Informujemy, że pierwszy po wakacyjnej przerwie trening zespołu Wiesława Szwarockiego (trampkarzy starszych) odbędzie się w najbliższy wtorek, tj. 2 sierpnia o godzinie 11.00 na stadionie.
O autorze
Powiązane newsy
Nr rachunku bankowego Klubu:
73 1050 1399 1000 0022 0166 3545


Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Partner Techniczny

Następny mecz
MKS Lędziny – Tempo Puńców
9 marca 2024, 15:00
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Polonia Łaziska Górne | 15 | 10 | 1 | 34:7 |
2 | ↓ | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 15 | 9 | 2 | 31:10 |
3 | • | Spójnia Landek | 15 | 9 | 3 | 30:12 |
4 | • | Gwarek Ornontowice | 15 | 7 | 4 | 25:16 |
5 | • | KS Decor Bełk | 15 | 7 | 4 | 25:16 |
6 | • | Orzeł Łękawica | 15 | 8 | 7 | 24:21 |
7 | • | KS ROW 1964 Rybnik | 15 | 7 | 6 | 23:20 |
8 | • | Tempo Puńców | 15 | 6 | 5 | 22:19 |
9 | • | Odra Wodzisław Śląski | 15 | 6 | 6 | 21:21 |
10 | • | BTS II Rekord Bielsko-Biała | 15 | 7 | 8 | 21:24 |
11 | • | Kuźnia Ustroń | 15 | 5 | 5 | 20:20 |
12 | • | GKS II Tychy | 15 | 6 | 7 | 20:23 |
13 | • | MRKS Czechowice-Dziedzice | 15 | 4 | 7 | 16:25 |
14 | • | LKS Tworków | 15 | 4 | 8 | 15:27 |
15 | • | LKS Czaniec | 15 | 2 | 9 | 10:31 |
16 | • | MKS Lędziny | 15 | 0 | 15 | 0:45 |
Następny mecz
MKS II Lędziny – Czarni Piasek
10 marca 2024, 15:30
Tabela
Poz | Zespół | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | • | MKS II Lędziny | 13 | 34:4 |
2 | • | LKS Frydek | 14 | 33:9 |
3 | ↑ | Stal Chełm Śląski | 14 | 32:8 |
4 | ↓ | UKS Warszowice | 14 | 30:9 |
5 | • | Czarni Piasek | 13 | 27:9 |
6 | • | Polonia Międzyrzecze | 14 | 25:16 |
7 | ↑ | KS Brzeźce | 14 | 20:20 |
8 | ↓ | Niepokorni Orzesze | 14 | 20:20 |
9 | • | JUWe II Jaroszowice | 14 | 18:24 |
10 | • | Czapla Kryry | 14 | 14:26 |
11 | • | Siódemka II Tychy | 14 | 13:25 |
12 | • | Nadwiślan Góra | 14 | 11:29 |
13 | • | LKS II Wisła Wielka | 14 | 10:31 |
14 | • | LKS Wisła Mała | 14 | 9:30 |
15 | • | LKS Mizerów | 14 | 3:39 |
