Czekamy jeszcze na weryfikację wydarzeń ostatniej kolejki w grupie I, ale z całą pewnością można przedstawić końcową tabelę rozgrywek w grupie I ze wskazanymi danymi, co robimy zwłaszcza dlatego, iż automatyczna tabela prezentowana po zakończeniu rozgrywek nie uwzględniała wynik spotkań między zespołami, które zdobyły tyle samo punktów.
Końcowa tabela sezonu 2015/2016
Pozycja | Drużyna | Mecze | Pkt. | Zw | Rem | Por | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Lędziny | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 77-17 |
2 | LKS Goczałkowice | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 67-25 |
3 | LKS Łąka | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 52-27 |
4 | Pogoń Imielin | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 58-36 |
5 | Rozwój II Katowice | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 67-29 |
6 | Unia Kosztowy | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 53-35 |
7 | AKS Mikołów | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 53-46 |
8 | Podlesianka Katowice | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 41-42 |
9 | Wyzwolenie Chorzów | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 36-40 |
10 | Sparta Katowice | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39-57 |
11 | Piast Bieruń Nowy | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 41-59 |
12 | Unia Bieruń Stary | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 35-51 |
13 | Ogrodnik Cielmice | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 34-46 |
14 | Sokół Wola | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39-66 |
15 | Górnik 09 Mysłowice | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 35-85 |
16 | UKS MK Górnik Katowice | 30 | 17 | 5 | 2 | 23 | 23-92 |
Spadek (zespoły z miejsc 13-16): Górnik 09 Mysłowice, MK Górnik Katowice, Sokół Wola, Ogrodnik Cielmice.
Niepewny pozostaje los Unii Bieruń Stary, która czeka na rezultaty barażów Odry Opole i Vinety Wolin (2:0 dla Odry w pierwszym spotkaniu w Wolinie). Ostateczne decyzje Związku w kwestii awansów i spadków oraz w kontekście potencjalnych rywali w IV lidze, przedstawimy na stronie.