Jesień 2023
Młodzież jesień 2023 - zbiorcze
Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trampkarz C2 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
Siódemka | MKS | 02.09.2023 r. | 13.00 | 8:1 (M.Kowalczyk) | |||
LKS Woszczyce | MKS | 08.09. | 17.30 | 0:6 (Firlej 2, Nowicki, Bednarek, M.Kowalczyk, samobójcza) | |||
MKS | Czułowianka | 16.09. | 10.00 | 9:1 (M.Firlej 3, M.Kowalczyk 3, Włodarczyk, P.Mańka, Bednarek) | |||
Gardawice | MKS | 23.09. | 11.00 | ||||
MKS | Siódemka | 07.10. | 10.00 | ||||
MKS | Woszczyce | 14.10. | 10.00 | ||||
Czułowianka | MKS | 21.10. | 11.30 | ||||
MKS | Gardawice | 28.10. | 10.00 | ||||
Piast Gol | MKS | 05.11 | 12.30 | ||||
Trampkarz C2 - V liga | Artur Oleś | ||||||
MKS | Ogrodnik | 03.09 | 10.00 | 4:3 (Nowicki, P.Mańka, Zimnal, Szprengiel) | |||
Raki Gostyń | MKS | 08.09. | 17.00 | 10:2 (Wiśniewski, Zimnal) | |||
MKS | Czułowianka Tychy | 17.09. | 10.00 | 3:0 w.o. | |||
ZET Tychy | MKS | 24.09. | 9.00 | ||||
MKS | Grom Tychy | 01.10. | 10.00 | ||||
Ogrodnik | MKS | 07.10. | 9.00 | ||||
MKS | Raki | 15.10. | 10.00 | ||||
Czułowianka | MKS | 21.10. | 11.30 | ||||
MKS | ZET | 29.10. | 10.00 | ||||
Grom | MKS | 05.11 | 16.00 | ||||
Młodzik D2 - V liga | Trener Artur Oleś | ||||||
MKS | Polonia Międzyrzecze | 03.09. | 11.30 | 8:0 (Szprengiel 3, Michalski 2, Porwit 2, Palka) | |||
Akademia Piłkarska Orzesze | MKS | 10.09. | 9.00 | 5:6 (Szprengiel 4, Piwowarski, Palka) | |||
MKS | Ogrodnik | 17.09. | 11.30 | 6:5 (Szprengiel 5, samobójcza) | |||
LKS Miedźna | MKS | 20.09. | 18.00 | 1:8 (Szprengiel 4, Krupa, Porwit, Skiba, Michalski) | |||
MKS | LKS Rudołtowice-Ćwiklice | 01.10. | 11.30 | ||||
MKS | Niepokorni Orzesze | 08.10. | 11.30 | ||||
LKS Mizerów | MKS | 15.10. | 9.00 | ||||
GTS II Bojszowy | MKS | 28.10. | 13.00 |
Wiosna 2023
Młodzież wiosna 2023 - zbiorcze
Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trampkarz C1 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
MKS | LKS Wisła Wielka | 24.04. | 18.00 | 3:3 (Ścierski, Natkański, Segeth) | |||
Nadwiślan Góra | MKS | 08.05. | 18.00 | 5:1 (Groeger) | |||
MKS | Akademia Piłkarska F5 Orzesze | 18.05. | 17.30 | 2:7 (M.Kowalczyk, Groeger) | |||
ZET Tychy | MKS | 20.05. | 10.00 | 3:2 (samobójcza, M.Firlej) | |||
MKS | LKS Miedźna | 25.05. | 17.30 | 0:5 | |||
Brzeźce-Kryry | MKS | 28.05. | 17.00 | 0:3 w.o. | |||
Młodzik D1 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
MKS | APN SMS Tychy | 02.04.2023 r. | 10.00 | 6:2 (M.Firlej 2, Natkański, K.Głąb, Bednarek, Ścierski) | |||
Czułowianka | MKS | 15.04. | 13.00 | 2:3 (M.Kowalczyk, Bednarek, Włodarczyk) | |||
MKS | Unia Bieruń Stary | 23.04. | 10.00 | 3:3 (K.Głąb, Kolny, Michał Firlej) | |||
BAP Piast Gol | MKS | 30.04. | 12.00 | 5:3 (M.Kowalczyk 2, Natkański) | |||
APN SMS | MKS | 14.05. | 9.00 | 2:3 (Natkański 2, K.Głąb) | |||
MKS | Czułowianka | 21.05. | 10.00 | 4:0 (Włodarczyk 2, Porwit, O.Kowalczyk) | |||
Unia | MKS | 28.05. | 10.00 | 1:5 (M.Firlej 5) | |||
MKS | BAP Piast II Gol | 04.06. | 10.00 | 3:4 (M.Kowalczyk, O.Kowalczyk, samobójcza)) | |||
Młodzik D2 - V liga | Trener Artur Oleś | ||||||
Czułowianka | MKS | 16.04.2023 r. | 9.00 | 5:7 (Zimnal, Kaczmarek, Szandar, Bełkowski, Wiśniewski 3) | |||
Grom Tychy | MKS | 23.04. | 8.00 | 9:5 (Szandar, Wiśniewski 3, Mańka) | |||
MKS | Raki Gostyń | 29.04. | 10.00 | 6:6 (Szewczuk 3, Włodarczyk, Mańka, Szprengiel) | |||
Ogrodnik | MKS | 06.05. | 10.00 | 6:2 (Kamiński, Mańka) | |||
MKS | LKS Mizerów | 18.05. | 17.45 | 2:7 (R.Mańka, samobójcza) | |||
MKS | Czułowianka | 20.05. | 12.00 | 14:0 (Zimnal 6, Szprengiel 4, Michalski 2, Wybraniec 2) | |||
MKS | Grom | 28.05. | 10.00 | 6:6 (R.Mańka 3, W.Głąb 3) | |||
Raki Gostyń | MKS | 05.06. | 19.00 | 2:3 (I.Wiśniewski 2, W.Głąb) | |||
MKS | Ogrodnik | 10.06. | 14.30 | 1:6 (Szprengiel) | |||
LKS Mizerów | MKS | 19.06. | 17.00 | 3:4 |
Jesień 2022
Młodzież jesień 2022 - zbiorcze
Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trampkarz C1 - V liga | Paweł Majer | ||||||
Unia B.St. | MKS | 11.09. | 12.00 | 1:2 (Bojanowski, Kruciński) | |||
MKS | Czułowianka | 23.09. | 16.15 | 3:0 w.o. | |||
PAP Piast Gol | MKS | 01.10. | 09.00 | 2:6 (Firlej 2, Piarzowski, Kruciński 2, samobójcza) | |||
MKS | Football Project | 06.10. | 17.00 | 4:2 (Kruciński 2, Bartczak 2) | |||
Brzeźce-Kryry | MKS | 08.10. | 11.00 | 0:5 (Kruciński 3, Firlej, Segeth) | |||
MKS | Unia B.St. | 16.10. | 9.00 | 0:7 | |||
Football Project Suszec | MKS | 22.10. | 10.00 | 3:2 (Bartczak 2) | |||
Czułowianka | MKS | 29.10. | 11.00 | 6:1 (Kruciński) | |||
MKS | BAP Piast Gol | 05.11 | 11.00 | 11:3 (Bartczak 3, Kruciński 2, Firlej 2, Kowalczyk 2, Segeth, samobójcza) | |||
MKS | Brzeźce-Kryry | 10.11 | 17.30 | 15:2 (Bartczak 4, Kruciński 4, Firlej 3, Segeth, Wiśniewski, Bojanowski, samobójcza) | |||
Młodzik D1 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
MKS | Unia Bieruń | 04.09.22 r. | 11.00 | 1:3 (Pisarzowski) | |||
APN II SMS Tychy | MKS | 11.09. | 09.00 | 3:3 (Ścierski, Firlej, K.Głąb) | |||
MKS | Czułowianka | 15.09. | 17.00 | 1:0 (Strauch) | |||
MKS | BAP Piast Gol II | 18.09. | 11.00 | 1:2 (Pisarzowski) | |||
JUWe | MKS | 28.09. | 17.00 | 1:3 (Pisarzowski, Kowalczyk, scierski) | |||
Unia Bieruń | MKS | 02.10. | 12.00 | 2:1 (samobójcza) | |||
MKS | APN II SMS | 09.10. | 11.30 | 5:1 (Michalski 2, K.Głąb, Firlej, Pisarzowski) | |||
Czułowianka | MKS | 15.10 | 09.00 | 1:0 | |||
BAP Piast Gol | MKS | 23.10. | 11.00 | 9:0 | |||
MKS | JUWe | 30.10. | 11.00 | 2:2 (Kowalczyk, Firlej) | |||
Młodzik D2 - V liga | Trener Mirosław Wowro/Artur Oleś | ||||||
MKS | Czułowianka | 03.09.22 r. | 12.00 | 14:0 (Wiśniewski 4, Zimnal 2, Nowicki, W.Głąb, Szprengiel 2, Odelga 2, Kostka, Kamiński) | |||
MKS | Grom Tychy | 10.09. | 12.00 | 7:5 (Firlej 4, Nowicki, Mańka, Wiśniewski) | |||
LKS Frydek | MKS | 18.09. | 11.00 | 12:4 (Wiśniewski 2, Zimnal, Kamiński) | |||
MKS | Iskra II Pszczyna | 24.09. | 12.00 | 3:1 (Szprengiel 3) | |||
Ogrodnik | MKS | 06.10 | 17.00 | 4:8 (Kowalczyk 3, Głąb 2, Nowicki 2, Szprengiel) | |||
Czułowianka | MKS | 09.10. | 10.00 | 4:6 (Wiśniewski 5, Nowicki) | |||
Grom Tychy | MKS | 16.10 | 12.00 | 7:5 (Wiśniewski 2, Szprengiel 2, Nowicki) | |||
MKS | LKS Frydek | 22.10 | 12.00 | 5:4 (Szprengiel 2, Wiśniewski 2, Michalski) | |||
Iskra II Pszczyna | MKS | 29.10. | 13.30 | 3:1 (Szprengiel) | |||
MKS | Ogrodnik | 05.11. | 13.30 | 8:2 (Wiśniewski 4, Szprengiel, Kostka, Mańka 2) |
Wiosna 2022
Młodzież wiosna 2022 - zbiorcze
Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III liga wojewódzka B1 | |||||||
GLKS Wilkowice | MKS | 09.04.22r. | 11.00 | Szczyrk, ul. Plażowa 8 | 5:1 (Tabuła) | ||
MKS | SMS Tychy | 24.04.22r. | 11.00 | 1:8 (Skrobek) | |||
Podbeskidzie BB | MKS | 30.04.22r. | 12.00 | 12:0 | |||
Siódemka | MKS | 14.05.22r. | 16.00 | 6:1 (Skrobek) | |||
MKS | GLKS Wilkowice | 22.05.22r. | 11.00 | 1:1 (Dudek) | |||
SMS Tychy | MKS | 28.05.22r. | 13.00 | 6:1 (Grott) | |||
MKS | Unia Bieruń St. | 31.05.22 | 18.00 | 2:4 (Skrobek, Firlej) | |||
MKS | Podbeskidzie BB | 05.06.22r. | 11.00 | 2:7 (Grott, Tabuła) | |||
Unia B.St. | MKS | 14.06.22r. | 17.30 | 4:0 | |||
MKS | Siódemka | 19.06.22r. | 12.00 | 2:5 (Grott 2) | |||
Trampkarz C2 - V liga | Paweł Majer | ||||||
Unia BieruńStary | MKS | 11.04.22r. | 18.00 | 6:5 (Kruciński 2, Drozdek, Kowalczyk, K.Głąb) | |||
LKS Brzeźce | MKS | 25.04. | 16.30 | 2:10 (Kruciński 3, Drozdek 3, Zych 2, Kowalczyk, Segeth) | |||
UKS Warszowice | MKS | 09.05. | 17.00 | 2:6 (Drozdek 3, Zych, Firlej, Kruciński) | |||
MKS | Akademia Piłkarska F5 | 13.05. | 18.30 | 8:3 (Kruciński 6, Segeth, Drozdek) | |||
Czułowianka | MKS | 23.05. | 17.30 | 1:4 (Kruciński, Firlej, Kubica, Klekot) | |||
MKS | BAP Piast Gol | 27.05. | 17.00 | 4:4 (Kruciński 3, Kowalczyk) | |||
ZET Tychy | MKS | 06.06. | 17.00 | 3:2 (Kruciński, Kowalczyk) | |||
Młodzik D2 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
LKS Gardawice | MKS | 10.04. | 10.30 | Gardawice, Katowicka 112 | 2:5 (Kowalczyk 2, Pisarzowski, Ścierski, Włodarczyk) | ||
APN III SMS Tychy | MKS | 14.04. | 17.00 | 1:6 (K.Głąb 2, Firlej, Pisarzowski, Strauch, Zimnal) | |||
Polonia II Łaziska | MKS | 30.04. | 09.00 | 2:3 (Kubica, Ścierski, Pisarzowski | |||
MKS | APN SMS Tychy | 08.05. | 14.30 | 2:2 (Ścierski 2) | |||
BAP Piast Gol | MKS | 15.05. | 9.00 | 1:1 (Firlej) | |||
MKS | GKS II Tychy | 21.05. | 13.00 | 2:3 (Kowalczyk, Michalski) | |||
Unia BieruńStary | MKS | 29.05. | 12.00 | 0:5 (Pisarzowski 3, Firlej, Kowalczyk) | |||
MKS | Polonia Tychy | 04.06. | 10.00 | 3:4 (Szprengiel, Kowalczyk, Firlej) | |||
Jesień 2021
Młodzież 2021/2022 - zbiorcze
Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior B1 - IV liga | Mirosław Wowro | ||||||
MKS | LKS Brzeźce | 04.09.21r. | 11.00 | 3:0 w.o. | |||
Unia Bieruń | MKS | 11.09.21r. | 11.00 | 0:6 (Firlej 3, Skrobek, Zatoń, Grott) | |||
MKS | LKS Łąka | 21.09.21r. | 17.00 | 7:2 (Firlej 3, Zatoń 2, Grott 2) | |||
MKS | Czułowianka | 26.09.21r. | 12.00 | 6:1 (Grott 2, Zatoń, Firlej, Skrobek, Tabuła) | |||
Siódemka Tychy | MKS | 03.10.21r. | 15.00 | Tychy, Edukacji 7 | 3:5 (Grott 3, Firlej, Żogała) | ||
MKS | Sokół Wola | 11.10.21r. | 16.30 | 4:2 (Firlej 2, Żogała 2) | |||
Czapla Kryry | MKS | 07.11.21r. | 14.30 | Nierad 86, Kryry | 3:5 (Firlej 3, Skrobek, Zatoń) | ||
Trampkarz C2 - V liga | Paweł Majer | ||||||
Ogrodnik Cielmice | MKS | 12.09.21r. | 10.00 | Tychy, Jedności 131 | 7:4 (Zych 2, Kowalczyk, Firlej) | ||
Czułowianka | MKS | 18.09.21r. | 9.00 | Tychy, Katowicka 241 | 10:2 (Włodarczyk, Zych) | ||
MKS | LKS Brzeźce | 24.09.21r. | 17.30 | Lędziny ul. Pokoju 4 | 5:0 (Drozdek 2, Firlej 2, Zych) | ||
Leśnik Kobiór | MKS | 03.10.21r. | 11.30 | Kobiór, Tuwima 33 | 0:4 (Kruciński 2, Chrobok, Firlej) | ||
MKS | ZET Tychy | 08.10.21r. | 17.00 | Lędziny ul. Pokoju 4 | 9:4 (Firlej 3, Kruciński 3, Zych 2, Drozdek) | ||
UKS BAP Gol Bieruń | MKS | 17.10.21r. | 10.30 | Bieruń, Warszawska 270 | 5:2 (Kruciński, samobójcza) | ||
MKS | Akademia Piłkarska Orzesze | 22.10.21r. | 16.00 | Lędziny ul. Pokoju 4 | 6:1 (Kruciński 3, Firlej 2, Drozdek) | ||
Młodzik D2 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
APN II SMS Tychy | MKS | 04.09.21r. | 9.00 | Tychy, Andersa 22 | 0:1 (Ścierski) | ||
MKS | BAP GOL Bieruń | 11.09.21r. | 9.00 | Lędziny, Stadionowa 1 | 1:6 (Firlej) | ||
Siódemka Tychy | MKS | 19.09.21r. | 9.00 | Tychy, Zbawiciela 1 | 7:0 | ||
Unia Bieruń Stary | MKS | 27.09.21r. | 17.30 | Bieruń, Chemików 40 | 6:4 (Odelga, Firlej, Włodarczyk, Karkoszka) | ||
MKS | GKS Tychy | 02.10.21r. | 9.00 | Lędziny, Stadionowa 1 | 4:2 (Ścierski 2, K.Głąb, Filrlej) | ||
MKS | APN II GKS Tychy | 09.10.21r. | 9.00 | Lędziny, Stadionowa 1 | 1:4 (Ścierski) | ||
UKS BAP Gol Bieruń | MKS | 17.10.21r. | 9.00 | Bieruń, Warszawska 270 | 7:2 (Firlej, Michał Kowalczyk) | ||
MKS | Siódemka Tychy | 24.10.21r. | 10.00 | Lędziny, Stadionowa 1 | 3:0 (Ścierski, Firlej, K.Głąb) | ||
MKS | Unia Bieruń Stary | 30.10.21r. | 10.00 | Lędziny, Stadionowa 1 | 1:1 (Firlej) | ||
GKS Tychy | MKS | 07.11.21r. | 13.00 | Tychy, Edukacji 7 | 1:1 (Ścierski) | ||
Młodzik D2 - V liga | Ryszard Wowro | ||||||
LKS Mizerów | MKS | 06.09.21r. | 17.00 | Mizerów, ul. Wyzwolenia | 14:0 | ||
MKS | LKS Wisła Wielka | 12.09.21r. | 12.00 | Lędziny ul. Pokoju 4 | 8:5 (Strauch 3, Ścierski 2, Wyderka 2, K.Głąb) | ||
UKS BAP GOL II | MKS | 19.09.21r. | 11.00 | Bieruń, Warszawska 270 | 11:2 (Kubica, Strauch) | ||
MKS | LKS II Łąka | 30.09.21r. | 17.30 | Lędziny ul. Pokoju 4 | 2:1 (O.Kowalczyk, Karkoszka) | ||
Piast Bieruń | MKS | 15.10.21r. | 16.30 | Bieruń, Ganitowa 130 | 11:0 | ||
Josieniec Radostowice | MKS | 24.10.21r. | 10.00 | Radostowice, ul. Dworcowa 56 | 16:1 (Zimnal) | ||
MKS | Football Project Suszec | 28.10.21r. | 17.30 | Lędziny. orlik ul. Pokoju | 0:24 | ||
MKS | UKS II Warszowice | 07.11.21r. | 10.00 | Lędziny, orlik ul. Pokoju | 0:26 | ||
Orliki E2 - IV liga | Marcin Bratek/Dawid Kosiba | ||||||
UKS Grom Tychy | MKS | 05.09.21 r. | 11.30 | Tychy, Borowa 123 | |||
MKS | APN III SMS Tychy | 12.09.21r. | 10.00 | Lędziny, Pokoju 4 | |||
Siódemka II Tychy | MKS | 18.09.21r. | 11.00 | Tychy, Filaretów 31 | |||
MKS | JUWe | 26.09.21r. | 10.00 | Lędziny, Pokoju 4 | |||
MKS | Grom Tychy | 10.10.21r. | 10.00 | Lędziny, Pokoju 4 | |||
APN III SMS Tychy | MKS | 21.10.21r. | 16.15 | Tychy, Borowa 123 | |||
MKS | Siódemka II Tychy | 24.10.21r. | 10.00 | Lędziny, Pokoju 4 | |||
JUWE | MKS | 30.10.21r. | 10.30 | Tychy, Sportowa 6 | |||