Prezentujemy w poniższym newsie terminarze, jakie opublikował Podokręg Tychy dla wszystkich zespołów młodzieżowych (IV liga). Będą one uaktualniane na bieżąco w zakładce „Młodzież – terminarze i wyniki sezon 2019/2020”. Odmiennie od poprzednich sezonów, wyniki i harmonogramy gier wszystkich grup młodzieżowych będą prezentowane w jednej zakładce.
Juniorzy A1 - terminarz i wyniki (III liga - jesień):
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
---|---|---|---|---|
Jesień 2019 | ||||
MKS | Unia B.St. | 5:2 (Gierczak 2, Czudaj, Janota, Buchała) | 31.08.19r. | 11.00 |
JUWe | MKS | 2:0 | 08.09. | 10.00 |
MKS | UKS Warszowice | 2:3 (Spyra , Patalong) | 15.09. | 11.00 |
Sokół Wola | MKS | 0:7 (Spyra 3, Gierczak 2, Janota, Ścierski) | 22.09. | 12.00 |
MKS | LKS Gardawice | 7:0 (Spyra 4, Gierczak, Czudaj, Ścierski) | 28.09. | 11.00 |
Czapla Kryry | MKS | 3:2 (Spyra 2) | 06.10. | 15.30 |
MKS | GTS Bojszowy | 0:1 | 12.10. | 11.00 |
Mecze o miejsca 5-8 | ||||
LKS Gardawice | MKS | 0:3 w.o. | 19.10. | |
MKS | LKS Gardawice | 3:0 w.o. | 26.10. | |
Mecz o miejsce 5 | ||||
JUWe Jaroszowice | MKS | 1:6 (Spyra, Szypuła, Czudaj, Gierczak, Chromik, Ścierski) | 11.11. | 11.00 |
Trampkarze - C1: IV liga (jesień
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
---|---|---|---|---|
Jesień 2019 | Grupa C1 IV liga | |||
Unia B.St. | MKS | 7:2 (M.Firlej, Zatoń) | 02.09.19r. | 17.00 |
MKS | Polonia Łaziska G. | 2:3 (M.Firlej 2) | 07.09. | 11.00 |
MKS | BAP Gol Bieruń | 2:8 (M.Firlej, Kuzak) | 22.09. | 13.00 |
JUWe | MKS | 8:3 (M.Firlej 2, Wybraniec) | 04.10. | 16.30 |
MKS | Grom Świerczyniec | 0:2 | 13.10. | 11.00 |
Rudołtowice | MKS | 3:0 w.o. | 19.10. | 10.00 |
MKS | Krupiński | 7:0 (Kuzak 3, Zatoń 2, Firlej, Tabula) | 26.10. | 11.00 |
Młodziki - D1
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
---|---|---|---|---|
Jesień 2019 | Grupa D1, IV liga | Gr. 3 | ||
LKS Studzienice | MKS | 1:3 (Drozdek, Morkisz, Kruciński) | 09.09.19r. | 17.00 |
MKS | BAP Gol Bieruń | 5:3 (Kruciński 2, Drozdek, Zatoń, Zając) | 17.09. | 16.30 |
KP GKS Tychy | MKS | 3:5 (Zatoń 5) | 22.09. | 11.00 |
MKS | Znicz Jankowice (Dz.) | 9:1 (Zatoń 5, Kruciński, Larysz, K.Miśka, Zając) | 28.09. | 13.30 |
Leśnik Kobiór | MKS | 0:2 (Morkisz, Pająk) | 05.10. | 13.00 |
Fortuna Wyry | MKS | 9:1 (Zatoń) | 19.10. | 14.00 |
MKS | Polonia Łaz. Górne | 4:0 (Zatoń 2, Zając, Gumprecht) | 27.10. | 11.00 |
Orliki - IV liga, E1 grupa 5:
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
---|---|---|---|---|
Jesień 2019 | E1, IV liga gr. 5 | |||
MKS | APN III GKS Tychy | 5:10 (Kluz 2, Zych, K.Głab, Michał Kowalczyk) | 01.09. | 09.00 |
Polonia Łaziska Górne | MKS | 5:7 (Zych 3, Kluz, K.Głąb, Michał Kowalczyk, Jończyk) | 09.09. | 18:00 |
Siódemka Tychy | MKS | 7:5 (Zych, M.Firlej 2, K.Głąb, Włodarczyk) | 21.09. | 11:00 |
MKS | APN V GKS Tychy | 1:8 (Jończyk) | 27.09. | 17:00 |
APN III | MKS | 5:2 (Firlej 2) | 05.10. | 12.00 |
MKS | Polonia Łaziska Górne | 10:4 (Zych 5, Włodarczyk 3, K.Głab, Michał Kowalczyk) | 11.10. | 17:00 |
MKS | Siódemka | 3:15 (Jończyk, Zych, Gląb) | 25.10 | 17:00 |
APN V | MKS | 7:2 (Zych, K.Głąb) | 09.11. | 10.45 |
Orliki - IV liga, E2 grupa 5:
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
---|---|---|---|---|
Jesień 2019 | E2, IV liga gr. 5 | |||
KSB Lędziny | MKS | 3:9 (Szprengiel 4, Firlej, Wlodarczyk, K.Głąb, W.Głąb, Michał Kowalczyk | 01.09. | 12.00 |
BAP Gol Bieruń | MKS | 4:10 (M.Firlej 4, K.Głąb 3, Włodarczyk, Karkoszka, Szprengiel) | 15.09. | 16.00 |
APN IV GKS Tychy | MKS | 1:3 (K.Głąb 2, M.Firlej) | 22.09. | 10.30 |
MKS | APN II GKS Tychy | 13:0 (M.Firlej 5, Szprengiel 3, K.Głąb 2, W.Głąb, Włodarczyk, samobójcza) | 29.09. | 11.00 |
MKS | KSB Lędziny | 14:0 (K.Głąb 4, M.Firlej 4, Szprengiel 3, Wlodarczyk 2, W.Głąb) | 06.10. | 12.00 |
MKS | BAP Gol | 4:2 (K.Głąb 2, Wlodarczyk 2) | 20.10. | 11.00 |
MKS | APN IV | 2:2 (M.Firlej, Szprengiel) | 27.10 | 13.00 |
APN II | MKS | 4:10 (K.Głąb 6, Odelga, Nowicki, Włodarczyk, Michał Kowalczyk) | 09.11. | 13.30 |
Żaki - IV liga, F1 grupa 6
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
Jesień 2019 | F1, IV liga gr. 6 | ||||
Grom Świerczyniec | MKS | 0:10 | 01.09.19 | 10.00 | Świerczyniec |
MKS | GTS Bojszowy | 1:4 | Sierpowa 38 | ||
Stal Chełm | MKS | - | |||
MKS | Stal | - | 07.09. | 10.00 | Lędziny |
MKS | Bojszowy | 0:5 | Pokoju 4 | ||
MKS | Grom | 8:0 | |||
Bojszowy | MKS | 22.09. | 09.00 | Bojszowy | |
GTS | MKS | 2:1 | Gościnna 6 | ||
Grom | MKS | 1:6 | |||
Turniej, gr 11 | |||||
JUWe | MKS | 28.09. | 10.00 | Sierpowa 38 | |
Grom Świerczyniec | MKS | Świerczyniec | |||
JUWe | MKS | 05.10. | 12.30 | Tychy, Sportowa 6 | |
Grom | MKS | ||||
MKS | JUWe | 1:0 | 12.10. | 10.00 | Lędziny |
MKS | Grom | 4:0 | Pokoju 4 |