Juniorzy sezon 2011/2012
Stoją od lewej: Mariusz Gajewski (trener), Adam Grzyb, Tomasz Fąfara, Witek Cuber, Rafał Maniura, Łukasz Gąsior, Zbyszek Janik, Nikodem Nagi, Halina Smolorz (kierownik).
U dołu od lewej: Krystian Ziółkowski, Łukasz Szymura, Tomasz Szprengiel, Mateusz Długajczyk, Grzegorz Cuber, Arkadiusz Smolorz, Tomasz Lis, Tomasz Kaczmarek, Bartłomiej Kozłowski.
Juniorzy kadra sezon 2011/2012:
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Pozycja |
|---|---|---|
| Łukasz Gąsior | 28.07.92r. | B |
| Artur Pieczka | 22.07.94r. | B |
| Mateusz Kalicki | 24.08.92r. | O |
| Krystian Ziółkowski | 05.01.93r. | O |
| Tomasz Fąfara | 07.01.94r. | O |
| Adam Grzyb | 22.06.96r. | O |
| Rafał Mróz | 23.03.96r. | O |
| Bartłomiej Kozłowski | 13.07.96r. | O |
| Dawid Noras | 26.12.92r. | O |
| Mateusz Makosz | 13.11.93r. | O |
| Mateusz Długajczyk | 12.10.94r. | O |
| Rafał Maniura | 12.06.94r. | O |
| Tomasz Lis | 01.12.94r. | O |
| Arkadiusz Smolorz | 03.02.92r. | O |
| Tomasz Kaczmarek | 17.03.93r. | O/P |
| Tomasz Szprengiel | 09.09.96r. | P |
| Zbyszek Janik | 14.05.94r. | P |
| Nikodem Nagi | 03.06.95r. | P |
| Łukasz Szymura | 14.03.96r. | P |
| Grzegorz Michalski | 23.01.92r. | P |
| Arkadiusz Łyszcz | 27.12.95r. | P |
| Rafał Papacz | 12.09.94r. | P |
| Kamil Ingram | 01.03.94r. | P |
| Adam Frukacz | 06.01.92r. | N |
| Witold Cuber | 10.03.94r. | N |
| Grzegorz Cuber | 20.01.93r. | N |
| Trener: Mariusz Gajewski | 24.06.74r. |
Juniorzy Sezon 2011/2012 - terminarz i wyniki:
| Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| Jesień: | ||||
| MKS | GTS Bojszowy | 4:0 (N.Nagi 2, R.Papacz, Lis) | 04.09.11r. | 11.00 |
| Pniówek | MKS | 0:2 (Mróz, W.Cuber) | 10.09. | 11.00 |
| MKS | LKS Studzionka | 1:0 (G.Cuber) | 18.09. | 11.00 |
| Sokół Wola | MKS | 0:4 (N.Nagi, W.Cuber, Ziółkowski, Janik) | 24.09. | 11.00 |
| MKS | Krupiński Suszec | 3:0 (G.Cuber, R.Papacz, Michalski) | 02.10. | 11.00 |
| Piast Bieruń N. | MKS | 2:4 (N.Nagi, G.Cuber, Kaczmarek, samobójcza) | 08.10. | 12.00 |
| MKS | Nadwiślan Góra | 1:0 (R.Papacz) | 16.10. | 11.00 |
| MKS | Iskra Pszczyna | 5:2 (N.Nagi 2, G.Cuber 2, Kaczmarek) | 23.10. | 11.00 |
| JUW-e Jaroszowice | MKS | 1:3 (N.Nagi 2, Fąfara) | 30.10. | 09.00 |
| Wiosna 2012: | ||||
| Bojszowy | MKS | 2:1 (Fąfara) | 14.04.12r. | 11.00 |
| MKS | Pniówek | 1:2 (Kaczmarek) | 22.04. | 11.00 |
| Studzionka | MKS | 2:2 (Fąfara, Maniura) | 28.04. | 16.00 |
| MKS | Sokół | 3:1 (G.Cuber 2, N.Nagi) | 06.05 | 11.00 |
| Krupinski | MKS | 4:0 | 13.05 | 11.00 |
| MKS | Piast | 20.05 | 11.00 | |
| Nadwiślan | MKS | 26.05 | 13.00 | |
| Iskra | MKS | 03.06 | 11.00 | |
| MKS | JUW-e | 10.06 | 11.00 |
Tabela tyskiej ligi juniorów 2011/2012:
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Lędziny | 14 | 31 | 34-16 |
| 2 | Piast B.N. | 14 | 25 | 35-33 |
| 3 | Nadwiślan Góra | 14 | 24 | 28-15 |
| 4 | Pniówek Pawłowice | 14 | 24 | 20-11 |
| 5 | LKS Studzionka | 14 | 22 | 21-30 |
| 6 | Iskra Pszczyna | 14 | 21 | 30-24 |
| 7 | Krupiński Suszec | 14 | 16 | 26-21 |
| 8 | Sokół Wola | 14 | 16 | 16-20 |
| 9 | JUWe Jaroszowice | 14 | 14 | 22-32 |
| 10 | GTS Bojszowy | 14 | 7 | 9-39 |
Strzelcy MKS-u:
9 – N.Nagi
7 – G.Cuber
3 – Fąfara, Kaczmarek, R.Papacz
2 - W.Cuber
1 – Janik, Mróz, Lis, Maniura, Michalski, Ziółkowski, samobójcza.

