Trampkarze młodsi sezon 2008/2009
U góry od lewej: Wojtek Szumilas, Wiesław Szwarocki (trener), Remigiusz Kula, Michał Nagi, Paweł Majer, Adam Grzyb, Szymon Krzemień, Damian Tomalik, Grzegorz Białorucki, Kamil Pawlik, Bartek Kozłowski, Robert Żmijewski (kierownik)
U dołu od lewej: Andrzej Krzykawski, Alex Bednarek, Kamil Żmijewski, Tomek Szprengiel, Adrian Urbańczyk, Łukasz Szymura
Trampkarze młodsi - terminarz i wyniki - sezon 2008/2009
| Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| MKS | Łąka | 5:3 | 08.09. | 17.00 |
| Studzienice | MKS | 6:3 | 20.09. | 16.00 |
| MKS | Jankowice | 11:1 | 22.09. | 16.00 |
| MKS | Nadwiślan Góra | 11:3 | 29.09. | 16.00 |
| MOSM I | MKS | 5:6 | 06.10. | 15.00 |
| MKS | Bieruń Nowy | 12:0 | 12.10. | 15.00 |
| Rudołtowice | MKS | 1:20 | 18.10. | 14.00 |
| Ogień Wola | MKS | 1:5 | 14.04. | 17.00 |
| Łąka | MKS | 3:4 | 19.04. | 9.30 |
| MKS | Studzienice | 1:2 | 27.04. | 18.00 |
| Jankowice | MKS | 1:1 | 04.05. | 18.00 |
| Nadwiślan | MKS | 0:3 | 11.05. | 18.00 |
| MKS | MOSM I | 8:1 | 18.05. | 18.00 |
| Bieruń Nowy | MKS | 0:5 | 23.05. | 9.00 |
| MKS | Rudołtowice | 17:0 | 08.06. | 18.00 |
| MKS | Ogień | 3:1 | 15.06. | 18.00 |
Trampkarze młodsi kadra sezon 2008/2009:
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Pozycja |
|---|---|---|
| Kamil Żmijewski | 1997r. | B |
| Damian Tomalik | 1996r. | B |
| Wojciech Uszok | 1996r. | B |
| Patryk Glaba | 1996r. | O |
| Adam Grzyb | 1996r. | O |
| Bartosz Kozłowski | 1996r. | O |
| Paweł Majer | 1996r. | O |
| Oskar Chudy | 1996r. | O |
| Krzysztof Rośkowicz | 1998r. | O |
| Adrian Urbańczyk | 1996r. | O |
| Grzegorz Białorucki | 1996r. | P |
| Szymon Krzemień | 1996r. | P |
| Remigiusz Kula | 1997r. | P |
| Kamil Nawrocki | 1997r. | P |
| Alex Bednarek | 1997r. | P |
| Michał Nagi | 1997r. | N |
| Kamil Pawlik | 1996r. | N |
| Łukasz Szymura | 1996r. | N |
| Wojciech Szumilas | 1996r. | N |
| Trener | Wiesław Szwarocki |
Tabela ligi trampkarzy młodszych 2008/2009:
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Lędziny | 16 | 40 | 115-28 |
| 2 | LKS Studzienice | 16 | 38 | 78-17 |
| 3 | LKS Łąka | 16 | 35 | 69-31 |
| 4 | Ogień Wola | 16 | 28 | 73-37 |
| 5 | MOSM Tychy | 16 | 25 | 53-44 |
| 6 | Piast Bieruń Nowy | 16 | 20 | 36-48 |
| 7 | Znicz Jankowice | 16 | 13 | 26-59 |
| 8 | Nadwiślan Góra | 16 | 9 | 28-92 |
| 9 | LKS Rudołtowice | 16 | 0 | 12-134 |

