Żaki sezon 2009/2010
09/10
Od lewej u góry : Karlik (trener), Jastrzębski, Szweda, Szczepanek, Czudaj, Noras, Nowrocki, Krzemień, Adamus. Na dole od lewej: Buchała, Giza, Forreiter, Sieradzki, Lipiński, Musioł, Siwek, Bizoń, Michalak i na dole Pieczka.
Żaki kadra sezon 2009/2010:
| Imię i Nazwisko | Data ur. |
|---|---|
| Damian Pieczka | 07.09.99 r. |
| Tomasz Noras | 07.01.99 r. |
| Adam Adamus | 10.05.99 r. |
| Adrian Szweda | 24.06.99 r. |
| Artur Giza | 24.02.99 r. |
| Maksymilian Hudy | 28.06.99 r. |
| Karol Nowrocki | 17.02.99 r. |
| Sebastian Czudaj | 22.12.99 r. |
| Grzegorz Szczepanek | 11.03.99 r. |
| Bartłomiej Głuchowicz | 28.04.02r. |
| Rafał Sieradzki | 14.11.99 r. |
| Jakub Buchała | 12.09.00 r. |
| Łukasz Musioł | 25.12.01 r. |
| Wojciech Michalak | 07.10.01 r. |
| Karol Bizoń | 15.03.02 r. |
| Oskar Forreiter | 06.09.01 r. |
| Karol Lipiński | 31.12.99 r. |
| Szymon Siwek | 01.02.01 r. |
| Maciek Krzemień | 19.01.02 r. |
| Rafał Jastrzębski | 11.04.99 r. |
| Trener | Dawid Karlik |
Żaki - terminarz i wyniki - sezon 2009/2010
| Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| Wola | MKS | 4:2 (Szczepanek, Buchała) | 10.09. | 16.00 |
| MKS | Bieruń Nowy | 12:0 (Nowrocki 3, Sieradzki 3, Noras 2, Hudy 2,Adamus, Buchała) | 15.09. | 16.00 |
| MKS | Jankowice | 3:0 w.o. | 17.09. | 16.00 |
| Pniówek | MKS | 2:2 (Szczepanek 2) | 24.09. | 18.00 |
| Iskra | MKS | 3:2 (Sieradzki 2) | 30.09 | 16.00 |
| MKS | Iskra | 3:0 (Sieradzki 2, Szczepanek) | 05.10 | 16.00 |
| MKS | Wola | 6:1 (Sieradzki 3, Noras, Nowrocki, Jastrzębski) | 08.10. | 15.00 |
| Jankowice | MKS | 2:2 (Szczepanek 2) | 22.10. | 15.00 |
| MKS | Pniówek | 4:0 (Sieradzki 2, Nowrocki, Buchała) | 29.10. | 15.00 |
| Bieruń Nowy | MKS | 0:10 (Hudy 3, Nowrocki 3, Szczepanek 2, Jastrzębski, Buchała) | 05.11. | 15.00 |
| Bieruń Nowy | MKS | 0:14 (Jastrzębski 5, Sieradzki 3, Buchała 3, Hudy 2, Nowrocki) | 22.04 | 18.00 |
| Jankowice | MKS | 1:6 (Szczepanek 2, Jastrzębski 2, Noras, Hudy) | 29.04 | 18.00 |
| MKS | Pniówek | 2:2 (Buchała, Noras) | 06.05 | 18.00 |
| MKS | Iskra | 7:4 (Noras 2, Szczepanek 2, Buchała 2, Hudy) | 13.05 | 17.00 |
| MKS | Bieruń Nowy | 11:0 (Czudaj 3, Pieczka 3, Szczepanek 2, Nowrocki, Jastrzębski, samobójcza) | 27.05 | 16.30 |
| MKS | Jankowice | 5:0 (Szczepanek 2, Nowrocki, Lipiński, Hudy) | 02.06 | 18.00 |
| Pniówek | MKS | 2:3 (Jastrzębski 2, Noras) | 07.06 | 18.00 |
| Wola | MKS | 0:6 (Jastrzębski 2, Siwek, Hudy, Buchała, Szczepanek) | 15.06 | 18.00 |
| MKS | Wola | 5:3 (Jastrzębski, Buchała, Szczepanek, Bielusiak 2) | 17.06 | 18.00 |
| Iskra | MKS |
Tabela ligi żaków 2009/2010:
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Pkt. | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Lędziny | 20 | 45 | 105-27 |
| 2 | Iskra Pszczyna | 20 | 45 | 112-32 |
| 3 | Pniówek Pawłowice | 20 | 33 | 45-29 |
| 4 | Sokół Wola | 20 | 28 | 74-63 |
| 5 | Znicz Jankowice | 20 | 24 | 41-52 |
| 6 | Piast Bieruń Nowy | 20 | 0 | 6-180 |

