Żaki sezon 2010/2011
Żaki wiosna 2011
Żaki kadra sezon 2010/2011:
| Imię i Nazwisko |
|---|
| Karol Białoń |
| Jakub Buchała |
| Marcin Szumilas |
| Kacper Figiel |
| Mateusz Szkarłat |
| Filip Morkisz |
| Rafał Loska |
| Mateusz Michalak |
| Szymon Siwek |
| Bartłomiej Rośkowicz |
| Michał Radzięta |
| Łukasz Musioł |
| Wojciech Michalak |
| Bartłomiej Głuchowicz |
| Maciej Krzemień |
| Konrad Włosiński |
| Olivier Stasiński |
| Dawid Niemczok |
| Karol Ornowski |
| Jakub Ziajka |
| Trener: Dawid Karlik (jesień) |
| Trener: Tomasz Chwistek (wiosna) |
Żaki - terminarz i wyniki - sezon 2010/2011
| Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| Jesień: | ||||
| MKS | Bojszowy | 5:8 (Buchała 2, Szostek, Siwek, Włosiński) | 16.09. | 16.00 |
| Wyry | MKS | 2:4 (Buchała 3, Michalak) | 25.09. | 11.00 |
| MKS | Chrzciciel | 5:10 (Buchała 3, Siwek 2) | 30.09. | 15.00 |
| "7" Tychy | MKS | 6:0 | 07.10. | 15.00 |
| MKS | Iskra II | 0:11 | 20.10 | 16.00 |
| Wiosna: | ||||
| UKS Suszec | MKS | 12:3 | 14.04 | 18.00 |
| UKS Czechowice | MKS | 3:1 | 20.04 | 18.00 |
| MKS | Bojszowy | 0:3 | 28.04 | 18.00 |
| Wyry | MKS | 1:0 | 07.05 | 13.00 |
| MKS | Goczałkowice | 2:3 (K.Figiel, Siwek) | 09.05 | 16.00 |
| Unia Bieruń | MKS | 5:0 | 12.05 | 18.00 |
| MKS | MOSM | 2:2 (Musioł, Buchała) | 19.05 | 18.00 |
| MKS | UKS Suszec | 5:4 | 23.05 | 16.00 |
| MKS | UKS Czechowice | 2:1 (Buchała, Figiel) | 26.05 | 18.00 |
| MKS | Fortuna Wyry | 3:4 (Buchała, Siwek, M.Szumilas) | 09.06 | 18.00 |
| Bojszowy | MKS | 5:1 | 13.06 | 18.00 |
| Goczałkowice | MKS | 2:2 | 16.06 | 18.00 |
| MKS | Unia Bieruń | 2:8 | 20.06 | 18.00 |
| MOSM | MKS | 11:1 | 24.06 | 18.00 |
Żaki - tabela wiosna 2011
| Pozycja | Klub | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Goczałkowice | 14 | 30 | 57-30 |
| 2 | MOSM Tychy | 14 | 28 | 67-37 |
| 3 | Fortuna Wyry | 14 | 26 | 39-35 |
| 4 | GTS Bojszowy | 14 | 25 | 56-43 |
| 5 | Unia B.St. | 14 | 21 | 41-45 |
| 6 | UKS Suszec | 14 | 20 | 58-48 |
| 7 | MKS Lędziny | 14 | 8 | 24-64 |
| 8 | UKS Czechowice | 14 | 4 | 29-69 |

