Sezon 2016/2017
B klasa Podokręg Tychy
Rezerwy - kadra, Sezon 2016/2017
Imię i Nazwisko | Data ur. | Pozycja | Poprzedni klub |
---|---|---|---|
Marcin Trzciński | 05.11.87r. | MKS Lędziny | |
Sebastian Tomecki (W) | 17.01.97r. | B | Unia Kosztowy |
Łukasz Piasecki (J) | 20.02.90r. | B | Pogoń Imielin |
Paweł Gawlik | 02.01.92r. | B | MKS Lędziny |
Przemysław Duda | 15.07.96r. | O/P | Unia Kosztowy |
Paweł Majer (W) | 12.08.96r. | O | MKS Lędziny |
Dariusz Klement (J) | 10.02.93r. | O | MK Katowice |
Wojciech Dolina | 17.04.97r. | O | Unia Kosztowy |
Sebastian Czudaj | 22.12.99r. | O | MKS Lędziny |
Maksymilian Hudy | 28.06.99r. | P | MKS Lędziny |
Mateusz Sosnowski (J) | 30.07.93r. | P | MK Górnik Katowice |
Mateusz Kuzak (J) | 01.08.98r. | P | Zagłębie Sosnowiec |
Roman Herian | 03.09.89r. | P | MKS Lędziny |
Rafał Loska | 26.02.00r. | P | MKS Lędziny |
Marcin Łyżwiński | 31.01.00r. | P | MKS Lędziny |
Zbigniew Janik | 14.05.94r. | P | MKS Lędziny |
Michał Dominiec (W) | 22.12.92r. | P | MKS Lędziny |
Kacper Klimza (W) | 15.08.00r. | P | MKS Lędziny |
Andrzej Krzykawski | 12.07.96r. | P | MKS Lędziny |
Maciej Marszałek | 20.06.99r. | P | MKS Lędziny |
Szymon Karwat | 06.03.97r. | P | GKS Katowice |
Michał Urbańczyk (W) | 02.06.96r. | P | MKS Lędziny |
Maciej Szprengiel | 09.07.92r. | P | MKS Lędziny |
Artur Giza | 24.02.99r. | P | MKS Lędziny |
Kamil Ingram | 01.03.94r. | P | MKS Lędziny |
Grzegorz Kostrzewa (J) | 01.12.91r. | N | JUWe Jaroszowice |
Karol Białoń | 25.05.00r. | N | MKS Lędziny |
Sebastian Kozok | 08.04.96r. | N | GKS II Tychy |
Karol Nowrocki | 17.02.99r. | N | MKS Lędziny |
Adam Adamus | 10.05.99r. | N | MKS Lędziny |
Artur Kamiński | 06.02.99r. | N | APN GKS Tychy |
Rafał Sieradzki (W) | 14.11.99r. | N | MKS Lędziny |
Marcin Majer | 11.07.92r. | N | MKS Lędziny |
Damian Wilczkiewicz (J) | 10.02.96r. | P/N | Glinik Gorlice |
Rezerwy sezon 2016/2017 - terminarz i wyniki:
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
---|---|---|---|---|
Runda jesienna | ||||
Unia B.St. | MKS II | 1:4 (Dolina, Kamiński, Duda, Kozok) | 21.08.2016 r. | 17.00 |
MKS II | LKS II Goczałkowice | 6:2 (Klement 2, Szweda, Sosnowski, Karwat, Ingram) | 28.08. | 11.00 |
MKS II | Polonia Międzyrzecze | 3:0 (Ingram, Szprengiel, Szweda) | 11.09. | 16.00 |
ZET II Tychy | MKS II | 2:5 (Kozok 2, Malik, Sosnowski, M.Majer) | 18.09. | 11.00 |
Brzeźce-Kryry | MKS II | 1:2 (Adamus 2) | 24.09. | 16.00 |
MKS II | Czarni Piasek | 1:3 (Sosnowski) | 02.10. | 15.00 |
Polonia II Łaziska | MKS II | 2:3 (Sosnowski 3) | 09.10. | 15.00 |
MKS II | Krupiński II Suszec | 3:0 (Kozok, Klement, M.Majer) | 16.10. | 15.00 |
UKS Warszowice | MKS II | 2:4 (Adamus, M.Majer, Hudy, Duda) | 23.10. | 15.00 |
MKS II | LKS Woszczyce | 2:2 (Kozok, Sosnowski) | 30.10 | 14.00 |
LKS Wisła Mała | MKS II | 3:1 (Szprengiel) | 05.11. | 13.30 |
MKS II | LKS Mizerów | 10:0 (Kamiński 3, Adamus 2, Sosnowski 2, M.Majer 2, Kostrzewa) | 13.11 | 11.00 |
Leśnik | MKS II | 2:0 | 19.11 | 13.00 |
Runda wiosenna | ||||
MKS II | Unia Bieruń St. | 2:2 (M.Majer, Ingram) | 02.04.2017 r. | 16.00 |
LKS II Goczałkowice | MKS II | 4:2 (Szprengiel, P.Majer) | 09.04. | 11.00 |
MKS II | Leśnik | 1:3 (M.Majer) | 17.04. | 16.00 |
Międzyrzecze | MKS II | 2:1 (Sieradzki) | 22.04. | 16.00 |
MKS II | Brzeźce-Kryry | 2:1 (Karkoszka, Sieradzki) | 07.05. | 17.00 |
Czarni II | MKS II | 2:3 (Sieradzki 3) | 13.05. | 17.00 |
MKS II | Polonia II Łaziska | 2:2 (Sieradzki 2) | 21.05. | 17.00 |
MKS II | ZET II Tychy | 2:2 (Sieradzki, M.Majer) | 25.05. | 17.00 |
Krupiński II | MKS II | 3:2 (Janik, Sieradzki) | 28.05. | 17.00 |
MKS II | UKS Warszowice | 9:0 (Adamus 4, Sieradzki, M.Majer 2, Janik) | 04.06. | 17.00 |
LKS Woszczyce | MKS II | 4:1 (Nowrocki) | 10.06. | 17.00 |
MKS II | LKS Wisła Mała | 2:2 (M.Majer, Sieradzki) | 15.06. | 17.00 |
LKS Mizerów | MKS II | 6:2 (Gawlik, Sieradzki) | 18.06. | 17.00 |
Trener Kazimierz Rozmysłowski
Kartki (stan na 18.06.2017):
Czerwone:
1 – Adamus, Czudaj, Kamiński, Karwat, M.Majer, Trzciński, Ziółkowski.
Żółte:
11 – M.Majer,
7 – P.Majer,
6 – Adamus,
5 – Urbańczyk,
4 – Dolina, Szprengiel,
3 – Czudaj, Janik, Karwat, Kuzak, Sieradzki,
2 – Hudy, Kamiński, Klement, Sosnowski,
1 – Gawlik, Ingram, Karkoszka, Kostrzewa, Malik, Trzciński, Ziółkowski.
Leśnik Kobiór
- Rank
- 10
- Mecze
- 26
- Won
- 9
- Tied
- 5
- Lost
- 12
Last Match
LKS Brzeźce – Leśnik Kobiór
26. Match Day
16. września 2024
5 - 2
Strzelcy (stan na 18.06.2017)
13 – Sieradzki,
11 – M.Majer,
9 – Adamus, Sosnowski,
5 – Kozok,
4 – Kamiński,
3 – Ingram, Klement, Szprengiel,
2 – Duda, Janik, Szweda,
1 – Dolina, Gawlik, Hudy, Karkoszka, Karwat, Kostrzewa, P.Majer, Malik, Nowrocki.