1 kolejka -11,12 sierpnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 1-1 | Piast |
Nadwiślan | 3:2* (wo 0:3) | Gwarek |
Czarni | 2:4 | Urania |
Ogrodnik | 0:1 | Bełk |
Sokół | 3:2 | Krupiński |
Unia | 0:1 | Orzeł |
Bojszowy | 3:2 | Śląsk |
Mikołów | 1:0 | Iskra |
2 kolejka -15 sierpnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Iskra | 1-4 | MKS |
Orzeł | 4:4 | Ogrodnik |
Bełk | 0:1 | Sokół |
Krupiński | 4:2 | Nadwiślan |
Śląsk | 1:3 | Urania |
Gwarek | 1:2 | Czarni |
Bojszowy | 5:1 | Mikołów |
Piast | 4:1 | Unia |
3 kolejka -18,19 sierpnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 2-2 | Bojszowy |
Nadwiślan | 0:2 | Bełk |
Czarni | 3:1 | Krupiński |
Ogrodnik | 1:0 | Piast |
Sokół | 2:1 | Orzeł |
Unia | 1:1 | Iskra |
Urania | 0:4 | Gwarek |
Mikołów | 2:2 | Śląsk |
4 kolejka -25,26 sierpnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Mikołów | 2-1 | MKS |
Iskra | 1:1 | Ogrodnik |
śląsk | 1:7 | Gwarek |
Orzeł | 0:0 | Nadwiślan |
Krupiński | 3:0 | Urania |
Bełk | 1:3 | Czarni |
Bojszowy | 3:0 | Unia |
Piast | 5:4 | Sokół |
5 kolejka - 1,2 września
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 2-0 | Śląsk |
Nadwiślan | 1:0 | Piast |
Czarni | 3:0 | Orzeł |
Ogrodnik | 0:1 | Bojszowy |
Sokół | 6:1 | Iskra |
Unia | 0:3 | Mikołów |
Urania | 0:1 | Bełk |
Gwarek | 1:0 | Krupiński |
6 kolejka -5 września
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Mikołów | 3:2 | Ogrodnik |
Śląsk | 1:4 | Krupiński |
Bełk | 5:1 | Gwarek |
Iskra | 2:5 | Nadwiślan |
Orzeł | 1:3 | Urania |
Piast | 2:0 | Czarni |
MKS | 1-2 | Unia |
Bojszowy | 5:0 | Sokół |
7 kolejka - 8,9 września
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Krupiński | 2:0 | Bełk |
Nadwiślan | 1:3 | Bojszowy |
Czarni | 1:1 | Iskra |
Ogrodnik | 1-1 | MKS |
Sokół | 1:2 | Mikołów |
Unia | 3:1 | śląsk |
Urania | 2:2 | Piast |
Gwarek | 4:0 | Orzeł |
8 kolejka -15 września
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Unia | 2:0 | Ogrodnik |
Orzeł | 2:0 | Krupiński |
Piast | 0:3 | Gwarek |
Mikołów | 4:5 | Nadwiślan |
Iskra | 0:3 | Urania |
Śląsk | 2:2 | Bełk |
MKS | 3-2 | Sokół |
Bojszowy | 4:0 | Czarni |
9 kolejka - 22,23 września
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Krupiński | 0:2 | Piast |
Nadwiślan | 4-1 | MKS |
Czarni | 1:4 | Mikołów |
Bełk | 3:0 | Orzeł |
Sokół | 5:1 | Unia |
Ogrodnik | 3:1 | śląsk |
Urania | 1:2 | Bojszowy |
Gwarek | 2:1 | Iskra |
10 kolejka -29,30 września
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Unia | 2:2 | Nadwiślan |
Ogrodnik | 2:2 | Sokół |
Piast | 6:1 | Bełk |
Mikołów | 3:0 | Urania |
Iskra | 0:4 | Krupiński |
Śląsk | 1:0 | Orzeł |
MKS | 2-1 | Czarni |
Bojszowy | 0:2 | Gwarek |
11 kolejka - 6,7 października
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Orzeł | 0:2 | Piast |
Urania | 2-1 | MKS |
Czarni | 1:1 | Unia |
Bełk | 2:1 | Iskra |
Nadwiślan | 1:0 | Ogrodnik |
Sokół | 2:2 | śląsk |
Krupiński | 0:1 | Bojszowy |
Gwarek | 2:0 | Mikołów |
12 kolejka -13,14 października
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Sokół | 1:1 | Nadwiślan |
Ogrodnik | 1:2 | Czarni |
Bojszowy | 2:1 | Bełk |
Unia | 2:1 | Urania |
Mikołów | 3:2 | Krupiński |
Iskra | 0:2 | Orzeł |
MKS | 3-2 | Gwarek |
Śląsk | 2:2 | Piast |
13kolejka - 20,21 października
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Orzeł | 1:3 | Bojszowy |
Czarni | 6:0 | Sokół |
Gwarek | 5:1 | Unia |
Piast | 5:1 | Iskra |
Urania | 6:0 | Ogrodnik |
Nadwiślan | 2:2 | śląsk |
Krupiński | 2-3 | MKS |
Bełk | 2:1 | Mikołów |
14 kolejka -27,28 października
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Sokół | 6:1 | Urania |
Ogrodnik | 1:2 | Gwarek |
Bojszowy | 5:0 | Piast |
Unia | 0:1 | Krupiński |
Mikołów | 2:0 | Orzeł |
Nadwiślan | 3:2 | Czarni |
MKS | 1-4 | Bełk |
Śląsk | 2:0 | Iskra |
15 kolejka - 3,4 listopada
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Iskra | 0:3 | Bojszowy |
Gwarek | 3:1 | Sokół |
Bełk | 2:2 | Unia |
Urania | 0:0 | Nadwiślan |
Krupiński | 1:0 | Ogrodnik |
Czarni | 3:1 | Iskra |
Orzeł | 4-2 | MKS |
Piast | 1:2 | Mikołów |
16 kolejka - 10,11 listopada:
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Urania | 3:0 | Czarni |
Gwarek | 0:0 | Nadwiślan |
Krupiński | 4:0 | Sokół |
Bełk | 1:1 | Ogrodnik |
Orzeł | 4:0 | Unia |
Iskra | 0:9 | Mikołów |
Śląsk | 3:8 | Bojszowy |
Piast | 2-0 | MKS |
17 kolejka - 22,23 marca
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Bojszowy | 2-0 | MKS |
Śląsk | 3:1 | Mikołów |
Iskra | 0:1 | Unia |
Piast | 5:2 | Ogrodnik |
Orzeł | 2:0 | Sokół |
Bełk | 0:1 | Nadwiślan |
Krupiński | 2:1 | Czarni |
Gwarek | 1:2 | Urania |
18 kolejka - 29,30 marca
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Gwarek | 4:2 | Śląsk |
Urania | 0:3 | Krupiński |
Czarni | 2:1 | Bełk |
Nadwiślan | 3:1 | Orzeł |
Sokół | 2:1 | Piast |
Ogrodnik | 1:1 | Iskra |
Unia | 0:2 | Bojszowy |
MKS Lędziny | 6-1 | AKS Mikołów |
19 kolejka - 5,6 kwietnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Śląsk | 1-3 | MKS |
Mikołów | 1:1 | Unia |
Bojszowy | 2:0 | Ogrodnik |
Iskra | 1:2 | Sokół |
Piast | 0:0 | Nadwiślan |
Orzeł | 1:1 | Czarni |
Bełk | 0:2 | Urania |
Krupiński | 3:1 | Gwarek |
20 kolejka - 12,13 kwietnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Unia | 1-1 | MKS |
Sokół | 1:5 | Bojszowy |
Ogrodnik | 1:0 | Mikołów |
Nadwiślan | 3:1 | Iskra |
Czarni | 0:1 | Piast |
Urania | 5:4 | Orzeł |
Gwarek | 5:3 | Bełk |
Krupiński | 4:0 | Śląsk |
21 kolejka - 19,20 kwietnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 0-0 | Ogrodnik |
Śląsk | 3:2 | Unia |
Mikołów | 2:1 | Sokół |
Bojszowy | 0:1 | Nadwiślan |
Iskra | 1:6 | Czarni |
Piast | 1:2 | Urania |
Orzeł | 3:3 | Gwarek |
Bełk | 1:3 | Krupiński |
22 kolejka - 23 kwietnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 8-0 | Iskra |
Ogrodnik | 1:0 | Orzeł |
Unia | 3:1 | Piast |
Mikołów | 1:1 | Bojszowy |
Sokół | 3:2 | Bełk |
Nadwiślan | 1:0 | Krupiński |
Czarni | 2:0 | Gwarek |
Urania | 2:2 | Śląsk |
23 kolejka - 26,27 kwietnia
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Sokół | 1-1 | MKS |
Bełk | 2:1 | Śląsk |
Krupiński | 2:1 | Orzeł |
Gwarek | 2:1 | Piast |
Urania | 4:1 | Iskra |
Czarni | 2:2 | Bojszowy |
Nadwiślan | 3:2 | Mikołów |
Ogrodnik | 3:1 | Unia |
24 kolejka - 3,4 maja
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 0-1 | Nadwiślan |
Śląsk | 7:1 | Ogrodnik |
Unia | 1:1 | Sokół |
Mikołów | 0:1 | Czarni |
Bojszowy | 0:1 | Urania |
Iskra | 1:5 | Gwarek |
Piast | 1:0 | Krupiński |
Orzeł | 1:0 | Bełk |
25 kolejka -10,11 maja
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Czarni | 2-2* (3:0) w.o. | MKS |
Orzeł | 4:2 | Śląsk |
Bełk | 1:1 | Piast |
Krupiński | 3:0 | Iskra |
Gwarek | 4:0 | Bojszowy |
Urania | 1:2 | Mikołów |
Nadwiślan | 1:0 | Unia |
Sokół | 1:2 | Ogrodnik |
26 kolejka -17,18 maja
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 2-1 | Urania |
Śląsk | 2:2 | Sokół |
Ogrodnik | 2:1 | Nadwiślan |
Unia | 2:4 | Czarni |
Mikołów | 2:4 | Gwarek |
Bojszowy | 1:1 | Krupiński |
Iskra | 1:3 | Bełk |
Piast | 3:0 | Orzeł |
27 kolejka -24,25 maja
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Gwarek | 6-0 | MKS |
Piast | 0:1 | Śląsk |
Orzeł | 4:1 | Iskra |
Bełk | 0:1 | Bojszowy |
Krupiński | 5:1 | Mikołów |
Urania | 1:3 | Unia |
Czarni | 2:0 | Ogrodnik |
Nadwiślan | 2:0 | Sokół |
28 kolejka -31 maja, 1 czerwca
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 4-1 | Krupiński |
Śląsk | 1:2 | Nadwiślan |
Sokół | 0:2 | Czarni |
Ogrodnik | 1:2 | Urania |
Unia | 1:6 | Gwarek |
Mikołów | 5:3 | Bełk |
Bojszowy | 2:1 | Orzeł |
Iskra | 2:1 | Piast |
29 kolejka - 7,8 czerwca
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Bełk | 3-5 | MKS |
Iskra | 3:2 | Śląsk |
Orzeł | 4:3 | Mikołów |
Piast | 2:1 | Bojszowy |
Krupiński | 3:2 | Unia |
Czarni | 0:2 | Nadwiślan |
Gwarek | 2:0 | Ogrodnik |
Urania | 6:0 | Sokół |
30 kolejka -14,15 czerwca
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 4-1 | Orzeł |
Nadwiślan | 0:3 | Urania |
Śląsk | 3:0 | Czarni |
Ogrodnik | 1:0 | Krupiński |
Sokół | 1:3 | Gwarek |
Unia | 2:5 | Bełk |
Bojszowy | 3:0 | Iskra |
Mikołów | 4:1 | Piast |