1 kolejka - 11,12 sierpnia 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS Lędziny | 2:0 | KS Żory |
GKS II Tychy | 3:2 | LKS Bełk |
Unia Bieruń St. | 3:2 | Jedność Jejkowice |
Krupiński Suszec | 4:0 | LKS Studzionka |
Rozwój II Katowice | 1:1 | Sokół Wola |
Unia Kosztowy | 2:2 | Sokół Orzesze |
Pogoń Imielin | 3:1 | Orzeł Mokre |
Czarni Piasek | 4:0 | Energetyk II Rybnik |
2 kolejka - 15 sierpnia 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Studzionka | 3:5 | Kosztowy |
Jedność | 2:1 | MKS |
Unia B.St. | 0:0 | Rozwój II |
Bełk | 1:0 | Krupiński |
Żory | 1:1 | Czarni |
Wola | 3:2 | Orzeł |
Orzesze | 2:1 | Pogoń |
Energetyk | 3:1 | GKS II Tychy |
3 kolejka - 18,19 sierpnia 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 0:0 | Rozwój II |
GKS II Tychy | 0:3 | Żory |
Unia B.St. | 6:0 | Wola |
Czarni | 6:1 | Jedność |
Krupiński | 9:2 | Energetyk |
Orzeł | 0:0 | Orzesze |
Pogoń | 1:1 | Studzionka |
Kosztowy | 1:2 | Bełk |
4 kolejka - 25,26 sierpnia 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Bełk | 4:0 | Pogoń |
Energetyk | 4:1 | Kosztowy |
Jedność | 1:1 | GKS II Tychy |
Wola | 0:1 | Orzesze |
Żory | 2:4 | Krupiński |
Rozwój II | 2:2 | Czarni |
Unia B.S. | 2:2 | MKS |
Studzionka | 2:3 | Orzeł |
5 kolejka - 1,2 września 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Krupiński | 6:3 | Jedność |
MKS | 3:0 | Wola |
GKS II Tychy | 1:1 | Rozwój II |
Czarni | 4:2 | Unia B.S. |
Kosztowy | 3:1 | Żory |
Pogoń | 2:6 | Energetyk |
Orzeł | 0:2 | Bełk |
Orzesze | 3:1 | Studzionka |
6 kolejka - 8,9 września 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Wola | 5:1 | Studzionka |
Bełk | 2:2 | Orzesze |
Energetyk | 0:1 | Orzeł |
Jedność | 2:4 | Kosztowy |
Żory | 3:1 | Pogoń |
Rozwój II | 0:1 | Krupiński |
MKS | 1:0 | Czarni |
Unia B.St. | 2:1 | GKS II Tychy |
7 kolejka - 15,16 września 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Czarni | 2:1 | Wola |
GKS II Tychy | 0:2 | MKS |
Pogoń | 1:0 | Jedność |
Orzesze | 1:1 | Energetyk |
Krupiński | 4:0 | Unia B.S. |
Kosztowy | 2:0 | Rozwój II |
Orzeł | 5:1 | Żory |
Studzionka | 0:6 | Bełk |
8 kolejka - 22,23 września 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Energetyk | 0:2 | Studzionka |
Wola | 0:4 | Bełk |
Żory | 0:1 | Orzesze |
Jedność | 4:1 | Orzeł |
Rozwój II | 0:0 | Pogoń |
Unia B.St. | 3:0 | Kosztowy |
MKS | 2:3 | Krupiński |
Czarni | 4:1 | GKS II Tychy |
9 kolejka - 29,30 września 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Pogoń | 1:3 | Unia B.St. |
Krupiński | 1:1 | Czarni |
Orzeł | 1:2 | Rozwój II |
Orzesze | 1:0 | Jedność |
Kosztowy | 3:1 | MKS |
Bełk | 8:1 | Energetyk |
Studzionka | 2:2 | Żory |
GKS II Tychy | 2:0 | Wola |
10 kolejka - 6,7 października 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Wola | 2:1 | Energetyk |
Żory | 2:2 | Bełk |
Jedność | 3:1 | Studzionka |
Rozwój II | 5:0 | Orzesze |
Unia B.St. | 4:1 | Orzeł |
MKS | 2:1 | Pogoń |
Czarni | 2:2 | Kosztowy |
GKS II Tychy | 0:2 | Krupiński |
11 kolejka - 13,14 października 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Krupiński | 8:1 | Wola |
Pogoń | 2:1 | Czarni |
Orzeł | 1:4 | MKS |
Kosztowy | 2:1 | GKS II Tychy |
Orzesze | 0:2 | Unia B.St. |
Studzionka | 4:0 | Rozwój II |
Bełk | 3:2 | Jedność |
Energetyk | 5:3 | Żory |
12 kolejka - 20,21 października 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Wola | 3:3 | Żory |
Jedność | 1:4 | Energetyk |
Unia B.S. | 4:1 | Studzionka |
Rozwój II | 0:1 | Bełk |
MKS | 1:1 | Orzesze |
Czarni | 1:1 | Orzeł |
GKS II Tychy | 0:2 | Pogoń |
Krupiński | 3:0 | Kosztowy |
13 kolejka - 28,29 października 2012/17,18 listopada
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Orzesze | 0:2 | Czarni |
Pogoń | 2:0 | Krupiński |
Kosztowy | 1:2 | Wola |
Orzeł | 4:2 | GKS II Tychy |
Studzionka | 3:3 | MKS |
Energetyk | 0:3 | Rozwój II |
Bełk | 4:2 | Unia B.S. |
Żory | 1:3 | Jedność |
14 kolejka - 3,4 listopada 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Wola | 2:1 | Jedność |
Unia B.S. | 0:3 | Energetyk |
MKS | 2:1 | Bełk |
GKS II Tychy | 4:1 | Orzesze |
Kosztowy | 2:0 | Pogoń |
Rozwój II | 4:1 | Żory |
Krupiński | 5:0 | Orzeł |
Czarni | 1:0 | Studzionka |
15 kolejka - 10 listopada 2012
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Pogoń | 0:1 | Wola |
Orzeł | 2:4 | Kosztowy |
Orzesze | 2:3 | Krupiński |
Bełk | 2:1 | Czarni |
Energetyk | 4:4 | MKS |
Żory | 0:2 | Unia B.St. |
Studzionka | 2:4 | GKS II Tychy |
Jedność | 1:3 | Rozwój II |
16 kolejka - 13,14 kwietnia 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Żory | 2:5 | MKS |
Bełk | 2:1 | GKS II |
Jedność | 2:0 | Unia B.St. |
Studzionka | 3:4 | Krupiński |
Wola | 2:1 | Rozwój II |
Orzesze | 1:2 | Kosztowy |
Orzeł | 3:3 | Pogoń |
Energetyk II | 3:0 w.o. | Czarni |
17 kolejka - 20,21 kwietnia 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Kosztowy | 1:3 | Studzionka |
MKS | 1:2 | Jedność |
Unia B.St. | 3:0 | Rozwój II |
Krupiński | 4:0 | Bełk |
Czarni | 0:3 w.o. | Żory |
Orzeł | 0:4 | Wola |
Pogoń | 0:1 | Orzesze |
GKS II | 1:0 | Energetyk II |
18 kolejka - 27,28 kwietnia 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Rozwój II | 0:3 | MKS |
Żory | 2:0 | GKS II |
Wola | 1:0 | Unia B.St. |
Jedność | 3:0 w.o. | Czarni |
Energetyk II | 0:5 | Krupiński |
Orzesze | 1:1 | Orzeł |
Studzionka | 2:0 | Pogoń |
Bełk | 4:3 | Kosztowy |
19 kolejka - 1 maja 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Pogoń | 1:0 | Bełk |
Kosztowy | 4:0 | Energetyk II |
GKS II | 5:1 | Jedność |
Orzesze | 1:0 | Wola |
Krupiński | 2:1 | Żory |
Czarni | 0:3 w.o. | Rozwój II |
MKS | 3:2 | Unia B.St. |
Orzeł | 2:1 | Studzionka |
20 kolejka - 4 maja 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Jedność | 0:2 | Krupiński |
Wola | 4:2 | MKS |
Rozwój II | 3:0 | GKS II |
Unia B.St. | 3:0 w.o. | Czarni |
Żory | 1:4 | Kosztowy |
Energetyk II | 3:3 | Pogoń |
Bełk | 5:1 | Orzeł |
Studzionka | 0:3 | Orzesze |
21 kolejka - 11,12 maja 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Studzionka | 1:4 | Wola |
Orzesze | 2:2 | Bełk |
Orzeł | 1:2 | Energetyk II |
Kosztowy | 2:0 | Jedność |
Pogoń | 3:0 | Żory |
Krupiński | 8:0 | Rozwój II |
Czarni | 0:3 w.o. | MKS |
GKS II | 0:0 | Unia B.St. |
22 kolejka - 18,19 maja 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Wola | 3:0 w.o. | Czarni |
MKS | 1:0 | GKS II |
Jedność | 1:1 | Pogoń |
Energetyk II | 4:2 | Orzesze |
Unia B.St. | 2:2 | Krupiński |
Rozwój II | 0:2 | Kosztowy |
Żory | 0:1 | Orzeł |
Bełk | 2:0 | Studzionka |
23 kolejka - 25,26 maja 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Studzionka | 3:2 | Energetyk II |
Bełk | 2:1 | Wola |
Orzesze | 3:1 | Żory |
Orzeł | 0:4 | Jedność |
Pogoń | 2:1 | Rozwój II |
Kosztowy | 0:2 | Unia B.St. |
Krupiński | 3:3 | MKS |
GKS II | 3:0 w.o. | Czarni |
24 kolejka - 30 maja 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Unia B.St. | 2:0 | Pogoń |
Czarni | 0:3 w.o. | Krupiński |
Rozwój II | 1:1 | Orzeł |
Jedność | 3:2 | Orzesze |
MKS | 3:0 | Kosztowy |
Energetyk II | 3:3 | Bełk |
Żory | 1:0 | Studzionka |
Wola | 1:1 | GKS II |
25 kolejka - 2 czerwca 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Energetyk II | 0:1 | Wola |
Bełk | 3:0 | Żory |
Studzionka | 3:4 | Jedność |
Orzesze | 1:1 | Rozwój II |
Orzeł | 2:2 | Unia B.St. |
Pogoń | 1:4 | MKS |
Kosztowy | 3:0 w.o. | Czarni |
Krupiński | 3:1 | GKS II |
26 kolejka - 8 czerwca 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Wola | 1:2 | Krupiński |
Czarni | 0:3 w.o. | Pogoń |
MKS | 3:1 | Orzeł |
GKS II | 2:1 | Kosztowy |
Unia B.St. | 2:2 | Orzesze |
Rozwój II | 2:3 | Studzionka |
Jedność | 5:1 | Bełk |
Żory | 2:3 | Energetyk II |
27 kolejka - 12 czerwca 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Żory | 3:2 | Wola |
Energetyk II | 4:1 | Jedność |
Studzionka | 3:1 | Unia B.St. |
Bełk | 4:0 | Rozwój II |
Orzesze | 1:2 | MKS |
Orzeł | 3:0 w.o. | Czarni |
Pogoń | 3:0 w.o. (na boisku 1:2) | GKS II |
Kosztowy | 3:3 | Krupiński |
28 kolejka - 15 czerwca 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Czarni | 0:3 w.o. | Orzesze |
Krupiński | 3:2 | Pogoń |
Wola | 5:0 | Kosztowy |
GKS II | 0:0 | Orzeł |
MKS | 4:0 | Studzionka |
Rozwój II | 2:3 | Energetyk II |
Unia B.St. | 2:3 | Bełk |
Jedność | 3:1 | Żory |
29 kolejka - 22 czerwca 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Jedność | 6:0 | Wola |
Energetyk II | 1:4 | Unia B.St. |
Bełk | 5:1 | MKS |
Orzesze | 2:0 | GKS II |
Pogoń | 0:0 | Kosztowy |
Żory | 3:2 | Rozwój II |
Orzeł | 0:3 | Krupiński |
Studzionka | 3:0 w.o. | Czarni |
30 kolejka - 26 czerwca 2013
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Wola | 1:3 | Pogoń |
Kosztowy | 4:3 | Orzeł |
Krupiński | 5:1 | Orzesze |
Czarni | 0:3 w.o. | Bełk |
MKS | 4:0 | Energetyk II |
Unia B.St. | 0:1 | Żory |
GKS II | 0:3 | Studzionka |
Rozwój II | 1:0 | Jedność |