1 kolejka - 8,9 sierpnia 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS Lędziny | 3:0 | UKS MK Górnik Katowice |
Piast Bieruń Nowy | 0:2 | Ogrodnik Cielmice |
LKS Łąka | 1:1 | AKS CEZ Elcho Wyzwolenie |
Unia Bieruń Stary | 4:1 | Sokół Wola |
Górnik 09 Mysłowice | 1:1 | Rozwój II Katowice |
Pogoń Imielin | 2:2 | Sparta Katowice |
AKS Mikołów | 1:0 | Unia Kosztowy |
Podlesianka Katowice | 0:0 | LKS Goczałkowice |
2 kolejka - 15 sierpnia 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Ogrodnik | 2:2 | Pogoń |
Sokół | 0:5 | MKS |
Goczałkowice | 4:0 | Unia B.St. |
Rozwój II | 3:0 | Podlesianka |
Sparta | 0:3 | Łąka |
Kosztowy | 1:1 | Wyzwolenie |
Mikołów | 3:1 | Górnik 09 |
MK Górnik | 1:0 | Piast |
3 kolejka - 22,23 sierpnia 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Podlesianka | 1:2 | Mikołów |
MKS | 1:1 | LKS Goczałkowice |
Górnik 09 | 1:5 | Kosztowy |
Wyzwolenie | 3:0 | Sparta |
Piast | 3:4 | Sokół |
Pogoń | 1:0 | MK Górnik |
Łąka | 2:0 | Ogrodnik |
Unia B.St. | 0:6 | Rozwój II |
4 kolejka - 29,30 sierpnia 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MK Górnik | 0:4 | Łąka |
Sokół | 2:3 | Pogoń |
Goczałkowice | 5:0 | Piast |
Kosztowy | 6:1 | Sparta |
Górnik 09 | 2:3 | Podlesianka |
Rozwój II | 0:1 | MKS |
Mikołów | 1:2 | Unia B.St. |
Ogrodnik | 1:2 | Wyzwolenie |
5 kolejka - 3,4,5 września 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Sparta | 2:0 | Ogrodnik |
Pogoń | 1:0 | Goczałkowice |
MKS | 2:0 | Mikołów |
Piast | 1:1 | Rozwój II |
Łąka | 3:0 | Sokół |
Podlesianka | 3:2 | Kosztowy |
Unia B.St. | 0:0 | Górnik 09 |
Wyzwolenie | 4:0 | MK Górnik |
6 kolejka - 12,13 września 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Mikołów | 3:3 | Piast |
Kosztowy | 5:1 | Ogrodnik |
Podlesianka | 1:0 | Unia B.St. |
Sokół | 0:2 | Wyzwolenie |
Goczałkowice | 0:0 | Łąka |
MK Górnik | 0:3 | Sparta |
Rozwój II | 1:1 | Pogoń |
Górnik 09 | 0:2 | MKS |
7 kolejka - 19,20 września 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Sparta | 2:1 | Sokół |
Ogrodnik | 3:1 | MK Górnik |
Unia B.St. | 0:1 | Kosztowy |
MKS | 2:0 | Podlesianka |
Wyzwolenie | 0:1 | Goczałkowice |
Łąka | 2:1 | Rozwój II |
Piast | 1:1 | Górnik 09 |
Pogoń | 2:1 | Mikołów |
8 kolejka - 26,27 września 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Goczałkowice | 3:1 | Sparta |
Kosztowy | 5:0 | MK Górnik |
Łąka | 0:1 | Mikołow |
Unia B.St. | 1:4 | MKS |
Górnik 09 | 1:6 | Pogoń |
Rozwój II | 0:1 | Wyzwolenie |
Podlesianka | 2:0 | Piast |
Sokół | 1:2 | Ogrodnik |
9 kolejka - 3,4 października 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Pogoń | 2:3 | Podlesianka |
Piast | 0:2 | Unia B.St. |
Łąka | 3:0 | Górnik 09 |
MKS | 1:0 | Kosztowy |
MK Górnik | 1:4 | Sokół |
Wyzwolenie | 1:1 | Mikołow |
Ogrodnik | 0:0 | Goczałkowice |
Sparta | 2:2 | Rozwój II |
10 kolejka - 10,11 października 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MKS | 7:0 | Piast |
Kosztowy | 0:0 | Sokół |
Goczałkowice | 3:2 | MK Górnik |
Rozwój II | 0:0 | Ogrodnik |
Unia B.St. | 1:0 | Pogoń |
Podlesianka | 2:3 | Łąka |
Górnik 09 | 0:3 | Wyzwolenie |
Mikołów | 3:0 | Sparta |
11 kolejka - 17, 18 października 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Wyzwolenie | 1:3 | Podlesianka |
Pogoń | 1:1 | MKS |
Łąka | 4:1 wer. 3:0 w.o. | Unia B.St. |
MK Górnik | 0:0 | Rozwój II |
Sparta | 3:4 | Górnik 09 |
Ogrodnik | 2:2 | Mikołów |
Sokół | 1:3 | Goczałkowice |
Piast | 1:1 | Kosztowy |
12 kolejka - 24,25 października 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Kosztowy | 1:3 | Goczałkowice |
Podlesianka | 1:1 | Sparta |
Górnik 09 | 4:1 | Ogrodnik |
MKS | 0:2 | Łąka |
Piast | 1:1 | Pogoń |
Mikołów | 4:0 | MK Górnik |
Rozwój II | 8:2 | Sokół |
Wyzwolenie | 3:1 wer. 3:0 w.o. | Unia B.St. |
13 kolejka - 31 października 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Pogoń | 0:0 | Kosztowy |
Sparta | 2:1 | Unia B.St. |
MK Górnik | 2:1 | Górnik 09 |
Goczałkowice | 1:2 | Rozwój II |
Sokół | 2:4 | Mikołów |
Łąka | 1:0 | Piast |
Wyzwolenie | 1:0 | MKS |
Ogrodnik | 3:1 | Podlesianka |
14 kolejka - 7,8 listopada 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Unia B.St. | 1:1 | Ogrodnik |
Kosztowy | 2:1 | Rozwój II |
Górnik 09 | 0:0 | Sokół Wola |
Pogoń | 1:0 | Łąka |
Piast | 4:1 | Wyzwolenie |
Mikołów | 2:2 | Goczałkowice |
Podlesianka | 0:1 | MK Górnik |
MKS | 3:0 | Sparta |
15 kolejka - 14,15 listopada 2015
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MK Górnik | 0:3 | Unia B.St. |
Łąka | 0:0 | Kosztowy |
Rozwój II | 2:1 | Mikołów |
Wyzwolenie | 0:2 | Pogoń |
Sparta | 0:4 | Piast |
Sokół | 1:1 | Podlesianka |
Goczałkowice | 5:1 | Górnik 09 |
Ogrodnik | 0:1 | MKS |
16 kolejka - 19,20 marca 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
MK Górnik | 0:4 | MKS |
Ogrodnik | 0:1 | Piast |
Wyzwolenie | 1:2 | Łąka |
Sokół | 2:1 | Unia B.St. |
Rozwój II | 5:1 | Górnik 09 |
Sparta | 2:0 | Pogoń |
Kosztowy | 4:1 | Mikołów |
Goczałkowice | 2:0 | Podlesianka |
17 kolejka - 26,27 marca 2016 r.
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Pogoń | 4:0 | Ogrodnik |
MKS | 4:0 | Sokół |
Unia B.St. | 2:0 | Goczałkowice |
Podlesianka | 3:4 | Rozwój II |
Łąka | 1:0 | Sparta |
Wyzwolenie | 1:1 | Kosztowy |
Górnik 09 | 0:2 | Mikołów |
Piast | 1:1 | MK Górnik |
18 kolejka - 2,3 kwietnia 2016 r.
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Mikołów | 0:0 | Podlesianka |
Goczałkowice | 0:0 | MKS |
Kosztowy | 2:1 | Górnik 09 |
Sparta | 2:0 | Wyzwolenie |
Sokół | 2:3 | Piast |
MK Górnik | 0:8 | Pogoń |
Ogrodnik | 0:2 | Łąka |
Rozwój II | 3:0 | Unia B.St. |
19 kolejka - 9,10 kwietnia 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Łąka | 0:2 | MK Górnik |
Pogoń | 4:0 | Sokól |
Piast | 0:3 | Goczałkowice |
Sparta | 0:1 | Kosztowy |
Podlesianka | 6:0 | Górnik 09 |
MKS | 2:1 | Rozwój II |
Unia B.St. | 1:0 | Mikołów |
Wyzwolenie | 1:1 | Ogrodnik |
20 kolejka - 16,17 kwietnia 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Ogrodnik | 2:3 | Sparta |
Goczałkowice | 1:0 | Pogoń |
Mikołów | 1:1 | MKS |
Rozwój II | 7:0 | Piast |
Sokół | 2:0 | Łąka |
Kosztowy | 2:2 | Podlesianka |
Górnik 09 | 2:3 | Unia B.St. |
MK Górnik | 0:3 | Wyzwolenie |
21 kolejka - 23,24 kwietnia 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Piast | 5:3 | Mikołów |
Ogrodnik | 2:1 | Kosztowy |
Unia B.St. | 0:0 | Podlesianka |
Wyzwolenie | 0:2 | Sokół |
Łąka | 1:3 | Goczałkowice |
Sparta | 4:1 | MK Górnik |
Pogoń | 2:1 | Rozwój II |
MKS | 8:0 | Górnik 09 |
22 kolejka - 30 kwietnia 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Sokół | 1:1 | Sparta |
MK Górnik | 0:2 | Ogrodnik |
Kosztowy | 0:3 | Unia B.St. |
Podlesianka | 0:2 | MKS |
Goczałkowice | 1:1 | Wyzwolenie |
Rozwój II | 0:1 | Łąka |
Górnik 09 | 1:2 | Piast |
Mikołów | 3:1 | Pogoń |
23 kolejka - 7,8 maja 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Sparta | 1:6 | Goczałkowice |
MK Górnik | 1:3 | Kosztowy |
Mikołów | 1:2 | Łąka |
MKS | 5:0 | Unia B.St. |
Pogoń | 4:1 | Górnik 09 |
Wyzwolenie | 1:3 | Rozwój II |
Piast | 4:1 | Podlesianka |
Ogrodnik | 1:2 | Sokół |
24 kolejka - 11 maja 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Podlesianka | 0:2 | Pogoń |
Unia B.St. | 1:2 | Piast |
Górnik 09 | 4:3 | Łąka |
Kosztowy | 2:0 | MKS |
Sokół | 2:0 | MK Górnik |
Mikołów | 2:3 | Wyzwolenie |
Goczałkowice | 2:1 | Ogrodnik |
Rozwój II | 2:0 | Sparta |
25 kolejka - 14,15 maja 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Piast | 2:0 | MKS |
Sokół | 2:2 | Kosztowy |
MK Górnik | 2:6 | Goczałkowice |
Ogrodnik | 2:1 | Rozwój II |
Pogoń | 3:1 | Unia B.St. |
Łąka | 0:0 | Podlesianka |
Wyzwolenie | 0:0 | Górnik 09 |
Sparta | 2:2 | Mikołów |
26 kolejka - 21,22 maja 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Podlesianka | 2:0 | Wyzwolenie |
MKS | 4:1 | Pogoń |
Unia B.St. | 0:1 | Łąka |
Rozwój II | 5:0 | MK Gornik |
Górnik 09 | 1:2 | Sparta |
Mikołów | 3:0 | Ogrodnik |
Goczałkowice | 1:1 | Sokół |
Kosztowy | 2:1 | Piast |
27 kolejka - 25 maja 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Goczałkowice | 6;1 | Kosztowy |
Sparta | 0:0 | Podlesianka |
Ogrodnik | 3:1 | Górnik 09 |
Łąka | 0:5 | MKS |
Pogoń | 0:1 | Piast |
MK Górnik | 2:4 | Mikołów |
Sokół | 0:2 | Rozwój II |
Unia B.St. | 1:0 | Wyzwolenie |
28 kolejka - 28,29 maja 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Kosztowy | 0:1 | Pogoń |
Unia B.St. | 1:1 | Sparta |
Górnik 09 | 4:1 | MK Górnik |
Rozwój II | 2:1 | Goczałkowice |
Mikołow | 2:1 | Sokół |
Piast | 0:4 | Łąka |
MKS | 6:0 | Wyzwolenie |
Podlesianka | 1:0 | Ogrodnik |
29 kolejka - 4 czerwca 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Ogrodnik | 2:0 | Unia B.St. |
Rozwój II | 0:1 | Kosztowy |
Sokół | 3:1 | Górnik 09 |
Łąka | 7:1 | Pogoń |
Wyzwolenie | 1:1 | Piast |
Goczałkowice | 1:0 | Mikołow |
Podlesianka | 2:3 | MK Górnik |
Sparta | 1:3 | MKS |
30 kolejka - 11 czerwca 2016
Dom | Wynik | Wyjazd |
---|---|---|
Unia B.St. | 6:2 | MK Górnik |
Kosztowy | 2:0 | Łąka |
Mikołów | 0:3 | Rozwój II |
Pogoń | 2:0 | Wyzwolenie |
Piast | 0:1 | Sparta |
Podlesianka | 3:0 | Sokół |
Górnik 09 | 1:3 | Goczałkowice |
MKS | 0:3 w.o. | Ogrodnik |