Trener Piotr Bomba informuje, że wyjazd na środowy mecz z Iskrą (g.17.00) ma miejsce o 14.45. spod stadionu.
O autorze
Powiązane newsy
Reklama
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Unia Turza Śląska | 28 | 20 | 6 | 62:20 |
2 | • | Polonia Łaziska Górne | 28 | 16 | 3 | 57:18 |
3 | • | KS Decor Bełk | 28 | 14 | 8 | 48:30 |
4 | ↑ | Gwarek Ornontowice | 27 | 15 | 9 | 48:30 |
5 | ↑ | GKS II Tychy | 28 | 12 | 7 | 45:30 |
6 | ↓ | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 28 | 13 | 9 | 45:33 |
7 | ↑ | LKS Czaniec | 28 | 12 | 10 | 42:36 |
8 | ↓ | MRKS Czechowice-Dziedzice | 28 | 11 | 9 | 41:35 |
9 | • | Orzeł Łękawica | 28 | 11 | 10 | 40:37 |
10 | ↑ | Kuźnia Ustroń | 28 | 10 | 15 | 33:48 |
11 | ↓ | Spójnia Landek | 28 | 8 | 12 | 32:44 |
12 | ↑ | MKS Lędziny | 28 | 9 | 14 | 32:47 |
13 | ↓ | KS ROW 1964 Rybnik | 27 | 9 | 14 | 31:46 |
14 | ↑ | Unia Racibórz | 28 | 8 | 17 | 27:54 |
15 | ↓ | Błyskawica Drogomyśl | 28 | 6 | 16 | 24:54 |
16 | • | Drzewiarz Jasienica | 28 | 5 | 20 | 18:63 |
Tabela
Poz | Zespół | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Czułowianka Tychy | 22 | 54:9 |
2 | • | LKS Brzeźce | 21 | 50:11 |
3 | • | Polonia Międzyrzecze | 22 | 46:16 |
4 | • | MKS II Lędziny | 22 | 43:19 |
5 | • | Pniówek II Pawłowice | 22 | 38:26 |
6 | • | Czarni Piasek | 21 | 36:24 |
7 | • | Niepokorni Orzesze | 21 | 35:23 |
8 | • | Nadwiślan Góra | 21 | 32:26 |
9 | • | UKS Warszowice | 22 | 31:31 |
10 | • | JUWE II Jaroszowice | 21 | 24:33 |
11 | • | LKS II Wisła Wielka | 21 | 15:45 |
12 | • | LKS II Gardawice | 23 | 9:57 |
13 | • | LKS Mizerów | 22 | 8:56 |
14 | • | LKS Wisła Mała | 21 | 7:52 |