Wiosna 2025

Młodziki

Orliki



Żaki

Skrzaty
Juniorzy młodsi (II liga, B2) - terminarz i wyniki:
| Dom | Wyjazd | Wynik | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | ||||
| Siódemka Tychy | MKS | 8:0 | 31.08.2025 | 12.00 |
| MKS | APN SMS II Tychy | 6:1 (Noras 2, P.Mańka, M.Kowalczyk, Bednarek, Szprengiel) | 06.09. | 11.00 |
| MKS | Unia Racibórz | 1:2 (Bednarek) | 09.09. | 18.00 |
| MKS | Lot Konopiska | 2:6 (Bednarek, Grela) | 16.09. | 18.00 |
| MKS | APN GP Czeladź | 5:1 (P.Mańka 3, Natkański, Bednarek) | 20.09. | 14.00 |
| Gmina Lubomia | MKS | 2:1 (Noras) | 27.09. | 11.00 |
| MKS | Sparta Lubliniec | 0:1 | 04.10. | 11.00 |
| MKS | Naprzód Rydułtowy | 1:2 (Nowicki) | 08.10. | 18.30 |
| Świt Cięcina | MKS | 2:1 (Kolny) | 11.10. | 11.00 |
| MKS | Podbeskidzie BB | 0:1 | 18.10. | 11.30 |
| Pogoń Imielin | MKS | 1:2 (Bednarek, P.Mańka) | 25.10. | 14.00 |
| MKS | Polonia Łaziska | 3:2 (P.Mańka, R.Mańka, Nowicki) | 02.11. | 10.00 |
| MKS | Polonia Bytom | 2:4 (P.Mańka, Ścierski) | 11.11. | 13.00 |
| Unia Strzybnica | MKS | 2:0 | 16.11. | 13.00 |
Młodzież jesień 2025
| Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampkarz C1 - IV liga | Jacek Mikolasz | MKS | KSB | 07.09.25 r. | 9.00 | 3:1 (Szandar 2, Nowicki) | |
| MKS | Stal Chełm Śl. | 21.09. | 9.00 | 1:6 (Nowicki) | |||
| MKS | Unia Bieruń | 28.09. | 9.00 | 0:1 | |||
| LKS Frydek | MKS | 05.10. | 9.00 | 5:4 (R.Mańka 2, Zimnal. Nowicki) | |||
| KSB | MKS | 12.10. | 9.00 | 4:1 (Niestrój) | |||
| MKS | Siódemka | 19.10. | 9.00 | 0:3 w.o. | |||
| MKS | LKS Frydek | 31.10. | 18.30 | 6:1 (Bąk 2, Szprengiel, Kochański 2, R.Mańka) | |||
| Stal Chełm | MKS | 05.11. | 18.30 | 2:5 (Nowicki 3, M.Firlej, O.Kowalczyk) | |||
| Unia Bieruń | MKS | 09.11. | 14.00 | 4:1 (Zieliński) | |||
| Siódemka Tychy | MKS | 11.11. | 9.00 | 5:3 (Nowicki, Kochański, Odelga) | |||
| Trampkarz C2 - VI liga, gr. II | Jakub Lesz | Nadwiślan | MKS | 06.09.25r. | 11.30 | 1:0 | |
| Grom Tychy | MKS | 27.09. | 17.00 | 12:0 | |||
| MKS | Czułowianka | 01.10. | 17.30 | 0:9 | |||
| Unia Bieruń St. | MKS | 04.10. | 11.00 | 9:1 | |||
| MKS | Nadwiślan | 11.10. | 9.00 | 0:6 | |||
| MKS | Grom | 08.11. | 9.00 | 1:6 | |||
| MKS | Unia Bieruń | 15.11 | 9.00 | 1:5 | |||
| Młodzik D2 - V liga | Ryszard Wowro | MKS | Unia Bieruń | 09.09.25r. | 17.00 | 5:1 (Niestrój 3, Nowrocki, sam.) | |
| Pniówek | MKS | 13.09. | 11.00 | 2:6 (Podleśny 2, Linek 2, Niestrój, Kula) | |||
| APN II SMS | MKS | 27.09. | 10.30 | 1:8 (Podleśny 2, Niestrój 2, Morkisz 2, Linek, Kula) | |||
| Fortuna Wyry | MKS | 04.10. | 10.30 | 4:1 (Kula) | |||
| MKS | LKS Miedźna | 07.10 | 16.30 | 19:0 (Morkisz 4, Podleśny 4, Kula 2, Niestrój 2, Langer 2, Lisek 2, Linek, Nowrocki, Niesyto) | |||
| Unia | MKS | 11.10. | 9.00 | 2:7 (Kula 4, Langer 2, Niestrój) | |||
| MKS | Pniówek | 19.10. | 14.30 | 9:1 (Niestrój 3, Podleśny 2, Kula, Morkisz, Kadulski, Linek) | |||
| Miedźna | MKS | 24.10 | 16.30 | 0:21 (Niestrój 5, Langer 4, Linek 3, Lisek 3, Podleśny 2, Nowrocki, Kula, Morkisz, Niesyto) | |||
| MKS | APN II SMS | 08.11. | 11.00 | 2:3 (Niestrój 2) | |||
| MKS | Fortuna | 16.11 | 10.30 | 1:2 (Kula) | |||
| Orliki E2 - IV liga | Mateusz Bandura | ||||||
| MKS | Unia Bieruń Stary | 28.09. | 9.00 | 8:5 (Pająk 3, Kadulski 2, Radoń 2, Załachowski) | |||
| Fortuna Wyry | MKS | 04.10. | 9.00 | 5:6 (Drozdek 2, Kadulski 4) | |||
| APN I SMS | MKS | 18.10. | 12.00 | 10:5 (Kadulski 2, Zdziarski, Natonik, Drozdek) | |||
| GKS Tychy | MKS | 22.10. | 18.00 | 5:9 (Radoń 4, Dejas 2, Kadulski, Zdziarski, Pająk) | |||
| Unia Bieruń | MKS | 05.11. | 17.00 | 3:20 (Natonik 4, Radoń 3, Drozdek 3, Dzik 2, Załachowski 2, Dejas 2, Ingram 2, Kadulski, Kurcoń) | |||
| MKS | Fortuna | 16.11 | 9.00 | 3:5 (Natonik 3) | |||
| MKS | GKS Tychy | 22.11. | 10.30 |
Młodzież wiosna 2025 - zbiorcze
| Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampkarz C1 - III liga (gr. V) | Paweł Majer | ||||||
| Zapora Wapienica | MKS | 15.03.2025 r. | 9.00 | 0:7 (M.Firlej 4, Kolny, Włodarczyk, samobójcza) | |||
| Siódemka Tychy | MKS | 23.03. | 12.30 | 1:3 (P.Mańka 2, K.Głąb) | |||
| Czułowianka | MKS | 29.03. | 10.00 | 1:1 (M.Kowalczyk) | |||
| GLKS Wilkowice | MKS | 15.04. | 17.30 | 3:2 (P.Mańka, M.Kowalczyk) | |||
| LKS Bestwina | MKS | 26.04. | 10.00 | 2:5 (P.Mańka 3, Kolny, M.Kowalczyk) | |||
| MKS | Siódemka | 10.05. | 13.00 | 0:2 | |||
| MKS | Czułowianka | 18.05. | 15.00 | 3:0 w.o. | |||
| MKS | Zapora | 20.05. | 18.00 | 3:1 (Bąk, M.Kowalczyk, P.Mańka) | |||
| Drzewiarz | MKS | 24.05. | 10.00 | 5:2 (M.Kowalczyk, Bednarek) | |||
| MKS | Drzewiarz | 27.05. | 17.30 | 10:0 (Bednarek 3, Ścierski 2, M.Firlej, Głąb, O.Kowalczyk, Zimnal, samobójcza) | |||
| MKS | Wilkowice | 08.06. | 10.00 | 1:6 (M.Kowalczyk) | |||
| MKS | Bestwina | 10.06. | 18.00 | 3:2 (M.Firlej, Bednarek, Bąk) | |||
| Trampkarz C2 - IV liga | Jacek Mikolasz | Czarni Piasek | MKS | 30.03.25 r. | 12.30 | 1:7 (Nowicki 3, Szandar 2, Szprengiel, N.Podleśny k.) | |
| MKS | Sokół Wola | 06.04. | 13.00 | 1:1 (samobójcza) | |||
| Wisła Wielka | MKS | 12.04. | 13.00 | 2:4 (M.Firlej 2, O.Kowalczyk, Szprengiel) | |||
| Czułowianka | MKS | 30.04. | 18.00 | 2:2 (R.Mańka 2) | |||
| Grom Świerczyniec | MKS | 14.05. | 17.00 | 2:2 (Zimnal, R.Mańka) | |||
| MKS | LKS Frydek | 18.05. | 10.00 | 3:2 (Szandar 3) | |||
| LKS Goczałkowice | MKS | 21.05. | 0:3 w.o. | ||||
| KSB Lędziny | MKS | 25.05. | 9.00 | 1:1 (Porwit) | |||
| MKS | JUWe Jaroszowice | 01.06 | 12.00 | 4:1 (Zimnal 2, Szandar 2) | |||
| Baraż | MKS | Sokół Wola | 15.06. | 10.00 | 0:1 | ||
| Młodzik D1 - V liga, gr. II | Wiktor Bil | MKS | KSB Lędziny | 29.03.25r. | 9.00 | 6:2 (Porwit 4, K.Cartt 2) | |
| LKS Miedźna | MKS | 05.04. | 11.00 | 5:3 (Porwit 2, Sz.Micor) | |||
| Nadwiślan | MKS | 13.04. | 11.00 | 3:1 (Palka) | |||
| Unia Bieruń | MKS | 23.04. | 18.00 | 3:6 (Porwit 4, K.Cartt, Kochański) | |||
| Krupiński | MKS | 25.04. | 17.30 | 6:1 (samobójcza) | |||
| Polonia Łaziska | MKS | 10.05. | 13.00 | 6:1 (Palka) | |||
| MKS | Grom Tychy | 13.05. | 18.00 | 1:4 (Porwit) | |||
| KSB Lędziny | MKS | 15.05. | 18.00 | 4:2 (Porwit 2) | |||
| MKS | Unia Bieruń Stary | 01.06 | 10.00 | 0:8 | |||
| MKS | LKS Miedźna | 04.06. | 17.30 | 4:13 (Kochański 3, Sz.Micor) | |||
| MKS | Krupiński | 06.06. | 18.00 | 0:3 w.o. | |||
| MKS | Nadwiślan | 11.06. | 17.15 | 0:5 | |||
| Grom Tychy | MKS | 13.06. | 19.30 | 12:1 (Baron) | |||
| MKS | Polonia Łaziska | 22.06. | 10.00 | 6:5 (Porwit 4, B.Cartt 2) | |||
| Orliki E1 - V liga | Ryszard Wowro | Unia Bieruń Stary | MKS | 29.03.25r. | 9.00 | 4:18 (Morkisz 5, Niestrój 3, Podleśny 2, Jankowski 2, Kula, Linek 3, Załachowski, samobójcza) | |
| Siódemka II Tychy | MKS | 12.04. | 11.00 | 0:21 (Niestrój 6, Linek 5, Morkisz 4, Kula 2, B.Podleśny 2, Załachowski 2) | |||
| MKS | BAP Piast Gol | 26.04. | 10.00 | 2:5 (Spyra, Langer) | |||
| Stal Chełm Śląski | MKS | 11.05. | 9.30 | 0:2 (Spyra, Sławicki) | |||
| MKS | Unia Bieruń | 17.05. | 10.00 | 13:1 (Niestrój 5, Morkisz 3, Langer 2, Linek, Kula, Podleśny) | |||
| BAP Piast Gol | MKS | 07.06. | 9.00 | 4:13( Niestrój 5, Podleśny 5, Lisek 2, Linek) |
Jesień 2024
Młodzież jesień 2024 - zbiorcze
| Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampkarz C1 - III liga (gr. V) | Paweł Majer | ||||||
| MKS | GLKS Wilkowice | 01.09. | 10.00 | 2:2 (Bednarek, Odelga) | |||
| Zapora Wapienica | MKS | 04.09. | 17.30 | 3:1 (K.Głąb) | |||
| Polonia Łaziska | MKS | 07.09 | 10.00 | 13:2 (Bednarek, Ścierski) | |||
| MKS | Piast Gol | 10.09. | 17.00 | 4:1 (M.Kowalczyk 2, P.Mańka, Ścierski) | |||
| Piast Gol | MKS | 21.09. | 10.00 | 2:3 (Bednarek, Kolny, K.Głąb) | |||
| MKS | Gardawice | 24.09. | 17.30 | 6:0 (Kowalczyk, Natkański, K.Głąb, Szprengiel, Jasiulek, Bednarek) | |||
| MKS | Drzewiarz | 28.09. | 10.00 | 5:1 (P.Mańka, O.Kowalczyk, M.Kowalczyk, Bednarek, Nowicki) | |||
| Orzeł Kozy | MKS | 05.10. | 18.00 | 1:5 (Bednarek, M.Firlej, Ścierski, Kolny, K.Głąb) | |||
| MKS | Zapora | 13.10. | 9.00 | 1:1 (Bednarek) | |||
| Drzewiarz Jasienica | MKS | 16.10. | 17.00 | 1:0 | |||
| Wilkowice | MKS | 20.10. | 13.00 | 0:1 (Natkański) | |||
| MKS | Polonia | 27.10. | 15.00 | 1:0 (P.Mańka) | |||
| Gardawice | MKS | 30.10. | 18.00 | 2:2 (M.Firlej 2) | |||
| MKS | Orzeł Kozy | 10.11. | 10.00 | 6:0 (Bednarek 3, P.Mańka, Firlej, Karkoszka) | |||
| Trampkarz C2 - VI liga | Jacek Mikolasz | LKS Studzienice | MKS | 07.09.24 r. | 11.00 | 4:8 (Szandar 4, R.Mańka 3, Kostka) | |
| Stal Chełm Śląski | MKS | 28.09. | 11.00 | 2:2 (Skiba, Zimnal) | |||
| MKS | LKS Mizerów | 01.10. | 17.30 | 2:6 (Szandar 2) | |||
| MKS | Siódemka II Tychy | 06.10. | 10.00 | 5:4 (R.Mańka 4, Zimnal) | |||
| Czułowianka II Tychy | MKS | 13.10. | 9.00 | 2:6 (Szandar 2, Skiba, Wołczyk, N.Podleśny, Zimnal) | |||
| MKS | Raki Gostyń | 20.10. | 10.00 | 12:3 (Szandar 6, R.Mańka 2, Zimnal 2, Wiśniewski, Cyganik) | |||
| Młodzik D1 - V liga, gr. II | Artur Oleś | Grom Tychy | MKS | 08.09. | 10.00 | 15:3 | |
| Czułowianka | MKS | 22.09. | 10.30 | 4:2 | |||
| Unia Bieruń | MKS | 25.09. | 17.00 | 12:1 (Sz.Micor) | |||
| Fortuna Wyry | MKS | 02.10. | 17.30 | 9:2 (sam., Sz.Wybraniec) | |||
| MKS | Ogrodnik Cielmice | 13.10. | 11.00 | 18:1 (Palka 5,Piwowarski 2, Kochański 2, Apajewski, Kaczmarek 2, K.Wybraniec 3, Kluba, Micor, Baron) | |||
| AP Orzesze | MKS | 16.10. | 17.00 | 4:3 (K.Wybraniec 2, Kochański) | |||
| MKS | APN SMS Tychy | 27.10. | 10.00 | 2:2 (Sz.Micor, Skiba) | |||
| ZET Tychy | MKS | 30.10. | 16.30 | 13:0 | |||
| Polonia Łaziska Górne | MKS | 02.11. | 10.00 | 6:0 | |||
| Orliki E1 | Ryszard Wowro | ||||||
| Unia Bieruń Stary | MKS | 07.09. | 11.00 | 2:8 (Niestrój 4, Lisek, Morkisz, Jankowski) | |||
| MKS | Czułowianka | 13.09. | 16.00 | 16:1 (Niestrój 6, Kula 3, B.Podleśny 2, Morkisz 2, Langer, Linek, Lisek) | |||
| Piast Gol | MKS | 21.09. | 10.30 | 7:10 (Niestrój 4, B.Podleśny 3, Lisek 2, Linek) | |||
| MKS | APN SMS II Tychy | 06.10. | 11.30 | 6:2 (Morkisz 3, Niestrój 2, B.Podleśny) | |||
| MKS | Unia Bieruń Stary | 12.10. | 10.00 | 13:1 (Niestrój 4, B.Podleśny 4, Lisek 2, Sławicki 2, Nowrocki) | |||
| APN II SMS | MKS | 28.10. | 16.00 | 11:2 (B.Podleśny 2) | |||
| MKS | Piast Gol | 29.10. | 17.30 | 10:2 (Morkisz 3, B.Podleśny 2, Niestrój 2, Jankowski, Sławicki, Kula) | |||
| Czułowianka | MKS | 09.11. | 9.00 | 2:12 (Kula 3, Niestrój 3, B.Podleśny 2, Langer 2, Lisek, samobójcza) |
Młodzież wiosna 2024 - zbiorcze
| Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampkarz C2 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
| Akademia Sportu KSB | MKS | 07.04.24 | 9.00 | 0:18 (Firlej 3, Kowalczyk 3, Porwit 2, Szprengiel 2, Bednarek 2, Natkański, Kaleta, Bojanowski, Kolny, Wiśniewski) | |||
| Siódemka Tychy | MKS | 27.04. | 13.00 | 2:5 (K.Głąb 3, Wiśniewski, Bednarek) | |||
| MKS | Czułowianka | 05.05 | 10.00 | 1:5 (Kaleta) | |||
| MKS | OKZ ZET Tychy | 07.05. | 17.00 | 3:0 w.o. | |||
| MKS | Akademia Sportu KSB | 12.05. | 10.00 | 3:0 w.o. | |||
| ZET Tychy | MKS | 17.05. | 17.00 | 0:17 (Ścierski 3, K.Głąb 3, Kaleta 2, O.Kowalczyk 2, Firlej, Bednarek, Karkoszka, Czech, Kolny, P.Mańka, Porwit) | |||
| MKS | Siódemka Tychy | 02.06. | 10.00 | 3:0 w.o. | |||
| Czułowianka | MKS | 08.06. | 11.00 | 0:2 (M.Kowalczyk, Ścierski) | |||
| Baraż | LKS Gardawice | MKS | 15.06. | 10.00 | 1:2 (P.Mańka, Ścierski) | ||
| Baraż | MKS | LKS Gardawice | 23.06. | 11.00 | 4:0 (Bednarek 2, Kolny, P.Mańka) | ||
| Trampkarz C2 - VI liga | Artur Oleś | ||||||
| MKS | Ogrodnik | 07.04.2024 r. | 10.00 | 4:8 (Szandar 2,m Wiśniewski, Zimnal) | |||
| Grom Tychy | MKS | 15.04. | 19.00 | 4:13 (Szandar 5, P.Mańka 4, Kamiński, Wiśniewski, Grela, Jaromin) | |||
| MKS | Fortuna Wyry | 21.04. | 10.00 | 7:2 (Mańka 3, Wiśniewski 2, Nowicki 2) | |||
| Czułowianka | MKS | 28.04. | 13.00 | 4:3 | |||
| Ogrodnik | MKS | 13.05. | 18.00 | 5:4 (Szandar 2, Natkański 2) | |||
| Fortuna Wyry | MKS | 24.05. | 18.30 | 5:3 (P.Mańka 2, R.Mańka) | |||
| MKS | Grom Tychy | 28.05. | 17.30 | 3:0 w.o. | |||
| MKS | Czułowianka | 02.06. | 10.00 | 2:7 (Nowicki 2) | |||
| Siódemka Tychy | MKS | 08.06. | 11.00 | 3:2 (Wiśniewski 2) | |||
| MKS | Siódemka Tychy | 11.06. | 17.45 | 4:3 (R.Mańka 2, Wiśniewski, Nowicki) | |||
| Młodzik D2 - VI liga | Trener Artur Oleś | ||||||
| Polonia Międzyrzecze | MKS | 06.04.2024 r. | 12.30 | 0:3 (Szprengiel, Porwit, 2) | |||
| MKS | Iskra Pszczyna | 12.04. | 16.30 | 2:4 (Szprengiel, Krupa) | |||
| Ogrodnik | MKS | 28.04. | 12.00 | 0:4 (Wybraniec, Kochański, Porwit 2) | |||
| MKS | Bojszowy | 05.05. | 12.00 | 19:1 (Skiba 7, Szewczuk 3, K.Cartt 4, B.Cartt 2, Kochański, samobójcze 2) | |||
| MKS | Polonia | 14.05. | 17.30 | 3:1 (Skiba 2, Krupa) | |||
| Iskra | MKS | 27.05. | 18.15 | 8:4 (Szewczuk 2, Baron, B.Cartt) | |||
| MKS | Ogrodnik | 02.06. | 12.00 | 9:1 (B.Cartt 4, Szewczuk 2, Szprengiel 2,, Sz.Micor) | |||
| Bojszowy | MKS | 08.06. | 9.00 | 3:8 (B.Cartt 2, Krupa 2, Lach, Baron, Szewczuk, Palka) | |||
| Orliki E2 | Trener Ryszard Wowro | ||||||
| BAP Piast Gol | MKS | 06.04.24 r. | 11.00 | 2:16 | |||
| APN SMS IV Tychy | MKS | 13,04. | 12.00 | 6:9 | |||
| MKS | GTS Bojszowy | 20.04. | 12.00 | 8:8 | |||
| APN SMS V Tychy | MKS | 27.04. | 9.00 | 4:13 | |||
| MKS | APN SMS IV Tychy | 18.05. | 9.00 | 7:5 | |||
| GTS Bojszowy | MKS | 25.05. | 11.30 | 2:9 | |||
| MKS | APN V SMS Tychy | 04.06. | 17.30 | 4:3 | |||
| Unia Bieruń | MKS | 08.06. | 9.00 | 2:15 |
Jesień 2023
Młodzież jesień 2023 - zbiorcze
| Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampkarz C2 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
| Siódemka | MKS | 02.09.2023 r. | 13.00 | 8:1 (M.Kowalczyk) | |||
| LKS Woszczyce | MKS | 08.09. | 17.30 | 0:6 (Firlej 2, Nowicki, Bednarek, M.Kowalczyk, samobójcza) | |||
| MKS | Czułowianka | 16.09. | 10.00 | 9:1 (M.Firlej 3, M.Kowalczyk 3, Włodarczyk, P.Mańka, Bednarek) | |||
| Gardawice | MKS | 23.09. | 11.00 | 3:3 (Bednarek, Szprengiel, K.Głąb) | |||
| MKS | Siódemka | 07.10. | 10.00 | 2:2 (M.Firlej, M.Kowalczyk) | |||
| MKS | Woszczyce | 14.10. | 10.00 | 8:1 (Ścierski 3, Bednarek 2, K.Głąb 2, Michalski) | |||
| MKS | Gardawice | 04.11 | 11.30 | 1:1 (Włodarczyk) | |||
| Trampkarz C2 - V liga | Artur Oleś | ||||||
| MKS | Ogrodnik | 03.09 | 10.00 | 4:3 (Nowicki, P.Mańka, Zimnal, Szprengiel) | |||
| Raki Gostyń | MKS | 08.09. | 17.00 | 10:2 (Wiśniewski, Zimnal) | |||
| MKS | Czułowianka Tychy | 17.09. | 10.00 | 3:0 w.o. | |||
| ZET Tychy | MKS | 24.09. | 9.00 | 6:5 (P.Mańka 2, Nowicki, Michał Kowalczyk 2) | |||
| MKS | Grom Tychy | 01.10. | 10.00 | 12:2 (Wiśniewski 4, M.Kowalczyk 3,. P.Mańka 3, Nowicki, R.Mańka) | |||
| Ogrodnik | MKS | 07.10. | 9.00 | 6:2 (Nowicki, R.Mańka) | |||
| MKS | Raki | 15.10. | 11.30 | 10:3 (Zimnal 3, Nowicki 3, Szandar, Wiśniewski, P.Mańka, Szprengiel) | |||
| Czułowianka | MKS | 22.10. | 9.00 | 0:3 w.o. | |||
| Grom | MKS | 10.11 | 19.30 | 0:11 (Wiśniewski 3, Szprengiel 3, M.Kowalczyk 2, Nowicki, Przepióra, Zimnal) | |||
| MKS | ZET Tychy | 12.11 | 10.00 | 4:4 (Nowicki 2, P.Mańka 2) | |||
| Młodzik D2 - V liga | Trener Artur Oleś | ||||||
| MKS | Polonia Międzyrzecze | 03.09. | 11.30 | 8:0 (Szprengiel 3, Michalski 2, Porwit 2, Palka) | |||
| Akademia Piłkarska Orzesze | MKS | 10.09. | 9.00 | 5:6 (Szprengiel 4, Piwowarski, Palka) | |||
| MKS | Ogrodnik | 17.09. | 11.30 | 6:5 (Szprengiel 5, samobójcza) | |||
| LKS Miedźna | MKS | 20.09. | 18.00 | 1:8 (Szprengiel 4, Krupa, Porwit, Skiba, Michalski) | |||
| MKS | LKS Rudołtowice-Ćwiklice | 01.10. | 11.30 | 0:2 | |||
| MKS | Niepokorni Orzesze | 08.10. | 11.30 | 12:3 (Szprengiel 6, Palka 2, Michalski 2, Porwit, Szewczuk) | |||
| LKS Mizerów | MKS | 13.10. | 16.45 | 5:7 (Szprengiel 2, Michalski, Szkarlat, Ingram, Kochański, S.Kaczmarek) | |||
| GTS II Bojszowy | MKS | 26.10. | 16.30 | 0:9 (Szprengiel 4. Szewczuk, Michalski, Palka, Porwit, W.Głąb) |
Wiosna 2023
Młodzież wiosna 2023 - zbiorcze
| Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampkarz C1 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
| MKS | LKS Wisła Wielka | 24.04. | 18.00 | 3:3 (Ścierski, Natkański, Segeth) | |||
| Nadwiślan Góra | MKS | 08.05. | 18.00 | 5:1 (Groeger) | |||
| MKS | Akademia Piłkarska F5 Orzesze | 18.05. | 17.30 | 2:7 (M.Kowalczyk, Groeger) | |||
| ZET Tychy | MKS | 20.05. | 10.00 | 3:2 (samobójcza, M.Firlej) | |||
| MKS | LKS Miedźna | 25.05. | 17.30 | 0:5 | |||
| Brzeźce-Kryry | MKS | 28.05. | 17.00 | 0:3 w.o. | |||
| Młodzik D1 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
| MKS | APN SMS Tychy | 02.04.2023 r. | 10.00 | 6:2 (M.Firlej 2, Natkański, K.Głąb, Bednarek, Ścierski) | |||
| Czułowianka | MKS | 15.04. | 13.00 | 2:3 (M.Kowalczyk, Bednarek, Włodarczyk) | |||
| MKS | Unia Bieruń Stary | 23.04. | 10.00 | 3:3 (K.Głąb, Kolny, Michał Firlej) | |||
| BAP Piast Gol | MKS | 30.04. | 12.00 | 5:3 (M.Kowalczyk 2, Natkański) | |||
| APN SMS | MKS | 14.05. | 9.00 | 2:3 (Natkański 2, K.Głąb) | |||
| MKS | Czułowianka | 21.05. | 10.00 | 4:0 (Włodarczyk 2, Porwit, O.Kowalczyk) | |||
| Unia | MKS | 28.05. | 10.00 | 1:5 (M.Firlej 5) | |||
| MKS | BAP Piast II Gol | 04.06. | 10.00 | 3:4 (M.Kowalczyk, O.Kowalczyk, samobójcza)) | |||
| Młodzik D2 - V liga | Trener Artur Oleś | ||||||
| Czułowianka | MKS | 16.04.2023 r. | 9.00 | 5:7 (Zimnal, Kaczmarek, Szandar, Bełkowski, Wiśniewski 3) | |||
| Grom Tychy | MKS | 23.04. | 8.00 | 9:5 (Szandar, Wiśniewski 3, Mańka) | |||
| MKS | Raki Gostyń | 29.04. | 10.00 | 6:6 (Szewczuk 3, Włodarczyk, Mańka, Szprengiel) | |||
| Ogrodnik | MKS | 06.05. | 10.00 | 6:2 (Kamiński, Mańka) | |||
| MKS | LKS Mizerów | 18.05. | 17.45 | 2:7 (R.Mańka, samobójcza) | |||
| MKS | Czułowianka | 20.05. | 12.00 | 14:0 (Zimnal 6, Szprengiel 4, Michalski 2, Wybraniec 2) | |||
| MKS | Grom | 28.05. | 10.00 | 6:6 (R.Mańka 3, W.Głąb 3) | |||
| Raki Gostyń | MKS | 05.06. | 19.00 | 2:3 (I.Wiśniewski 2, W.Głąb) | |||
| MKS | Ogrodnik | 10.06. | 14.30 | 1:6 (Szprengiel) | |||
| LKS Mizerów | MKS | 19.06. | 17.00 | 3:4 |
Jesień 2022
Młodzież jesień 2022 - zbiorcze
| Rozgrywki | Trener | Dom | Wyjazd | Data | Godzina | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampkarz C1 - V liga | Paweł Majer | ||||||
| Unia B.St. | MKS | 11.09. | 12.00 | 1:2 (Bojanowski, Kruciński) | |||
| MKS | Czułowianka | 23.09. | 16.15 | 3:0 w.o. | |||
| PAP Piast Gol | MKS | 01.10. | 09.00 | 2:6 (Firlej 2, Piarzowski, Kruciński 2, samobójcza) | |||
| MKS | Football Project | 06.10. | 17.00 | 4:2 (Kruciński 2, Bartczak 2) | |||
| Brzeźce-Kryry | MKS | 08.10. | 11.00 | 0:5 (Kruciński 3, Firlej, Segeth) | |||
| MKS | Unia B.St. | 16.10. | 9.00 | 0:7 | |||
| Football Project Suszec | MKS | 22.10. | 10.00 | 3:2 (Bartczak 2) | |||
| Czułowianka | MKS | 29.10. | 11.00 | 6:1 (Kruciński) | |||
| MKS | BAP Piast Gol | 05.11 | 11.00 | 11:3 (Bartczak 3, Kruciński 2, Firlej 2, Kowalczyk 2, Segeth, samobójcza) | |||
| MKS | Brzeźce-Kryry | 10.11 | 17.30 | 15:2 (Bartczak 4, Kruciński 4, Firlej 3, Segeth, Wiśniewski, Bojanowski, samobójcza) | |||
| Młodzik D1 - IV liga | Paweł Majer | ||||||
| MKS | Unia Bieruń | 04.09.22 r. | 11.00 | 1:3 (Pisarzowski) | |||
| APN II SMS Tychy | MKS | 11.09. | 09.00 | 3:3 (Ścierski, Firlej, K.Głąb) | |||
| MKS | Czułowianka | 15.09. | 17.00 | 1:0 (Strauch) | |||
| MKS | BAP Piast Gol II | 18.09. | 11.00 | 1:2 (Pisarzowski) | |||
| JUWe | MKS | 28.09. | 17.00 | 1:3 (Pisarzowski, Kowalczyk, scierski) | |||
| Unia Bieruń | MKS | 02.10. | 12.00 | 2:1 (samobójcza) | |||
| MKS | APN II SMS | 09.10. | 11.30 | 5:1 (Michalski 2, K.Głąb, Firlej, Pisarzowski) | |||
| Czułowianka | MKS | 15.10 | 09.00 | 1:0 | |||
| BAP Piast Gol | MKS | 23.10. | 11.00 | 9:0 | |||
| MKS | JUWe | 30.10. | 11.00 | 2:2 (Kowalczyk, Firlej) | |||
| Młodzik D2 - V liga | Trener Mirosław Wowro/Artur Oleś | ||||||
| MKS | Czułowianka | 03.09.22 r. | 12.00 | 14:0 (Wiśniewski 4, Zimnal 2, Nowicki, W.Głąb, Szprengiel 2, Odelga 2, Kostka, Kamiński) | |||
| MKS | Grom Tychy | 10.09. | 12.00 | 7:5 (Firlej 4, Nowicki, Mańka, Wiśniewski) | |||
| LKS Frydek | MKS | 18.09. | 11.00 | 12:4 (Wiśniewski 2, Zimnal, Kamiński) | |||
| MKS | Iskra II Pszczyna | 24.09. | 12.00 | 3:1 (Szprengiel 3) | |||
| Ogrodnik | MKS | 06.10 | 17.00 | 4:8 (Kowalczyk 3, Głąb 2, Nowicki 2, Szprengiel) | |||
