
Rezerwy - kadra, Sezon 2023/2024
| Imię i Nazwisko | Data ur. |
|---|---|
| Wojciech Majer | 28.08.07r. |
| Oliwier Stasiński | 30.03.04r. |
| Kacper Kuzak | 08.08.05r. |
| Patryk Czudaj | 19.11.02r. |
| Dawid Kobus | 05.02.93r. |
| Michał Dominiec | 22.12.92r. |
| Błażej Gierczak | 25.09.03r. |
| Michał Urbańczyk | 02.06.96r. |
| Adam Adamus | 10.05.99r. |
| Marcin Majer | 11.07.92r. |
| Karol Nowrocki | 17.02.99r. |
| Sebastian Krakowiak | 23.11.03r. |
| Artur Giza | 24.02.99r. |
| Bartosz Haba | 06.01.98r. |
| Mateusz Firlej | 03.06.05r. |
| Dominik Smaza | 19.12.02r. |
| Bartosz Tabuła | 23.11.07r. |
| Jacek Kozaczuk | 24.03.03r. |
| Mateusz Zawodny | 15.04.05r. |
| Mateusz Rozkwitalski | 04.11.04r. |
| Wojciech Denysiuk | 22.12.06r. |
| Damian Skrobek | 28.07.06r. |
| Trener: Zbigniew Janik |
Rezerwy sezon 2023/2024 - terminarz i wyniki:
| Dom | Wyjazd | Wynik | Data | |
|---|---|---|---|---|
| MKS II | LKS Frydek | 3:4 (M.Majer 2, Kozaczuk) | 13.08.23r. | 17.00 |
| MKS II | Niepokorni Orzesze | 1:0 (Guzy) | 26.08. | 16.30 |
| MKS II | UKS Warszowice | 2:1 (M.Majer 2) | 03.09. | 17.00 |
| LKS Mizerów | MKS II | 0:6 (M.Majer 2, M.Firlej 2, Haba, Tabuła) | 06.09. | 17.00 |
| MKS II | LKS Wisła Wielka II | 8:0 (Gardawski 3, Kozaczuk 3, Guzy, Dominiec) | 10.09. | 17.00 |
| Polonia Międzyrzecze | MKS II | 0:2 (M.Majer, Gardawski) | 17.09. | 16.30 |
| MKS II | Stal Chełm Śląski | 3:3 (Guzy, M.Majer, Dominiec) | 24.09. | 16.00 |
| JUWe II | MKS II | 0:5 (Gardawski, Filip, Mirus, Smaza, Kozaczuk) | 01.10. | 15.00 |
| MKS II | Siódemka II | 8:1 (M.Firlej 3, M.Majer 2, Kobus, Tabuła, Kozaczuk) | 08.10 | 16.00 |
| Nadwiślan Góra | MKS II | 0:4 (Dudek, K.Kuzak, Kozaczuk, M.Majer) | 15.10. | 15.30 |
| MKS II | UKS Czapla | 5:1 (Gardawski 2, Smaza, Kuzak, Todorski) | 22.10. | 15.00 |
| LKS Wisła Mała | MKS II | 0:4 (M.Majer 3, Kozaczuk) | 28.10. | 14.00 |
| KS Brzeżce | MKS II | 3:6 (M.Majer 2, Kozaczuk, Józefus, Smaza, Gardawski) | 11.11. | 13.30 |
| MKS II | Czarni Piasek | 0:0 | 10.03.24r. | 15.30 |
| LKS Frydek | MKS II | 1:1 (M.Majer) | 17.03. | 15.30 |
| Niepokorni | MKS II | 0;3 w.o. | 01.04. | 14.00 |
| Warszowice | MKS II | 4:4 (M.Majer 2, Haba, Kozaczuk) | 06.04. | 17.00 |
| MKS II | Mizerów | 7:0 (Adamus 2, Kobus, Kozaczuk, Firlej, Haba) | 14.04. | 17.00 |
| Wisła Wielka II | MKS II | 2:6 (Kozaczuk 2, M.Majer, Adamus, Zawodny, Kobus) | 20.04. | 17.00 |
| MKS II | Polonia | 0:2 | 28.04 | 17.00 |
| Stal Chełm | MKS II | 1:0 | 01.05. | 16.00 |
| Siódemka II | MKS II | 0:2 (M.Majer, Urbańczyk) | 12.05. | 18.30 |
| MKS II | Nadwiślan | 2:0 (Haba, Kobus) | 19.05. | 17.00 |
| Czapla | MKS II | 2:5 (Haba 2, Kozaczuk 2, Tabuła) | 25.05. | 17.00 |
| MKS II | Wisła Mała | 8:0 (M.Majer 3, Haba 2, Urbańczyk, Firlej, Smaza) | 02.06. | 17.00 |
| Czarni | MKS II | 3:1 (Kuzak) | 08.06. | 17.00 |
| MKS II | KS Brzeźce | 3:0 w.o. | 16.06. | 11.30 |
| MKS II | Czarni Piasek | 2:2 rz. k. 3:2 (Haba, M.Majer) | 22.06. | 17.00 |
| MKS II | Polonia Międzyrzecze | 1:4 (M.Majer) | 29.06. | 17.00 |
MKS II Lędziny
- Rank
- 3
- Mecze
- 28
- Won
- 20
- Tied
- 4
- Lost
- 4
Last Match
MKS II Lędziny – KS Brzeźce
0. Match Day
10. marca 2026 11:30
3 - 0














