Zakończyliśmy zamawianie szalików, w sumie zostało złożone przez Was zamówienie na 47 sztuk, zaś do producenta wysłałem zamówienie na 100 sztuk. Właśnie dostałem maila, że będą one gotowe w przyszłym tygodniu. Umówione 15 złotych będziemy płacić przy odbiorze, w klubie bądź u mnie – dokładnie poinformuję. Pozostałą liczbę szali, w tej samej cenie, rozprowadzi klub. Osoby, które się zapisały mają pierwszeństwo oczywiście. Jeśli, by sie okazało, że nakład 100 egzemplarzy nie wystarczy i byłoby wielu chętnych na szal, to w terminie późniejszym ponowimy zamówienie na kolejną partię szali.
O autorze
Powiązane newsy
Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Lędziny

Dołącz do nas!


Nasze motto!
Tylko piłkarz szczęśliwy jest w stanie robić rzeczy niemożliwe… 🙂


Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Nr rachunku bankowego Klubu:
73 1050 1399 1000 0022 0166 3545
Nabór na sezon 2026/2027 trwa!

Partner Techniczny

Następny mecz
MKS Lędziny – Beskid Skoczów


14 listopada 2026, 14:00
Tabela
| Poz | Zespół | M | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | LKS Czaniec | 14 | 38:2 |
| 2 | ↑ | BTS Rekord II Bielsko-Biała | 15 | 35:8 |
| 3 | ↓ | KS Panattoni II Goczałkowice-Zdrój | 14 | 32:8 |
| 4 | • | Start Mszana | 14 | 26:14 |
| 5 | • | LKS Tworków | 15 | 25:16 |
| 6 | • | Stal Śrubiarnia Żywiec | 14 | 23:17 |
| 7 | • | Tempo Puńców | 14 | 21:18 |
| 8 | • | Forteca Świerklany | 14 | 21:18 |
| 9 | • | Błyskawica Drogomyśl | 14 | 20:20 |
| 10 | • | Beskid Skoczów | 14 | 19:19 |
| 11 | • | GLKS Nacomi Wilkowice | 14 | 14:26 |
| 12 | • | MKS Lędziny | 14 | 14:26 |
| 13 | • | Pasjonat Dankowice | 14 | 13:28 |
| 14 | • | BKS Stal Bielsko-Biała | 14 | 13:25 |
| 15 | • | APN Góral Istebna | 14 | 7:34 |
| 16 | • | Pniówek Pawłowice | 14 | 0:42 |
Następny mecz
Nadwiślan Góra – MKS II Lędziny


14 listopada 2026, 13:30
Tabela
| Poz | Zespół | M | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Czarni Piasek | 14 | 35:5 |
| 2 | • | KS Brzeźce | 14 | 34:7 |
| 3 | • | Polonia II Łaziska Górne | 14 | 33:6 |
| 4 | • | Nadwiślan Góra | 14 | 33:6 |
| 5 | • | LKS Mizerów | 14 | 25:16 |
| 6 | • | Siódemka II Tychy | 13 | 23:14 |
| 7 | • | LKS Wisła Mała | 13 | 23:14 |
| 8 | • | Czapla Kryry | 14 | 21:18 |
| 9 | • | MKS II Lędziny | 15 | 21:24 |
| 10 | • | LKS Woszczyce | 13 | 17:20 |
| 11 | • | Leśnik Kobiór | 14 | 16:25 |
| 12 | • | ZET II Tychy | 13 | 10:28 |
| 13 | • | LKS II Wisła Wielka | 14 | 7:31 |
| 14 | • | LKS Studzionka | 14 | 7:34 |
| 15 | • | Iskra II Pszczyna | 14 | 6:36 |
| 16 | • | LKS Miedźna | 13 | 5:32 |
Strefa sponsora

Recent Videos




