Rezerwy sezon 2021/2022 - terminarz i wyniki:
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | |
---|---|---|---|---|
MKS II | Czułowianka Tychy | 2:3 (Gaweł, Urbańczyk) | 22.08.21r. | 17.00 |
Niepokorni Orzesze | MKS II | 0:3 (Gierczak 2, Czudaj) | 29.08. | 17.00 |
MKS II | LKS II Wisła Wielka | 7:0 (Spyra 2, Szachnitowski 2, Urbańczyk, Malicki, Haba) | 05.09. | 17.00 |
LKS Wisła Mała | MKS II | 1:5 (Morks 2, Adamus, Majer, Haba) | 12.09. | 17.00 |
MKS II | UKS Warszowice | 2:0 (Morks, Adamus) | 26.09. | 16.30 |
Nadwiślan Góra | MKS II | 3:3 (Gaweł, Majer, Adamus) | 02.10. | 16.00 |
MKS II | LKS II Gardawice | 5:0 (Gierczak 2, Morks, Majer, Haba) | 10.10. | 16.00 |
Pniówek II | MKS II | 1:1 (Kuzak) | 17.10 | 15.30 |
MKS II | BAP Gol Bieruń | 1:0 (Majer) | 24.10. | 13.00 |
LKS Mizerów | MKS II | 2:3 (Dominiec, Morks, Adamus) | 31.10. | 14.00 |
MKS II | Fortuna Wyry | 0:2 | 07.11. | 14.00 |
Czarni Piasek | MKS II | 2:1 (Gierczak) | 13.11. | 13.30 |
Wiosna 2022 | ||||
Czułowianka | MKS II | 2:3 (Adamus 2, Morks) | 26.03.22r. | 16.00 |
MKS II | LKS Wisła Mała | 3:1 (Majer 2, Malicki) | 18.04. | 17.00 |
UKS Warszowice | MKS II | 3:2 (Morks, Gardawski) | 01.05. | 14.00 |
LKS II Wisła Wielka | MKS II | 0:1 (Gardawski) | 03.05. | 17.00 |
MKS II | Nadwiślan | 10:1 (Gardawski 2, Majer 2, Malicki 2, Adamus, Gaweł, Haba, Dominiec) | 08.05. | 17.00 |
LKS II Gardawice | MKS II | 0:9 (Gardawski 3, Majer 2, Malicki, Giza, Haba, Gaweł) | 15.05. | 15.00 |
MKS II | Pniówek II | 4:2 (Majer 3, Adamus) | 22.05. | 17.00 |
BAP Gol Piast II | MKS II | 2:5 (Majer 2, Adamus, Haba, Malicki) | 29.05. | 11.00 |
MKS II | LKS Mizerów | 5:1 (Gardawski 2, Ingram, Kobus, Szachnitowski) | 05.06. | 17.00 |
Fortuna Wyry | MKS II | 4:3 (Adamus 2, Majer) | 12.06. | 17.00 |
MKS II | Niepokorni Orzesze | 3:0 w.o. | 16.06. | 17.00 |
MKS II | Czarni Piasek | 4:3 (Morks 2, Ingram, Gaweł) | 19.06. | 17.00 |
Rezerwy - kadra, Sezon 2021/2022
Imię i Nazwisko | Data ur. |
---|---|
Tomasz Hamerla | 20.08.98r. |
Michał Hejna (J) | 07.09.04r. |
Dawid Sitarz | 11.05.94r. |
Paweł Gawlik | 02.01.92r. |
Kacper Kuzak | 08.08.05r. |
Patryk Czudaj | 19.11.02r. |
Szymon Mielec | 31.12.98r. |
Paweł Młocek | 03.01.98r. |
Zbigniew Janik | 14.05.94r. |
Michał Dominiec | 22.12.92r. |
Błażej Gierczak | 25.09.03r. |
Michał Urbańczyk | 02.06.96r. |
Beniamin Drążek (W) | 13.05.02r. |
Łukasz Malicki | 09.02.94r. |
Patryk Skitek | 14.04.03r. |
Kacper Spyra | 30.09.02r. |
Adam Adamus | 10.05.99r. |
Marcin Majer | 11.07.92r. |
Karol Nowrocki | 17.02.99r. |
Mateusz Rozmus | 15.11.02r. |
Sebastian Krakowiak | 23.11.03r. |
Artur Giza | 24.02.99r. |
Wojciech Śmigowski | 29.11.02r. |
Mateusz Zawodny | 15.04.05r. |
Bartosz Haba | 06.01.98r. |
Kamil Chromik | 17.02.03r. |
Szymon Jacek | 03.01.04r. |
Mateusz Firlej | 03.06.05r. |
Mateusz Morks | 20.09.95r. |
Dawid Kosiba (J) | 28.10.94r. |
Dominik Smaza | 19.12.02r. |
Karol Gaweł | 13.01.02r. |
Kacper Klimza | 15.08.00r. |
Marek Wasyl | 02.05.98r. |
Trener: Zbigniew Janik |
Poz | Zespół | M | W | R | P | Gole | +/- | Pkt | Ostatnie 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Fortuna Wyry | 24 | 24 | 0 | 0 | 114:15 | +99 | 72:0 | ||
2 | ↑ | MKS II Lędziny | 24 | 17 | 2 | 5 | 85:33 | +52 | 53:17 | ||
3 | ↓ | Czarni Piasek | 24 | 17 | 2 | 5 | 63:37 | +26 | 53:17 | ||
4 | ↓ | Piast Gol II Bieruń | 24 | 17 | 1 | 6 | 117:45 | +72 | 52:19 | ||
5 | • | Czułowianka Tychy | 24 | 16 | 0 | 8 | 82:30 | +52 | 48:24 | ||
6 | • | UKS Warszowice | 24 | 13 | 1 | 10 | 69:53 | +16 | 40:31 | ||
7 | • | Pniówek II Pawłowice | 24 | 9 | 3 | 12 | 64:59 | +5 | 30:39 | ||
8 | • | Niepokorni Orzesze | 24 | 9 | 0 | 15 | 37:67 | -30 | 27:45 | ||
9 | • | LKS II Gardawice | 24 | 7 | 1 | 16 | 37:74 | -37 | 22:49 | ||
10 | • | Nadwiślan Góra | 24 | 6 | 3 | 15 | 33:102 | -69 | 21:48 | ||
11 | • | LKS II Wisła Wielka | 24 | 6 | 2 | 16 | 30:90 | -60 | 20:50 | ||
12 | • | LKS Wisła Mała | 24 | 3 | 2 | 19 | 33:100 | -67 | 11:59 | ||
13 | • | LKS Mizerów | 24 | 3 | 1 | 20 | 30:89 | -59 | 10:61 |