[singlepic=1861,360,320,,]
U góry od lewej: Sławomir Roszak (kierownik), Krzysztof Kula, Rafał Loska, Radosław Roszak, Arnold Bula, Arkadiusz Bortel, Adrian Gąsior, trener Kazimierz Rozmysłowski
U dołu od lewej: Mateusz Roszak, Łukasz Gołaś, Mateusz Śliwa, Piotr Dejas, Kamil Sowik,Andrzej Wyskocki, Łukasz Brona
Zespół rezerw nie został zgłoszony do rozgrywek katowickiej b-klasy w sezonie 2007/2008, więc sezon 2006/2007 to na razie ostatni, w którym funkcjonowała druga drużyna.
Rezerwy sezon 2006/2007 - terminarz i wyniki:
Dom | Wyjazd | Wynik | Data |
---|---|---|---|
MKS II | Podlesianka II | 2-0 (M.Dejas, Gąsior) | 27.08. |
MKS II | Stal Brzezinka | 2-0 (Dendys, Gąsior) | 03.09. |
MKS II | HKS Szopienice | 2-1(Kula, P.Dejas) | 10.09. |
MKS II | Kamionka Mikołów | 0-0 | 17.09. |
Sparta II Katowice | MKS II | 0-2 (Sopelewski, P.Dejas) | 24.09. |
MKS II | Naprzód II Lipiny | 0-0 | 01.10. |
Czarni Świętochłowice | MKS II | 2-4 (Duda, P.Dejas, Bortel) | 08.10. |
MKS II | Śląsk II Świętochłowice | 0-0 | 15.10. |
Pogoń Nowy Bytom | MKS II | 0-0 | 22.10. |
MKS II | Jastrząb | 3-2 (Sopelewski, Bortel, Wyskocki) | 29.10. |
Podlesianka II Katowice | MKS II | 1-1 (Gołaś) | 12.11 |
GKS II Katowice | MKS II | 4-0 | 19.11. |
Stal | MKS II | 1-5 (Kula 2, Wyskocki, Bortel, M.Roszak) | 15.04. |
HKS Szopienice | MKS | 1-1 (Bula) | 22.04. |
Kamionka | MKS II | 3-4 (Bortel 2, Wyskocki, M.Dejas) | 29.04. |
MKS II | Sparta II | 7-1 (Bula, Sowik, Śliwa, Bortel, P.Dejas, Gołaś, Kula) | 06.05. |
Naprzód II | MKS II | 3-2 (M.Roszak, Brona) | 13.05. |
MKS II | Czarni | 0-0 | 20.05. |
Śląsk II | MKS II | 1-4 (Kula, A.Gąsior, Bortel, Śliwa) | 27.05. |
MKS | Pogoń | 1-2 (Napieraj) | 03.06. |
Jastrząb | MKS II | 8-0 | 10.06. |
MKS II | GKS II | 0-2 | 17.06. |
2006/2007
Imie i nazwisko | Data ur. |
---|---|
Jacek Loska | 1985r. |
Arnold Bula | 1987r. |
Radosław Roszak | 1987r. |
Arkadiusz Bortel | 1986r. |
Rafał Loska | 1984r. |
Andrzej Wyskocki | 1987r. |
Krzysztof Zogrodnik | 1986r. |
Dariusz Kołodziej | 1979r. |
Grzegorz Czapiewski | 1984r. |
Waldemar Hachuła | 1986r. |
Adam Stańko | 1986r. |
Paweł Banaś | 1986r. |
Krzysztof Kula | 1986r. |
Adrian Gąsior | 1988r. |
Piotr Dejas | 1982r. |
Mateusz Wagstyl | 1987r. |
Bartosz Wieczorek | 1985r. |
Rezerwy- tabela katowickiej klasy B sezon 2006/2007:
Pozycja | Drużyna | Mecze | Pkt. | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | GKS II Katowice | 22 | 53 | 93-17 |
2 | Jastrząb Bielszowice | 22 | 49 | 59-23 |
3 | Podlesianka II Katowice | 22 | 48 | 76-35 |
4 | MKS II Lędziny | 22 | 37 | 40-32 |
5 | Kamionka Mikołów | 22 | 34 | 46-32 |
6 | Pogoń Nowy Bytom | 22 | 28 | 41-44 |
7 | Naprzód II Lipiny | 22 | 27 | 43-56 |
8 | Śląsk II Świętochłowice | 22 | 25 | 35-48 |
9 | Stal Brzezinka | 22 | 24 | 32-63 |
10 | Czarni Świętochłowice | 22 | 24 | 29-44 |
11 | HKS Szopienice | 22 | 23 | 35-52 |
12 | Sparta II Katowice | 22 | 4 | 20-103 |