KLASA B – sezon 2018/2019
Rezerwy - kadra, Sezon 2018/2019
Imię i Nazwisko | Data ur. |
---|---|
Sebastian Denuszek | 18.08.97r. |
Dawid Apajewski | 29.12.01r. |
Dawid Sitarz | 11.05.94r. |
Artur Adamczyk | 06.05.01r. |
Paweł Majer | 12.08.96r. |
Sebastian Czudaj | 22.12.99r. |
Jacek Mikolasz | 23.03.80r. |
Patryk Czudaj | 19.11.02r. |
Szymon Mielec | 31.12.98r. |
Grzegorz Iciek | 07.08.00r. |
Łukasz Buchała | 29.01.01r. |
Mirosław Szyndlar | 06.01.79r. |
Zbigniew Janik | 14.05.94r. |
Michał Dominiec | 22.12.92r. |
Błażej Gierczak | 25.09.03r. |
Michał Urbańczyk | 02.06.96r. |
Łukasz Malicki | 09.02.94r. |
Paweł Janota | 02.06.02r. |
Sławomir Wardziński | 29.10.89r. |
Beniamin Drążek | 13.05.02r. |
Przemysław Krzemień | 12.05.01r. |
Adam Adamus | 10.05.99r. |
Tomasz Orzegowski | 29.12.91r. |
Grzegorz Krakowiak | 23.10.96r. |
Rafał Sieradzki | 14.11.99r. |
Marcin Majer | 11.07.92r. |
Karol Nowrocki | 17.02.99r. |
Rafał Sieradzki | 14.11.99r. |
Piotr Gliński | 27.01.89r. |
Artur Giza (W) | 24.02.99r. |
Paweł Zagórski (W) | 08.02.92r. |
Krzysztof Trzonek (W) | 04.06.80r. |
Trener: Jacek Mikolasz |
Kolejka 1 w dniach 25-08-2018/26-08-2018
1 | CZUŁOWIANKA TYCHY | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2018-08-26 | 16:00 | 1:5 | |
2 | LEŚNIK KOBIÓR | – JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | 2018-08-25 | 17:00 | 6:1 | |
3 | UNIA BIERUŃ STARY | – LKS WISŁA MAŁA | 2018-08-26 | 17:00 | 3:2 | |
4 | POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | – LKS GARDAWICE | 2018-08-26 | 17:00 | 4:0 | |
5 | MKS II LĘDZINY | – UKS WARSZOWICE | 2018-08-26 | 17:00 | 1:0 (Szyndlar) |
MKS II: Denuszek – Mikolasz, S.Czudaj (P.Czudaj 90), Urbańczyk, (P.Majer 46), Janik, Sieradzki (Mielec 46), Buchala (Malicki 46), Drążek (Szyndlar 70), Adamus (Dominiec 70), M.Majer (Gliński 70), Wardziński.
żólte kartki: Buchała, Wardziński.
Kolejka 2 w dniach 01-09-2018/02-09-2018
6 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – UKS WARSZOWICE | 2018-09-02 | 11:00 | 3:2 | |
7 | LKS GARDAWICE | – MKS II LĘDZINY | 2018-09-02 | 17:00 | 0:1 (Adamus) | |
8 | LKS WISŁA MAŁA | – POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | 2018-09-02 | 17:00 | 4:2 | |
9 | JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | – UNIA BIERUŃ STARY | 2018-09-02 | 11:00 | 2:2 | |
10 | CZUŁOWIANKA TYCHY | – LEŚNIK KOBIÓR | 2018-09-02 | 16:00 | 1:2 |
MKS II: Apajewski – S.Czudaj (Malicki 46), P.Majer (Buchała 73), Krakowiak, Mikolasz (Mielec 60), Janik, Nowrocki, M.Majer, Wardziński, Urbańczyk (Drążek 67), Sieradzki (Adamus 70).
żółta kartka: Urbańczyk
Kolejka 3 w dniach 08-09-2018/09-09-2018
11 | LEŚNIK KOBIÓR | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2018-09-08 | 16:00 | 3:2 | |
12 | UNIA BIERUŃ STARY | – CZUŁOWIANKA TYCHY | 2018-09-09 | 16:00 | 5:2 | |
13 | POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | – JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | 2018-09-09 | 16:00 | 7:0 | |
14 | MKS II LĘDZINY | – LKS WISŁA MAŁA | 2018-09-09 | 16:00 | 0:2 | |
15 | UKS WARSZOWICE | – LKS GARDAWICE | 2018-09-09 | 16:00 | 2:2 |
MKS II: Denuszek – Malicki (Urbańczyk 46), S.Czudaj, Mikolasz, P.Majer (Buchała 80), Mielec, Janik, Wardziński, Sieradzki, Adamus (Dominiec 63), Kostrzewa.
żółte kartki: Kostrzewa, P.Majer, Mielec, Sieradzki.
Kolejka 4 w dniach 15-09-2018/16-09-2018
16 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – LKS GARDAWICE | 2018-09-16 | 11:00 | 4:1 | |
17 | LKS WISŁA MAŁA | – UKS WARSZOWICE | 2018-09-16 | 16:00 | 6:2 | |
18 | JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | – MKS II LĘDZINY | 2018-09-16 | 11:00 | 1:4 (Adamus 2, Janik 2) | |
19 | CZUŁOWIANKA TYCHY | – POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | 2018-09-16 | 16:00 | 3:2 | |
20 | LEŚNIK KOBIÓR | – UNIA BIERUŃ STARY | 2018-09-15 | 16:00 | 2:1 |
MKS II: Apajewski – S.Czudaj, Buchała, Malicki, Mikolasz (Dominiec 66), Janik, M.Majer, Wardziński, Urbańczyk (Orzegowski 57), Drążek (Adamczyk 82), Adamus (Sieradzki 56).
żółta kartka: M.Majer
Kolejka 5 w dniach 22-09-2018/23-09-2018
21 | UNIA BIERUŃ STARY | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2018-09-23 | 16:00 | 2:1 | |
22 | POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | – LEŚNIK KOBIÓR | 2018-09-23 | 16:00 | 6:0 | |
23 | MKS II LĘDZINY | – CZUŁOWIANKA TYCHY | 2018-09-23 | 16:00 | 5:1 (Orzegowski 2, Adamus 2, Sieradzki) | |
24 | UKS WARSZOWICE | – JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | 2018-09-23 | 16:00 | 5:0 | |
25 | LKS GARDAWICE | – LKS WISŁA MAŁA | 2018-09-22 | 16:00 | 2:1 |
MKS II: Sitarz – P.Majer, Mielec, Malicki, Mikolasz, Janik, Nowrocki, Adamus, Drążek (Adamczyk 80), Orzegowski, Urbańczyk (Sieradzki 65),
żółte kartki: Mielec, Mikolasz, Nowrocki
Kolejka 6 w dniach 29-09-2018/30-09-2018
26 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – LKS WISŁA MAŁA | 2018-09-30 | 11:00 | 1:1 | |
27 | JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | – LKS GARDAWICE | 2018-09-30 | 11:00 | 0:5 | |
28 | CZUŁOWIANKA TYCHY | – UKS WARSZOWICE | 2018-09-30 | 16:00 | 6:4 | |
29 | LEŚNIK KOBIÓR | – MKS II LĘDZINY | 2018-09-29 | 16:00 | 1:1 (Sieradzki) | |
30 | UNIA BIERUŃ STARY | – POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | 2018-09-30 | 16:00 | 0:3 |
MKS II: Sitarz – Mikolasz, Buchała, Janik, Dominiec, P.Majer, Orzegowski (P.Krzemień 60), Mielec, Adamus, Urbańczyk, Sieradzki.
żółta kartka: P.Majer
Kolejka 7 w dniach 06-10-2018/07-10-2018
31 | POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2018-10-07 | 16:00 | 4:1 | |
32 | MKS II LĘDZINY | – UNIA BIERUŃ STARY | 2018-10-07 | 16:00 | 4:0 (Adamus 2, Sieradzki, Nowrocki) | |
33 | UKS WARSZOWICE | – LEŚNIK KOBIÓR | 2018-10-07 | 16:00 | 4:5 | |
34 | LKS GARDAWICE | – CZUŁOWIANKA TYCHY | 2018-10-06 | 16:00 | 4:1 | |
35 | LKS WISŁA MAŁA | – JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | 2018-10-07 | 16:00 | 8:0 |
MKS II: Apajewski – Mikolasz, Malicki (S.Czudaj 75), Mielec, Janik, Drążek (P.Majer 60), Józefus (Buchała 70), Urbańczyk (Sieradzki 46), Adamus (Dominiec 80), Nowrocki, Wardziński.
żółte kartki: Janik, Józefus.
Kolejka 8 w dniach 13-10-2018/14-10-2018
36 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | 2018-10-14 | 11:00 | 12:1 | |
37 | CZUŁOWIANKA TYCHY | – LKS WISŁA MAŁA | 2018-10-14 | 15:00 | 1:1 | |
38 | LEŚNIK KOBIÓR | – LKS GARDAWICE | 2018-10-13 | 15:00 | 0:0 | |
39 | UNIA BIERUŃ STARY | – UKS WARSZOWICE | 2018-10-14 | 15:00 | 1:6 | |
40 | POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | – MKS II LĘDZINY | 2018-10-14 | 15:00 | 1:0 |
MKS II: Apajewski (Sitarz 46) – Malicki, P.Majer,Mikolasz, S.Czudaj, Nowrocki (Buchala 40), Mielec (Urbańczyk 70), M.Majer, Janik, Drążek (Dominiec 85), Adamus (Sieradzki 46).
żółte kartki: Janik, Urbańczyk
czerwona kartka: Marcin Majer (MKS II, 75 min.),
Kolejka 9 w dniach 20-10-2018/21-10-2018
41 | MKS II LĘDZINY | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2018-10-21 | 15:00 | 0:3 | |
42 | UKS WARSZOWICE | – POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | 2018-10-21 | 15:00 | 3:8 | |
43 | LKS GARDAWICE | – UNIA BIERUŃ STARY | 2018-10-20 | 15:00 | 5:0 | |
44 | LKS WISŁA MAŁA | – LEŚNIK KOBIÓR | 2018-10-21 | 15:00 | 3:2 | |
45 | JUWe II TYCHY – JAROSZOWICE | – CZUŁOWIANKA TYCHY | 2018-10-21 | 11:00 | 1:4 |
MKS II: Sitarz (Apajewski 46) – Malicki, Mielec, Mikolasz, S.Czudaj, Dominiec (Buchała 46), Drążek (Sieradzki 65), Janik, Urbańczyk (Adamczyk 85), Wardziński, Adamus.
żółta kartka: Dominiec.
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2019-04-06/13:30 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – | CZUŁOWIANKA TYCHY | 2:2 |
2019-04-06/17:00 | LKS GARDAWICE | – | POLONIA II ŁAZISKA GÓRNE | 2:2 |
2019-04-07/17:00 | LKS WISŁA MAŁA | – | UNIA BIERUŃ STARY | 6:0 |
2019-04-07/17:00 | UKS WARSZOWICE | – | MKS II LĘDZINY | 7:3 (Buchała, Sieradzki, Drążek) |
MKS II: Sitarz (Apajewski 46) – P.Czudaj, Buchała, Dominiec (P.Majer 60), Adamus, Rozmus (Iciek 80), Mielec, Urbańczyk, Malicki, Sieradzki (Gierczak 72), Drążek (Zagórski 75)
żółte kartki: P.Majer, Mielec
Kolejka 11 – 13-14 kwietnia |
LKS II Goczałkowice Zdrój | UKS Warszowice | 0:5 | |
MKS II Lędziny | LKS Gardawice | 0:1 | |
Polonia II Łaziska Górne | LKS Wisła Mała | 4:3 | |
Unia Bieruń Stary | JUW-e II Jaroszowice | 3:0 w.o. | |
Leśnik Kobiór | Czułowianka Tychy | 3:1 |
MKS II: Apajewski (Sitarz 60) – M.Nagi, Buchała (Giza 60), Dominiec (Gierczak 70), Mikolasz, Kostrzewa, Mielec, Drążek, Urbańczyk, Sieradzki (P.Czudaj 70), Adamus.
Kolejka 12 – 27-28 kwietnia |
Polonia II Łaziska Górne | JUW-e II Jaroszowice | 3:0 w.o. | |
LKS II Goczałkowice Zdrój | Leśnik Kobiór | 2:2 | |
Czułowianka Tychy | Unia Bieruń Stary | 2:1 | |
LKS Wisła Mała | MKS II Lędziny | 0:0 | |
LKS Gardawice | UKS Warszowice | 3:0 |
MKS II: Apajewski – Urbańczyk, Mikolasz, Buchała, Malicki, Drążek, P.Majer, Dominiec, Sieradzki (Zagórski 90), Adamus (Iciek 80), Nowicki.
żółte kartki: Malicki, Urbańczyk
Kolejka 13 – 4-5 maja |
LKS II Goczałkowice | LKS Gardawice | 0:1 | |
UKS Warszowice | LKS Wisła Mała | 3:1 | |
MKS II Lędziny | JUW-e II | 3:0 w.o. | |
Polonia II Łaziska G. | Czułowianka Tychy | 4:1 | |
Unia Bieruń Stary (B | Leśnik Kobiór | 2:0 |
Kolejka 14 – 11-12 maja |
LKS II Goczałkowice | Unia Bieruń Stary | 2:2 | |
Leśnik Kobiór | Polonia II Łaziska Górne | 1:0 | |
Czułowianka Tychy | MKS II Lędziny | 1:1 (Malicki) | |
JUW-e II Jaroszowice | UKS Warszowice | 0:3 | |
LKS Wisła Mała | LKS Gardawice | 2:5 |
MKS II: Apajewski (Sitarz 46) – Mielec, Urbańczyk, Mikolasz, Giza, Dominiec, M.Majer, Drążek (P.Majer 77), Klimza (Gierczak 65), P.Czudaj, Malicki.
żółte kartki: Czudaj, M.Majer (dwie)
Kolejka 15 – 18-19 maja |
LKS Wisła Mała | LKS II Goczałkowice | 4:1 | |
LKS Gardawice | JUW-e II Jaroszowice | 3:0 | |
UKS Warszowice | Czułowianka Tychy | 1:1 | |
MKS II Lędziny | Leśnik Kobiór | 0:3 w.o. (na boisku 1:1, Urbańczyk) | |
Polonia II Łaziska | Unia Bieruń Stary | 9:1 |
MKS II: Apajewski (Sitarz 46) – Mikolasz, Drążek (Iciek 82), Urbańczyk, Mielec, Giza, M.Majer, Sieradzki (Trzonek 62), Malicki (Buchała 63), M.Nagi, Dominiec.
żółte kartki: M.Majer, Mielec, Urbańczyk
Kolejka 16 – 25-26 maja |
LKS II Goczałkowice | Polonia II Łaziska | 1:1 | |
Unia Bieruń Stary | MKS II Lędziny | 3:0 | |
Leśnik Kobiór | UKS Warszowice | 6:0 | |
Czułowianka Tychy | LKS Gardawice | 2:4 | |
JUW-e II | LKS Wisła Mała | 0:3 w.o. | |
MKS II: Apajewski – Buchała, Janik, Giza (Sitarz 80), Dominiec (Zagórski 65), Gierczak (Szumilas 46), Sieradzki (Klimza 80), Iciek (Czudaj 46), Drążek, Nowicki (Rozmus 65), Malicki.
żółta kartka: Buchała
Kolejka 17 – 1-2 czerwca |
LKS II Goczałkowice | JUW-e II | 3:0 | |
LKS Wisła Mała | Czułowianka Tychy | 6:2 | |
LKS Gardawice | Leśnik Kobiór | 1:3 | |
UKS Warszowice | Unia Bieruń Stary | 3:1 | |
MKS II Lędziny | Polonia II Łaziska | 1:0 (Malicki) |
MKS II: Apajewski (Sitarz) – Mielec, Mikolasz, Buchała, Giza, M.Majer, Janik (P.Czudaj), Urbańczyk (Iciek), Sieradzki (Zagórski), Adamus, Malicki (Drążek).
żółte kartki: M.Majer, Malicki, Mikolasz
Kolejka 18 – 8-9 czerwca |
LKS II Goczałkowice | – | MKS II Lędziny | 5:2 (Adamus, Urbańczyk) |
Polonia II Łaziska | – | UKS Warszowice | 11:0 |
Unia Bieruń Stary | – | LKS Gardawice | 2:3 |
Leśnik Kobiór | – | LKS Wisła Mała | 3:2 |
Czułowianka Tychy | 3:0 w.o. | JUW-e II Jaroszowice |
Rezerwy sezon 2018/2019 - terminarz i wyniki:
Dom | Wyjazd | Wynik | Data | |
---|---|---|---|---|
MKS II | UKS Warszowice | 1:0 (Szyndlar) | 26.08.2018 | |
LKS Gardawice | MKS II | 0:1 (Adamus) | 02.09. | |
MKS II | LKS Wisła Mała | 0:2 | 09.09. | |
JUWe II Jaroszowice | MKS II | 1:4 (Aamus 2, Janik 2) | 16.09. | |
MKS II | Czułowianka Tychy | 5:1 (Orzegowski 2, Adamus 2, Sieradzki) | 23.09. | |
Leśnik Kobiór | MKS II | 1:1 (Sieradzki) | 29.09. | |
MKS II | Unia B.St. | 4:0 (Adamus 2, Sieradzki, Nowrocki) | 07.10. | |
Polonia II Łaziska | MKS II | 1:0 | 14.10. | |
MKS II | LKS Goczałkowice II | 0:3 | 21.10. | |
Warszowice | MKS II | 7:3 (Adamus, Drążek, Sieradzki) | 07.04.19r. | 17.00 |
MKS II | Gardawice | 0:1 | 14.04. | 17.00 |
Wisła Mała | MKS II | 0:0 | 27.04. | 17.00 |
Czułowianka | MKS II | 1:1 (Malicki) | 11.05. | 16.00 |
MKS II | Leśnik | 1:1 (Urbańczyk), zweryfikowany 0:3 w.o. | 19.05. | 17.00 |
Unia B.St. | MKS II | 3:0 | 26.05. | 17.00 |
MKS II | Polonia II | 1:0 (Malicki) | 02.06. | 17.00 |
Goczałkowice II | MKS II | 5:2 (Adamus, Urbańczyk) | 09.06 | 11.00 |
Strzelcy MKS-u II (stan na 09.06.19):
8 – Adamus,
4 – Sieradzki,
2 – Janik, Malicki, Orzegowski, Urbańczyk,
1 – Buchała, Drążek, Nowrocki, Szyndlar,
Aktualna tabela:
Poz | Zespół | M | W | R | P | Gole | +/- | Pkt | Ostatnie 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Leśnik Kobiór | 18 | 12 | 3 | 3 | 45:27 | +18 | 39:12 | ||
2 | • | Polonia II Łaziska Górne | 18 | 12 | 2 | 4 | 71:21 | +50 | 38:14 | ||
3 | • | LKS Gardawice | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:24 | +18 | 36:15 | ||
4 | • | LKS Wisła Mała | 18 | 9 | 3 | 6 | 55:31 | +24 | 30:21 | ||
5 | • | LKS II Goczałkowice-Zdrój | 18 | 7 | 5 | 6 | 47:35 | +12 | 26:23 | ||
6 | • | MKS II Lędziny | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:29 | -3 | 24:27 | ||
7 | • | UKS Warszowice | 18 | 7 | 2 | 9 | 48:57 | -9 | 23:29 | ||
8 | • | Unia Bieruń Stary | 18 | 6 | 2 | 10 | 29:49 | -20 | 20:32 | ||
9 | • | Czułowianka Tychy | 18 | 5 | 4 | 9 | 35:51 | -16 | 19:31 | ||
10 | • | JUWe II Jaroszowice | 18 | 0 | 1 | 17 | 6:80 | -74 | 1:52 |