Klasa okręgowa – grupa 5
Kolejka 1 – 14-15 sierpnia |
Czarni Jaworze | 11-0 | Piast Bieruń Nowy | |
GLKS Wilkowice | 4-0 | LKS Łąka | |
LKS Wisła Wielka | 1-2 | LKS Studzienice | |
JUW-e Jaroszowice | 5-1 | Ogrodnik Cielmice | |
ZET Tychy | 3-1 | KS Bestwinka | |
MKS Lędziny | 3-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
GTS Bojszowy | 0-4 | Pasjonat Dankowice | |
Iskra Pszczyna | 1-3 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 2 – 21-22 sierpnia |
Piast Bieruń Nowy | 1-2 | Rekord II Bielsko-Biała | |
Pasjonat Dankowice | 2-0 | Iskra Pszczyna | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 3-5 | GTS Bojszowy | |
ZET Tychy | 1-1 | MKS Lędziny | |
Ogrodnik Cielmice | 2-3 | KS Bestwinka | |
LKS Studzienice | 4-1 | JUW-e Jaroszowice | |
LKS Łąka | 2-2 | LKS Wisła Wielka | |
Czarni Jaworze | 2-2 | GLKS Wilkowice |
Kolejka 3 – 25 sierpnia |
GLKS Wilkowice | 7-1 | Piast Bieruń Nowy | |
LKS Wisła Wielka | 0-1 | Czarni Jaworze | |
JUW-e Jaroszowice | 2-2 | LKS Łąka | |
LKS Studzienice | 3-0 | KS Bestwinka | |
MKS Lędziny | 3-1 | Ogrodnik Cielmice | |
GTS Bojszowy | 4-4 | ZET Tychy | |
Iskra Pszczyna | 1-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
Rekord II Bielsko-Biała | 6-0 | Pasjonat Dankowice |
Kolejka 4 – 28-29 sierpnia |
Piast Bieruń Nowy | 2-4 | Pasjonat Dankowice | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 0-1 | Rekord II Bielsko-Biała | |
ZET Tychy | 5-0 | Iskra Pszczyna | |
Ogrodnik Cielmice | 0-0 | GTS Bojszowy | |
LKS Studzienice | 0-6 | MKS Lędziny | |
LKS Łąka | 4-0 | KS Beestwinka | |
Czarni Jaworze | 5-1 | JUW-e Jaroszowice | |
GLKS Wilkowice | 7-1 | LKS Wisła Wielka |
Kolejka 5 – 4-5 września |
LKS Wisła Wielka | 3-0 | Piast Bieruń Nowy | |
JUW-e Jaroszowice | 1-2 | GLKS Wilkowice | |
Czarni Jaworze | 3-0 | KS Bestwinka | |
MKS Lędziny | 2-2 | LKS Łąka | |
GTS Bojszowy | 1-1 | LKS Studzienice | |
Iskra Pszczyna | 1-0 | Ogrodnik Cielmice | |
Rekord II Bielsko-Biała | 0-0 | ZET Tychy | |
Pasjonat Dankowice | 11.11, | BKS Stal Bielsko-Biała |
Kolejka 6 – 11-12 września |
Piast Bieruń Nowy | 3-5 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
ZET Tychy | 2-2 | Pasjonat Dankowice | |
Ogrodnik Cielmice | 0-4 | Rekord II Bielsko-Biała | |
LKS Studzienice | 0-5 | Iskra Pszczyna | |
LKS Łąka | 3-1 | GTS Bojszowy | |
Czarni Jaworze | 0-3 | MKS Lędziny | |
GLKS Wilkowice | 10-0 | KS Bestwinka | |
LKS Wisła Wielka | 5-0 | JUW-e Jaroszowice |
Kolejka 7 – 18-19 września |
JUW-e Jaroszowice | 4-2 | Piast Bieruń Nowy | |
LKS Łąka | 1-1 | Iskra Pszczyna | |
MKS Lędziny | 1-1 | GLKS Wilkowice | |
GTS Bojszowy | 1-4 | Czarni Jaworze | |
Wisła Wielka | 2-2 | KS Bestwinka | |
Rekord II Bielsko-Biała | 4-0 | LKS Studzienice | |
Pasjonat Dankowice | 5-0 | Ogrodnik Cielmice | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 1-3 | ZET Tychy |
Kolejka 8 – 25-26 września |
Piast Bieruń Nowy | 0-4 | ZET Tychy | |
Ogrodnik Cielmice | 2-1 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
LKS Studzienice | 1-8 | Pasjonat Dankowice | |
LKS Łąka | 0-3 | Rekord II Bielsko-Biała | |
Czarni Jaworze | 7-3 | Iskra Pszczyna | |
GLKS Wilkowice | 6-0 | GTS Bojszowy | |
LKS Wisła Wielka | 4-6 | MKS Lędziny | |
JUW-e Jaroszowice | 1-1 | KS Bestwinka |
Kolejka 9 – 2-3 października |
KS Bestwinka | 0-1 | Piast Bieruń Nowy | |
MKS Lędziny | 4-0 | JUW-e Jaroszowice | |
GTS Bojszowy | 1-0 | LKS Wisła Wielka | |
Iskra Pszczyna | 1-2 | GLKS Wilkowice | |
Rekord II Bielsko-Biała | 2-1 | Czarni Jaworze | |
Pasjonat Dankowice | 1-3 | LKS Łąka | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-2 | LKS Studzienice | |
ZET Tychy | 3-0 | Ogrodnik Cielmice |
Kolejka 10 – 9-10 października |
Piast Bieruń Nowy | 1-2 | Ogrodnik Cielmice | |
LKS Studzienice | 2-3 | ZET Tychy | |
LKS Łaka | 1-1 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
Czarni Jaworze | 4-1 | Pasjonat Dankowice | |
GLKS Wilkowice | 0-0 | Rekord II Bielsko-Biała | |
LKS Wisła Wielka | 3-1 | Iskra Pszczyna | |
JUW-e Jaroszowice | 2-1 | GTS Bojszowy | |
KS Bestwinka | 1-4 | MKS Lędziny |
Kolejka 11 – 16-17 października |
MKS Lędziny | 6-0 | Piast Bieruń Nowy | |
GTS Bojszowy | 2-2 | KS Bestwinka | |
Iskra Pszczyna | 2-1 | JUW-e Jaroszowice | |
Rekord II Bielsko-Biała | 0-0 | LKS Wisła Wielka | |
Pasjonat Dankowice | 0-2 | GLKS Wilkowice | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-3 | Czarni Jaworze | |
ZET Tychy | 3-1 | LKS Łąka | |
Ogrodnik Cielmice | 1-2 | LKS Studzienice |
Kolejka 12 – 23-24 października |
Piast Bieruń Nowy | 2-2 | LKS Studzienice | |
LKS Łąka | 1-0 | Ogrodnik Cielmice | |
Czarni Jaworze | 1-1 | ZET Tychy | |
GLKS Wilkowice | 6-1 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
LKS Wisła Wielka | 3-2 | Pasjonat Dankowice | |
JUW-e Jaroszowice | 0-5 | Rekord II Bielsko-Biała | |
KS Bestwinka | 3-4 | Iskra Pszczyna | |
MKS Lędziny | 2-1 | GTS Bojszowy |
Kolejka 13 – 30-31 października |
GTS Bojszowy | 3-0 | Piast Bieruń Nowy | |
Iskra Pszczyna | 0-3 | MKS Lędziny | |
Rekord II Bielsko-Biała | 2-0 | KS Bestwinka | |
Pasjonat Dankowice | 1-2 | JUW-e Jaroszowice | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-3 | LKS Wisła Wielka | |
ZET Tychy | 1-4 | GLKS Wilkowice | |
Ogrodnik Cielmice | 4-5 | Czarni Jaworze | |
LKS Studzienice | 2-3 | LKS Łąka |
Kolejka 14 – 6-7 listopada |
Piast Bieruń Nowy | 3-4 | LKS Łąka | |
Czarni Jaworze | 1-o | LKS Studzienice | |
GLKS Wilkowice | 6-2 | Ogrodnik Cielmice | |
LKS Wisła Wielka | 2-2 | ZET Tychy | |
JUW-e Jaroszowice | 1-1 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
KS Bestwinka | 2-1 | Pasjonat Dankowice | |
MKS Lędziny | 4-0 | Rekord II Bielsko-Biała | |
GTS Bojszowy | 6-0 | Iskra Pszczyna |
Kolejka 15 – 13-14 listopada |
Iskra Pszczyna | 8-2 | Piast Bieruń Nowy | |
Rekord II Bielsko-Biała | 6-0 | GTS Bojszowy | |
Pasjonat Dankowice | 0-5 | MKS Lędziny | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 1-0 | KS Bestwinka | |
ZET Tychy | 3-0 | JUW-e Jaroszowice | |
Ogrodnik Cielmice | 1-0 | LKS Wisła Wielka | |
LKS Studzienice | 0-2 | GLKS Wilkowice | |
LKS Łąka | 0-5 | Czarni Jaworze |
Kolejka 16 – 19 marca 2022 |
Piast Bieruń Nowy | 1-2 | Czarni Jaworze | |
LKS Łąka | 0-1 | GLKS Wilkowice | |
LKS Studzienice | 3-1 | LKS Wisła Wielka | |
Ogrodnik Cielmice | 1-3 | JUW-e Jaroszowice | |
KS Bestwinka | 0-4 | ZET Tychy | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 0-5 | MKS Lędziny | |
Pasjonat Dankowice | 1-0 | GTS Bojszowy | |
Rekord II Bielsko-Biała | 4-1 | Iskra Pszczyna |
Kolejka 17 – 26 marca 2022 |
Rekord II Bielsko-Biała | 5-1 | BAP Piast Gol | |
Iskra Pszczyna | 1-0 | Pasjonat Dankowice | |
GTS Bojszowy | 2-1 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
MKS Lędziny | 2-1 | ZET Tychy | |
KS Bestwinka | 1-0 | Ogrodnik Cielmice | |
JUW-e Jaroszowice | 2-1 | LKS Studzienice | |
LKS Wisła Wielka | 1-0 | LKS Łąka | |
GLKS Wilkowice | 1-0 | Czarni Jaworze |
Kolejka 18 – 3 maja 2022 |
Piast Gol Bieruń | 0-3 | GLKS Wilkowice | |
Czarni Jaworze | 1-3 | LKS Wisła Wielka | |
LKS Łąka | 1-0 | JUW-e Jaroszowice | |
LKS Studzienice | 1-1 | KS Bestwinka | |
Ogrodnik Cielmice | 3-4 | MKS Lędziny | |
ZET Tychy | 4-1 | GTS Bojszowy | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 3-1 | Iskra Pszczyna | |
Pasjonat Dankowice | 1-1 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 19 – 9 kwietnia 2022 |
Pasjonat Dankowice | 3-0 | Piast Gol Bieruń | |
Rekord II Bielsko-Biała | 9-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
Iskra Pszczyna | 2-1 | ZET Tychy | |
GTS Bojszowy | 0-1 | Ogrodnik Cielmice | |
MKS Lędziny | 5-1 | LKS Studzienice | |
LKS Łąka | 4-0 | KS Bestwinka | |
JUW-e Jaroszowice | 2-2 | Czarni Jaworze | |
LKS Wisła Wielka | 2-3 | GLKS Wilkowice |
Kolejka 20 – 16 kwietnia 2022 |
Piast Bieruń Nowy | 3-1 | LKS Wisła Wielka | |
GLKS Wilkowice | 6-2 | JUW-e Jaroszowice | |
Czarni Jaworze | 6-0 | KS Bestwinka | |
MKS Lędziny | 6-0 | LKS Łąka | |
LKS Studzienice | 0-1 | GTS Bojszowy | |
Ogrodnik Cielmice | 2-4 | Iskra Pszczyna | |
ZET Tychy | 2-5 | Rekord II Bielsko-Biała | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 0-0 | Pasjonat Dankowice |
Kolejka 21 – 23 kwietnia 2022 |
BKS Stal Bielsko-Biała | 3-2 | Piast Gol Bieruń | |
Pasjonat Dankowice | 3-1 | ZET Tychy | |
Rekord II Bielsko-Biała | 10-3 | Ogrodnik Cielmice | |
Iskra Pszczyna | 8-0 | LKS Studzienice | |
GTS Bojszowy | 1-3 | LKKS Łąka | |
MKS Lędziny | 1-0 | Czarni Jaworze | |
KS Bestwinka | 0-2 | GLKS Wilkowice | |
JUW-e Jaroszowice | 2-5 | LKS Wisła Wielka |
Kolejka 22 – 30 kwietnia 2022 |
Piast Gol Bieruń | 1-2 | JUW-e Jaroszowice | |
KS Bestwinka | 1-3 | LKS Wisła Wielka | |
GLKS Wilkowice | 1-0 | MKS Lędziny | |
Czarni Jaworze | 2-1 | GTS Bojszowy | |
LKS Łąka | 1-0 | Iskra Pszczyna | |
LKS Studzienice | 1-3 | Rekord II Bielsko-Biała | |
Ogrodnik Cielmice | 0-6 | Pasjonat Dankowice | |
ZET Tychy | 0-1 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Kolejka 23 – 7 maja 2022 |
ZET Tychy | 6-0 | BAP Piast Gol | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 0-1 | Ogrodnik Cielmice | |
Pasjonat Dankowice | 2-2 | LKS Studzienice | |
Rekord II Bielsko-Biała | 4-0 | LKS Łąka | |
Iskra Pszczyna | 0-2 | Czarni Jaworze | |
GTS Bojszowy | 1-4 | GLKS Wilkowice | |
MKS Lędziny | 6-0 | LKS Wisła Wielka | |
KS Bestwinka | 0-1 | JUW-e Jaroszowice |
Kolejka 24 – 14 maja 2022 |
Piast Bieruń Nowy | 5-3 | KS Bestwinka | |
JUW-e Jaroszowice | 3-4 | MKS Lędziny | |
LKS Wisła Wielka | 2-0 | GTS Bojszowy | |
GLKS Wilkowice | 1-0 | Iskra Pszczyna | |
Czarni Jaworze | 1-4 | Rekord II Bielsko-Biała | |
LKS Łąka | 1-1 | Pasjonat Dankowice | |
LKS Studzienice | 1-2 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
Ogrodnik Cielmice | 1-4 | ZET Tychy |
Kolejka 25 – 21 maja 2022 |
Ogrodnik Cielmice | 1-3 | Piast Bieruń Nowy | |
ZET Tychy | 3-2 | LKS Studzienice | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 1-1 | LKS Łąka | |
Pasjonat Dankowice | 5-2 | Czarni Jaworze | |
Rekord II Bielsko-Biała | 1-0 | GLKS Wilkowice | |
Iskra Pszczyna | 4-2 | LKS Wisła Wielka | |
GTS Bojszowy | 0-2 | JUW-e Jaroszowice | |
MKS Lędziny | 8-0 | KS Bestwinka |
Kolejka 26 – 25 maja 2022 |
Piast Gol Bieruń | 0-6 | MKS Lędziny | |
KS Bestwinka | 2-5 | GTS Bojszowy | |
JUW-e Jaroszowice | 3-3 | Iskra Pszczyna | |
LKS Wisła Wielka | 1-4 | Rekord II Bielsko-Biała | |
GLKS Wilkowice | 3-1 | Pasjonat Dankowice | |
Czarni Jaworze | 0-1 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
LKS Łąka | 1-3 | ZET Tychy | |
LKS Studzienice | 2-3 | Ogrodnik Cielmice |
Kolejka 27 – 28 maja 2022 |
LKS Studzienice | 2-0 | Piast Bieruń Nowy | |
Ogrodnik Cielmice | 7-2 | LKS Łąka | |
ZET Tychy | 2-0 | Czarni Jaworze | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-4 | GLKS Wilkowice | |
Pasjonat Dankowice | 1-2 | LKS Wisła Wielka | |
Rekord II Bielsko-Biała | 5-0 | JUW-e Jaroszowice | |
Iskra Pszczyna | 2-3 | KS Bestwinka | |
GTS Bojszowy | 1-3 | MKS Lędziny |
Kolejka 28 – 4 czerwca 2022 |
Piast Bieruń Nowy | 1-2 | GTS Bojszowy | |
MKS Lędziny | 3-2 | Iskra Pszczyna | |
KS Bestwinka | 0-2 | Rekord II Bielsko-Biała | |
JUW-e Jaroszowice | 7-2 | Pasjonat Dankowice | |
LKS Wisła Wielka | 4-5 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
GLKS Wilkowice | 3-4 | ZET Tychy | |
Czarni Jaworze | 8-1 | Ogrodnik Cielmice | |
LKS Łąka | 2-3 | LKS Studzienice |
Kolejka 29 – 11/12 czerwca 2022 |
LKS Łąka | 2-4 | Piast Bieruń Nowy | |
LKS Studzienice | 0-4 | Czarni Jaworze | |
Ogrodnik Cielmice | 0-3 | GLKS Wilkowice | |
ZET Tychy | 5-1 | LKS Wisła Wielka | |
BKS Stal Bielsko-Biała | 1-2 | JUW-e Jaroszowice | |
Pasjonat Dankowice | 2-1 | KS Bestwinka | |
Rekord II Bielsko-Biała | 1-1
zwer. 0:3 w.o. |
MKS Lędziny | |
Iskra Pszczyna | 1-3 | GTS Bojszowy |
Kolejka 30 – 18 czerwca 2022 |
Piast Bieruń Nowy | 0-1 | Iskra Pszczyna | |
GTS Bojszowy | 0-7 | Rekord II Bielsko-Biała | |
MKS Lędziny | 1-0 | Pasjonat Dankowice | |
KS Bestwinka | 2-3 | BKS Stal Bielsko-Biała | |
JUW-e Jaroszowice | 1-1 | ZET Tychy | |
LKS Wisła Wielka | 3-3 | Ogrodnik Cielmice | |
GLKS Wilkowice | 7-0 | LKS Studzienice | |
Czarni Jaworze | 3-1 | LKS Łąka |