Terminarz rozgrywek – grupa 5 Zina klasa okręgowa
1 | 2019-08-10 | GKS Czarni Jaworze | LKS Bestwina | 2:1 |
1 | 2019-08-10 | LKS Wisła Wielka | Sokół Wola | 2:0 |
1 | 2019-08-10 | MKS Lędziny | Ogrodnik Cielmice | 3:2 |
1 | 2019-08-10 | Rekord Bielsko-Biała II | LKS Łąka | 0:1 |
1 | 2019-08-10 | Pasjonat Dankowice | LKS Studzienice | 4:2 |
1 | 2019-08-10 | Iskra Pszczyna | BKS Stal Bielsko-Biała | 3:2 |
1 | 2019-08-11 | MRKS Czechowice-Dziedzice II | Piast Bieruń Nowy | 3:1 |
1 | 2019-08-11 | Rudołtowice-Ćwiklice | KS Bestwinka | 0:1 |
2 | 2019-08-15 | LKS Wisła Wielka | GKS Czarni Jaworze | 2:0 |
2 | 2019-08-15 | Pasjonat Dankowice | BKS Stal Bielsko-Biała | 4:1 |
2 | 2019-09-11 | LKS Bestwina | Rekord Bielsko-Biała II | 4:2 |
2 | 2019-08-15 | LKS Łąka | MKS Lędziny | 2:2 |
2 | 2019-08-15 | Ogrodnik Cielmice | MRKS Czechowice-Dziedzice II | 2:4 |
2 | 2019-09-11 | Piast Bieruń Nowy | Iskra Pszczyna | 1:4 |
2 | 2019-08-15 | LKS Studzienice | Rudołtowice-Ćwiklice | 4:2 |
2 | 2019-08-15 | Sokół Wola | KS Bestwinka | 5:0 |
3 | 2019-08-17 | GKS Czarni Jaworze | Sokół Wola | 1:2 |
3 | 2019-08-17 | Pasjonat Dankowice | Piast Bieruń Nowy | 2:0 |
3 | 2019-08-17 | Iskra Pszczyna | Ogrodnik Cielmice | 1:0 |
3 | 2019-08-17 | MKS Lędziny | LKS Bestwina | 0:0 |
3 | 2019-08-17 | BTS Rekord II | LKS Wisła Wielka | 6:0 |
3 | 2019-08-18 | MRKS Czechowice-Dziedzice II | LKS Łąka | 2:3 |
3 | 2019-08-18 | KS Bestwinka | LKS Studzienice | 5:4 |
3 | 2019-08-18 | Rudołtowice-Ćwiklice | BKS Stal Bielsko-Biała | 2:5 |
4 | 2019-08-24 | GKS Czarni Jaworze | Rekord Bielsko-Biała II | 3:2 |
4 | 2019-08-24 | LKS Wisła Wielka | MKS Lędziny | 1:2 |
4 | 2019-08-24 | LKS Łąka | Iskra Pszczyna | 1:5 |
4 | 2019-08-24 | Piast Bieruń Nowy | Rudołtowice-Ćwiklice | 5:0 |
4 | 2019-08-24 | LKS Bestwina | MRKS Czechowice-Dziedzice II | 5:1 |
4 | 2019-08-24 | Ogrodnik Cielmice | Pasjonat Dankowice | 1:0 |
4 | 2019-08-24 | Sokół Wola | LKS Studzienice | 2:2 |
4 | 2019-08-25 | KS Bestwinka | BKS Stal Bielsko-Biała | 0:3 |
5 | 2019-08-31 | MKS Lędziny | GKS Czarni Jaworze | 4:0 |
5 | 2019-08-31 | LKS Studzienice | BKS Stal Bielsko-Biała | 2:1 |
5 | 2019-08-31 | Pasjonat Dankowice | LKS Łąka | 0:1 |
5 | 2019-09-25 | Iskra Pszczyna | LKS Bestwina | 1:0 |
5 | 2019-08-31 | Rekord Bielsko-Biała II | Sokół Wola | 0:1 |
5 | 2019-09-01 | KS Bestwinka | Piast Bieruń Nowy | 3:0 |
5 | 2019-09-01 | Rudotłowice-Ćwiklice | Ogrodnik Cielmice | 0:4 |
5 | 2019-09-01 | MRKS Czechowice-Dziedzice II | LKS Wisła Wielka | 0:2 |
6 | 2019-09-07 | GKS Czarni Jaworze | MRKS Czechowice-Dziedzice II | 4:1 |
6 | 2019-09-07 | LKS Łąka | Rudołtowice-Ćwiklice | 1:3 |
6 | 2019-09-08 | Rekord Bielsko-Biała II | MKS Lędziny | 0:4 |
6 | 2019-09-07 | Piast Bieruń Nowy | LKS Studzienice | 1:2 |
6 | 2019-09-07 | LKS Bestwina | Pasjonat Dankowice | 2:2 |
6 | 2019-09-08 | Ogrodnik Cielmice | KS Bestwinka | 0:0 |
6 | 2019-09-07 | Sokół Wola | BKS Stal Bielsko-Biała | 2:4 |
6 | 2019-09-07 | LKS Wisła Wielka | Iskra Pszczyna | 3:2 |
7 | 2019-09-14 | Iskra Pszczyna | GKS Czarni Jaworze | 1:2 |
7 | 2019-09-25 | LKS Studzienice | Ogrodnik Cielmice | 4:3 |
7 | 2019-09-14 | Piast Bieruń Nowy | BKS Stal Bielsko-Biała | 0:3 wo |
7 | 2019-09-14 | MKS Lędziny | Sokół Wola | 0:0 |
7 | 2019-09-14 | Pasjonat Dankowice | LKS Wisła Wielka | 6:0 |
7 | 2019-09-15 | KS Bestwinka | LKS Łąka | 1:0 |
7 | 2019-09-15 Rudołtowice | LKS Bestwina | 1:3 |
7 | 2019-09-15 | MRKS Czechowice-Dziedzice II | Rekord Bielsko-Biała II | 1:3 |
8 | 2019-09-21 | GKS Czarni Jaworze | Pasjonat Dankowice | 1:1 |
8 | 2019-09-21 | LKS Łąka | LKS Studzienice | 2:2 |
8 | 2019-09-21 | Rekord Bielsko-Biała II | Iskra Pszczyna | 2:4 |
8 | 2019-09-21 | LKS Bestwina | KS Bestwinka | 6:0 |
8 | 2019-09-21 | MKS Lędziny | MRKS Czechowice-Dziedzice II | 4:0 |
8 | 2019-09-21 | Ogrodnik Cielmice | BKS Stal Bielsko-Biała | 4:2 |
3D”100%”>
8 | 2019-09-21 | ||||
4 | 2019-08-24 | Sokół Wola | LKS Studzienice | 2:2 |
4 | 2019-08-25 | KS Bestwinka | BKS Stal Bielsko-Biała | 0:3 |
5 | 2019-08-31 | MKS Lędziny | GKS Czarni Jaworze | 4:0 |
5 | 2019-08-31 | LKS Studzienice | BKS Stal Bielsko-Biała | 2:1 |
5 | 2019-08-31 | Pasjonat Dankowice | LKS Łąka | 0:1 |
5 | 2019-09-25 | Iskra Pszczyna | LKS Bestwina | 1:0 |
5 | 2019-08-31 | Rekord Bielsko-Biała II | Sokół Wola | 0:1 |
5 | 2019-09-01 | KS Bestwinka | Piast Bieruń Nowy | 3:0 |
5 | 2019-09-01 | Rudotłowice-Ćwiklice | Ogrodnik Cielmice | 0:4 |
5 | 2019-09-01 | MRKS Czechowice-Dziedzice II | LKS Wisła Wielka | 0:2 |
6 | 2019-09-07 | GKS Czarni Jaworze | MRKS Czechowice-Dziedzice II | 4:1 |
6 | 2019-09-07 | LKS Łąka | Rudołtowice-Ćwiklice | 1:3 |
6 | 2019-09-08 | Rekord Bielsko-Biała II | MKS Lędziny | 0:4 |
6 | 2019-09-07 | Piast Bieruń Nowy | LKS Studzienice | 1:2 |
6 | 2019-09-07 | LKS Bestwina | Pasjonat Dankowice | 2:2 |
6 | 2019-09-08 | Ogrodnik Cielmice | KS Bestwinka | 0:0 |
6 | 2019-09-07 | Sokół Wola | BKS Stal Bielsko-Biała | 2:4 |
6 | 2019-09-07 | LKS Wisła Wielka | Iskra Pszczyna | 3:2 |
7 | 2019-09-14 | Iskra Pszczyna | GKS Czarni Jaworze | 1:2 |
7 | 2019-09-25 | LKS Studzienice | Ogrodnik Cielmice | 4:3 |
7 | 2019-09-14 | Piast Bieruń Nowy | BKS Stal Bielsko-Biała | 0:3 wo |
7 | 2019-09-14 | MKS Lędziny | Sokół Wola | 0:0 |
7 | 2019-09-14 | Pasjonat Dankowice | LKS Wisła Wielka | 6:0 |
7 | 2019-09-15 | KS Bestwinka | LKS Łąka | 1:0 |
7 | 2019-09-15 Rudołtowice | LKS Bestwina | 1:3 |
7 | 2019-09-15 | MRKS Czechowice-Dziedzice II | Rekord Bielsko-Biała II | 1:3 |
8 | 2019-09-21 | GKS Czarni Jaworze | Pasjonat Dankowice | 1:1 |
8 | 2019-09-21 | LKS Łąka | LKS Studzienice | 2:2 |
8 | 2019-09-21 | Rekord Bielsko-Biała II | Iskra Pszczyna | 2:4 |
8 | 2019-09-21 | LKS Bestwina | KS Bestwinka | 6:0 |
8 | 2019-09-21 | MKS Lędziny | MRKS Czechowice-Dziedzice II | 4:0 |
8 | 2019-09-21 | Ogrodnik Cielmice | BKS Stal Bielsko-Biała | 4:2 |
8. Sokół – Piast 0:0
8. Wisła Wielka – Rudołtowice-Ćwiklice 1:1
MRKS II Czechowice-Dziedzice | 1-0 | Sokół Wola | 29 września, 11:00 |
Iskra Pszczyna | 2-2 | MKS Lędziny | 28 września, 16:00 |
Pasjonat Dankowice | 2-1 | Rekord II Bielsko-Biała | 28 września, 16:00 |
LKS Rudołtowice-Ćwiklice | 1-2 | Czarni Jaworze | 28 września, 16:00 |
KS Bestwinka | 0-4 | LKS Wisła Wielka | 29 września, 16:00 |
LKS Studzienice | 1-5 | LKS Bestwina | 29 września, 16:00 |
BKS Stal Bielsko-Biała | 2-2 | LKS Łąka (k. Pszczyny) | 28 września, 16:00 |
Piast Bieruń Nowy (Bieruń) | 1-4 | Ogrodnik Cielmice (Tychy) | 28 września, 16:00 |
![]() |
Sokół Wola | 1-3 | Ogrodnik Cielmice (Tychy) | 5 października, 15:00 |
LKS Łąka (k. Pszczyny) | 8-2 | Piast Bieruń Nowy (Bieruń) | 5 października, 15:00 |
LKS Bestwina | 3-0 | BKS Stal Bielsko-Biała | 5 października, 15:00 |
LKS Wisła Wielka | 1-0 | LKS Studzienice | 6 października, 15:00 |
Czarni Jaworze | 1-1 | KS Bestwinka | 5 października, 15:00 |
Rekord II Bielsko-Biała | 3-4 | LKS Rudołtowice-Ćwiklice | 5 października, 16:00 |
MKS Lędziny | 1-0 | Pasjonat Dankowice | 5 października, 15:00 |
MRKS II Czechowice-Dziedzice | 3-4 | Iskra Pszczyna | 6 października, 15:00 |
![]() |
Iskra Pszczyna | 2-0 | Sokół Wola | 12 października, 15:00 |
Pasjonat Dankowice | 1-4 | MRKS II Czechowice-Dziedzice | 12 października, 15:00 |
LKS Rudołtowice-Ćwiklice | 1-5 | MKS Lędziny | 12 października, 15:00 |
KS Bestwinka | 0-7 | Rekord II Bielsko-Biała | 13 października, 15:00 |
LKS Studzienice | 3-1 | Czarni Jaworze | 12 października, 15:00 |
Piast Bieruń Nowy | 1-3 | LKS Bestwina | 12 października, 15:00 |
Ogrodnik Cielmice | 4-1 | LKS Łąka | 12 października, 15:00 |
LKS Wisła Wielka | 3-2 | BKS Stal Bielsko-Biała | 13 października, 15:00 |
![]() |
Sokół Wola | 2-2 | LKS Łąka ( | 19 października, 15:00 |
LKS Bestwina | 3-0 | Ogrodnik Cielmice | 19 października, 15:00 |
LKS Wisła Wielka | 3-0 | Piast Bieruń Nowy | 20 października, 15:00 |
Czarni Jaworze | 1-4 | BKS Stal Bielsko-Biała | 19 października, 15:00 |
Rekord II Bielsko-Biała | 2-2 | LKS Studzienice | 19 października, 12:00 |
MKS Lędziny | 2-0 | KS Bestwinka | 19 października, 15:00 |
MRKS II Czechowice-Dziedzice | 1-2 | LKS Rudołtowice-Ćwiklice | 20 października, 14:00 |
Iskra Pszczyna | 2-0 | Pasjonat Dankowice | 16 listopada, 13:00 |
![]() |
Pasjonat Dankowice | – | Sokół Wola | 5:0 |
LKS Rudołtowice-Ćwiklice | – | Iskra Pszczyna | 0:3 |
KS Bestwinka | – | MRKS II Czechowice-Dziedzice | 0:1 |
LKS Studzienice | – | MKS Lędziny | 1:4 |
BKS Stal Bielsko-Biała | – | Rekord II Bielsko-Biała | 3:2 |
Piast Bieruń Nowy | – | Czarni Jaworze | 0:4 |
Ogrodnik Cielmice | – | LKS Wisła Wielka | 0:1 |
LKS Łąka | – | LKS Bestwina | 0:1 |
![]() |
Sokół Wola | – | LKS Bestwina | 0:3 |
LKS Wisła Wielka | – | LKS Łąka | 2:1 |
Czarni Jaworze | – | Ogrodnik Cielmice | 3:1 |
Rekord II Bielsko-Biała | – | Piast Bieruń Nowy | 6:0 |
MKS Lędziny | – | BKS Stal Bielsko-Biała | 1:2 |
MRKS II Czechowice | – | LKS Studzienice | 3:2 |
Iskra Pszczyna | – | KS Bestwinka | 2:0 |
Pasjonat Dankowice | – | LKS Rudołtowice | 2:1 |
![]() |
LKS Rudołtowice-Ćwiklice | – | Sokół Wola | 0:0 |
KS Bestwinka | – | Pasjonat Dankowice | 3:5 |
LKS Studzienice | – | Iskra Pszczyna | 0:8 |
BKS Stal Bielsko-Biała | – | MRKS II Czechowice-Dziedzice | 7:3 |
Piast Bieruń Nowy | – | MKS Lędziny | 0:6 |
Ogrodnik Cielmice | – | Rekord II Bielsko-Biała | 1:1 |
LKS Łąka | – | Czarni Jaworze | 1:1 |
LKS Bestwina | 2:0 | LKS Wisła Wielka |