IV liga – grupa 2
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-08-13/11:00 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | – | KP GKS II TYCHY | 1:1 |
2022-08-13/13:00 | UNIA RACIBÓRZ | – | MKS LĘDZINY | 3:1 |
2022-08-13/13:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | KS DECOR BEŁK | 2:0 |
2022-08-13/13:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1:2 |
2022-08-13/15:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 5:1 |
2022-08-13/17:00 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 1:0 |
2022-08-13/17:00 | LKS CZANIEC | – | KS ROW 1964 RYBNIK | 2:1 |
2022-08-14/15:00 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 1:1 |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-08-20/11:00 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | – | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 0:0 |
2022-08-20/11:00 | KP GKS II TYCHY | – | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 0:0 |
2022-08-20/17:00 | MKS LĘDZINY | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 2:1 |
2022-08-20/17:00 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 4:1 |
2022-08-20/17:00 | KS ROW 1964 RYBNIK | – | KS SPÓJNIA LANDEK | 3:2 |
2022-08-20/17:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | – | LKS CZANIEC | 3:1 |
2022-08-20/17:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | KS DECOR BEŁK | 2:4 |
2022-08-21/11:00 | UNIA RACIBÓRZ | – | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | 1:4 |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-08-24/17:30 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | – | MKS LĘDZINY | 3:0 |
2022-08-24/17:30 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | UNIA RACIBÓRZ | 2:0 |
2022-08-24/17:30 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | KP GKS II TYCHY | 1:2 |
2022-08-24/17:30 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | KS DECOR BEŁK | 0:0 |
2022-08-24/17:30 | LKS CZANIEC | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 0:2 |
2022-08-24/17:30 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 1:2 |
2022-08-24/17:30 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | KS ROW 1964 RYBNIK | 1:3 |
2022-08-24/17:30 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 1:5 |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-08-27/13:00 | UNIA RACIBÓRZ | – | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 4:1 |
2022-08-27/17:00 | MKS LĘDZINY | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 2:3 |
2022-08-27/17:00 | KS ROW 1964 RYBNIK | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 5:2 |
2022-08-27/17:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | – | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 4:0 |
2022-08-27/17:00 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | – | KS SPÓJNIA LANDEK | 2:1 |
2022-08-27/17:00 | KS DECOR BEŁK | – | LKS CZANIEC | 2:2 |
2022-08-27/17:00 | KP GKS II TYCHY | – | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 1:1 |
2022-08-27/17:00 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | – | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 0:0 |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-09-03/14:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | MKS LĘDZINY | 3:1 |
2022-09-03/15:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | KS DECOR BEŁK | 2:2 |
2022-09-03/16:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | 1:3 |
2022-09-03/16:00 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | UNIA RACIBÓRZ | 5:1 |
2022-09-03/16:00 | LKS CZANIEC | – | KP GKS II TYCHY | 3:1 |
2022-09-03/16:00 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1:2 |
2022-09-03/16:00 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 0:2 |
2022-09-03/16:00 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | – | KS ROW 1964 RYBNIK | 2:0 |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-09-10/13:00 | UNIA RACIBÓRZ | – | LKS CZANIEC | 1:2 |
2022-09-10/14:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 4:0 |
2022-09-10/13:00 | MKS LĘDZINY | – | KS ROW 1964 RYBNIK | 2:1 |
2022-09-10/16:00 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 3:0 |
2022-09-10/16:00 | KS DECOR BEŁK | – | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 1:1 |
2022-09-10/16:00 | KP GKS II TYCHY | – | KS SPÓJNIA LANDEK | 2:2 |
2022-09-10/16:00 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | – | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 5:1 |
2022-09-11/16:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 3:0 |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-09-17/15:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | UNIA RACIBÓRZ | 3:0 |
2022-09-17/16:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | MKS LĘDZINY | 1:0 |
2022-09-17/16:00 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 1:2 |
2022-09-17/16:00 | LKS CZANIEC | – | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | 4:1 |
2022-09-17/16:00 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | KP GKS II TYCHY | 0:2 |
2022-09-17/16:00 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | KS DECOR BEŁK | 2:1 |
2022-09-17/16:00 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1:0 |
2022-09-17/16:00 | KS ROW 1964 RYBNIK | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 1:2 |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-09-24/13:00 | UNIA RACIBÓRZ | – | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 0:2 |
2022-09-24/14:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | LKS CZANIEC | 1:0 |
2022-09-24/16:00 | MKS LĘDZINY | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 3:0 |
2022-09-24/16:00 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | – | KS ROW 1964 RYBNIK | 2:3 |
2022-09-24/16:00 | KS DECOR BEŁK | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 4:3 |
2022-09-24/16:00 | KP GKS II TYCHY | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 2:0 |
2022-09-24/16:00 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | – | KS SPÓJNIA LANDEK | 0:2 |
2022-09-24/16:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 0:0 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-01/15:00 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | MKS LĘDZINY | 1:0 |
2022-10-01/15:00 | LKS CZANIEC | – | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 0:1 |
2022-10-01/15:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 0:3 |
2022-10-01/15:00 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | 4:1 |
2022-10-01/15:00 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | UNIA RACIBÓRZ | 5:0 |
2022-10-01/15:00 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | – | KP GKS II TYCHY | 4:2 |
2022-10-01/15:00 | KS ROW 1964 RYBNIK | – | KS DECOR BEŁK | 1:2 |
2022-10-02/15:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 2:0 |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-08/13:00 | UNIA RACIBÓRZ | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 1:2 |
2022-10-08/14:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 2:0 |
2022-10-08/15:00 | MKS LĘDZINY | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1:1 |
2022-10-08/15:00 | KS DECOR BEŁK | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 0:1 |
2022-10-08/15:00 | KP GKS II TYCHY | – | KS ROW 1964 RYBNIK | 3:0 |
2022-10-08/15:00 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 3:0 |
2022-10-08/15:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | KS SPÓJNIA LANDEK | 1:0 |
2022-10-08/15:00 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | LKS CZANIEC | 0:1 |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-15/15:00 | LKS CZANIEC | – | MKS LĘDZINY | 2:2 |
2022-10-15/15:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 5:1 |
2022-10-15/15:00 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 4:0 |
2022-10-15/15:00 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 1:1 |
2022-10-15/15:00 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | – | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | 1:0 |
2022-10-15/15:00 | KS ROW 1964 RYBNIK | – | UNIA RACIBÓRZ | 0:0 |
2022-10-15/15:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | – | KP GKS II TYCHY | 2;3 |
2022-10-15/15:00 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | – | KS DECOR BEŁK | 1:1 |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-22/13:00 | UNIA RACIBÓRZ | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 4:3 |
2022-10-22/14:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 2:2 |
2022-10-22/15:00 | MKS LĘDZINY | – | KS DECOR BEŁK | 2:6 |
2022-10-22/15:00 | KP GKS II TYCHY | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 3:3 |
2022-10-22/15:00 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | – | KS ROW 1964 RYBNIK | 2:4 |
2022-10-22/15:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 1:2 |
2022-10-22/15:00 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 3:4 |
2022-10-22/15:00 | LKS CZANIEC | – | KS SPÓJNIA LANDEK | 0:0 |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-10-29/14:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | MKS LĘDZINY | 3:4 |
2022-10-29/14:00 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | LKS CZANIEC | 0:3 |
2022-10-29/14:00 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 1:2 |
2022-10-29/14:00 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | – | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 3:0 |
2022-10-29/14:00 | KS ROW 1964 RYBNIK | – | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 1:3 |
2022-10-29/14:00 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | – | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | 2:0 |
2022-10-29/14:00 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | – | UNIA RACIBÓRZ | 1:0 |
2022-10-29/14:00 | KS DECOR BEŁK | – | KP GKS II TYCHY | 3:2 |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-11-05/13:00 | UNIA RACIBÓRZ | – | KS DECOR BEŁK | 4:2 |
2022-11-05/14:00 | MKS LĘDZINY | – | KP GKS II TYCHY | 2:1 |
2022-11-05/14:00 | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | – | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 0:0 |
2022-11-05/14:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | 4:2 |
2022-11-05/14:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | KS ROW 1964 RYBNIK | 1:3 |
2022-11-05/14:00 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | – | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 1:2 |
2022-11-05/14:00 | LKS CZANIEC | – | KS KUŹNIA USTROŃ | 4:3 |
2022-11-05/14:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 3:1 |
Kolejka nr 15 | ||||
---|---|---|---|---|
2022-11-12/13:30 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | – | MKS LĘDZINY | 1:0 |
2022-11-12/13:30 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | KS SPÓJNIA LANDEK | 3:1 |
2022-11-12/13:30 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | – | LKS CZANIEC | 2:1 |
2022-11-12/13:30 | KS ROW 1964 RYBNIK | – | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 2:1 |
2022-11-12/13:30 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | – | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 0:3 |
2022-11-12/13:30 | KS DECOR BEŁK | – | TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA | 0:0 |
2022-11-12/13:30 | KP GKS II TYCHY | – | UNIA RACIBÓRZ | 7:1 |
2022-11-13/13:30 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA | – | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 2:0 |
Kolejka nr 16
MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE-LKS DRZEWIARZ JASIENICA 2:0
KS DECOR BEŁK-KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 0:1
KS KUŹNIA USTROŃ-LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA 2:0
KP GKS II TYCHY-TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA 4:1
Kolejka nr 17
UNIA RACIBÓRZ-TS PODBESKIDZIE II BIELSKO-BIAŁA 1:6
KS KUŹNIA USTROŃ-MKS LĘDZINY 0:1
KS SPÓJNIA LANDEK – KS ROW 1964 RYBNIK 0:0
KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE-KP GKS II TYCHY 2:2
GKS GWAREK ORNONTOWICE-LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA 1:1
LKS CZANIEC-LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA 1:3
LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL – MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE 0:4
KS DECOR BEŁK-LKS DRZEWIARZ JASIENICA 4:0
18 Kolejka | 25-03-2023 11:00 | GKS II Tychy | 5 : 0 | LKS Drzewiarz Jasienica | |
25-03-2023 11:00 | KS Unia Racibórz | 2 : 1 | KS Polonia Łaziska | ||
25-03-2023 15:30 | GKS Gwarek Ornontowice | 2 : 0 | KS Kuźnia Ustroń | ||
25-03-2023 15:30 | MKS Lędziny | 2 : 2 | TS Podbeskidzie II S.A. | ||
25-03-2023 15:30 | MKRS Czechowice Dziedzice | 0 : 1 | LKS Czaniec | ||
25-03-2023 15:30 | KS Decor Bełk | 2 : 0 | LKS Błyskawica Drogomyśl | ||
25-03-2023 17:00 | ROW 1964 Rybnik | 1 : 2 | LKS Orzeł Łękawica | ||
26-03-2023 15:30 | KS Unia Turza Śląska | 1 : 1 | KS Spójnia Landek | ||
|
|||||
19 Kolejka | 01-04-2023 14:00 | KS Polonia Łaziska | 0 : 0 | TS Podbeskidzie II S.A. | |
01-04-2023 17:00 | KS Kuźnia Ustroń | 2 : 1 | ROW 1964 Rybnik | ||
01-04-2023 17:00 | LKS Drzewiarz Jasienica | 0 : 0 | KS Unia Racibórz | ||
01-04-2023 17:00 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 0 : 0 | GKS II Tychy | ||
01-04-2023 17:00 | KS Decor Bełk | 3 : 2 | LKS Czaniec | ||
01-04-2023 17:00 | LKS Orzeł Łękawica | 3 : 1 | KS Unia Turza Śląska | ||
01-04-2023 17:00 | GKS Gwarek Ornontowice | 1 : 0 | MKS Lędziny | ||
01-04-2023 17:00 | KS Spójnia Landek | 1 : 1 | MKRS Czechowice Dziedzice | ||
|
|||||
20 Kolejka | 06-04-2023 15:00 | TS Podbeskidzie II S.A. | 5 : 2 | LKS Drzewiarz Jasienica | |
07-04-2023 19:00 | ROW 1964 Rybnik | 1 : 2 | GKS Gwarek Ornontowice | ||
08-04-2023 11:00 | MKS Lędziny | 3 : 3 | KS Polonia Łaziska | ||
08-04-2023 11:00 | MKRS Czechowice Dziedzice | 2 : 2 | LKS Orzeł Łękawica | ||
08-04-2023 11:00 | KS Unia Racibórz | 5 : 0 | LKS Błyskawica Drogomyśl | ||
08-04-2023 11:00 | GKS II Tychy | 2 : 1 | LKS Czaniec | ||
08-04-2023 13:00 | KS Unia Turza Śląska | 5 : 1 | KS Kuźnia Ustroń | ||
08-04-2023 13:00 | KS Decor Bełk | 1 : 0 | KS Spójnia Landek | ||
|
|||||
21 Kolejka | 15-04-2023 17:00 | KS Decor Bełk | 1:2 | LKS Orzeł Łękawica | |
15-04-2023 17:00 | LKS Czaniec | 5:2 | KS Unia Racibórz | ||
15-04-2023 17:00 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 2:4 | TS Podbeskidzie II S.A. | ||
15-04-2023 17:00 | LKS Drzewiarz Jasienica | 0:0 | KS Polonia Łaziska | ||
15-04-2023 17:00 | ROW 1964 Rybnik | 1:0 | MKS Lędziny | ||
15-04-2023 17:00 | KS Kuźnia Ustroń | 2:0 | MKRS Czechowice Dziedzice | ||
15-04-2023 17:00 | KS Spójnia Landek | 1:2 | GKS II Tychy | ||
15-04-2023 17:00 | GKS Gwarek Ornontowice | 2:3 | KS Unia Turza Śląska | ||
|
|||||
16 Kolejka | 19-04-2023 17:30 | MKS Lędziny | 4:3 | KS Unia Racibórz | |
19-04-2023 17:30 | GKS Gwarek Ornontowice | 2:2 | KS Spójnia Landek | ||
19-04-2023 17:30 | KS Unia Turza Śląska | 4:2 | LKS Błyskawica Drogomyśl | ||
|
|||||
22 Kolejka | 22-04-2023 14:00 | KS Polonia Łaziska | 5:0 | LKS Błyskawica Drogomyśl | |
22-04-2023 17:00 | KS Unia Racibórz | 0:3 | KS Spójnia Landek | ||
22-04-2023 17:00 | LKS Czaniec | 1:1 | TS Podbeskidzie II S.A. | ||
22-04-2023 17:00 | KS Unia Turza Śląska | 2:2 | ROW 1964 Rybnik | ||
22-04-2023 17:00 | MKRS Czechowice Dziedzice | 4:0 | GKS Gwarek Ornontowice | ||
22-04-2023 17:00 | MKS Lędziny | 2:2 | LKS Drzewiarz Jasienica | ||
22-04-2023 17:00 | KS Decor Bełk | 2:0 | KS Kuźnia Ustroń | ||
22-04-2023 17:00 | GKS II Tychy | 1:1 | LKS Orzeł Łękawica | ||
|
|||||
23 Kolejka | 29-04-2023 17:00 | KS Kuźnia Ustroń | 1:1 | GKS II Tychy | |
29-04-2023 17:00 | GKS Gwarek Ornontowice | 0:2 | KS Decor Bełk | ||
29-04-2023 17:00 | LKS Czaniec | 2:2 | KS Polonia Łaziska | ||
29-04-2023 17:00 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 3:0 | LKS Drzewiarz Jasienica | ||
29-04-2023 17:00 | LKS Orzeł Łękawica | 1:1 | KS Unia Racibórz | ||
29-04-2023 17:00 | MKRS Czechowice Dziedzice | 1:0 | ROW 1964 Rybnik | ||
29-04-2023 17:00 | KS Unia Turza Śląska | 4:0 | MKS Lędziny | ||
29-04-2023 17:00 | KS Spójnia Landek | 1:2 | TS Podbeskidzie II S.A. | ||
|
|||||
24 Kolejka | 03-05-2023 14:00 | KS Polonia Łaziska | 3:1 | KS Spójnia Landek | |
03-05-2023 17:00 | TS Podbeskidzie II S.A. | 1:0 | LKS Orzeł Łękawica | ||
03-05-2023 17:00 | KS Decor Bełk | 4:0 | ROW 1964 Rybnik | ||
03-05-2023 17:00 | KS Unia Racibórz | 0:4 | KS Kuźnia Ustroń | ||
03-05-2023 17:00 | MKRS Czechowice Dziedzice | 2:3 | KS Unia Turza Śląska | ||
03-05-2023 17:00 | LKS Drzewiarz Jasienica | 1:2 | LKS Czaniec | ||
03-05-2023 17:00 | MKS Lędziny | 0:3 | LKS Błyskawica Drogomyśl | ||
03-05-2023 17:00 | GKS II Tychy | 1:3 | GKS Gwarek Ornontowice | ||
|
|||||
25 Kolejka | 06-05-2023 17:00 | KS Spójnia Landek | 7:0 | LKS Drzewiarz Jasienica | |
06-05-2023 17:00 | ROW 1964 Rybnik | 0:2 | GKS II Tychy | ||
06-05-2023 17:00 | MKRS Czechowice Dziedzice | 2:4 | MKS Lędziny | ||
06-05-2023 17:00 | LKS Czaniec | 5:1 | LKS Błyskawica Drogomyśl | ||
06-05-2023 17:00 | LKS Orzeł Łękawica | 3:2 | KS Polonia Łaziska | ||
06-05-2023 17:00 | KS Unia Turza Śląska | 2:0 | KS Decor Bełk | ||
06-05-2023 17:00 | GKS Gwarek Ornontowice | 1:2 | KS Unia Racibórz | ||
06-05-2023 17:00 | KS Kuźnia Ustroń | 1:2 | TS Podbeskidzie II S.A. | ||
|
|||||
26 Kolejka | 13-05-2023 14:00 | KS Polonia Łaziska | 1:0 | KS Kuźnia Ustroń | |
13-05-2023 17:00 | KS Decor Bełk | 0:0 | MKRS Czechowice Dziedzice | ||
13-05-2023 17:00 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 2:2 | KS Spójnia Landek | ||
13-05-2023 17:00 | MKS Lędziny | 0:4 | LKS Czaniec | ||
13-05-2023 17:00 | GKS II Tychy | 0:1 | KS Unia Turza Śląska | ||
13-05-2023 17:00 | KS Unia Racibórz | 1:3 | ROW 1964 Rybnik | ||
13-05-2023 17:00 | TS Podbeskidzie II S.A. | 2:0 | GKS Gwarek Ornontowice | ||
13-05-2023 17:00 | LKS Drzewiarz Jasienica | 1:0 | LKS Orzeł Łękawica | ||
|
|||||
27 Kolejka | 20-05-2023 17:00 | KS Kuźnia Ustroń | 2:0 | LKS Drzewiarz Jasienica | |
20-05-2023 17:00 | KS Spójnia Landek | 3:1 | LKS Czaniec | ||
20-05-2023 17:00 | KS Decor Bełk | 5:0 | MKS Lędziny | ||
20-05-2023 17:00 | MKRS Czechowice Dziedzice | 4:1 | GKS II Tychy | ||
20-05-2023 17:00 | KS Unia Turza Śląska | 5:1 | KS Unia Racibórz | ||
20-05-2023 17:00 | ROW 1964 Rybnik | 2:3 | TS Podbeskidzie II S.A. | ||
20-05-2023 17:00 | GKS Gwarek Ornontowice | 1:3 | KS Polonia Łaziska | ||
20-05-2023 17:00 | LKS Orzeł Łękawica | 2:1 | LKS Błyskawica Drogomyśl | ||
|
|||||
28 Kolejka | 27-05-2023 14:00 | KS Polonia Łaziska | 2:2 | ROW 1964 Rybnik | |
27-05-2023 17:00 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 0:1 | KS Kuźnia Ustroń | ||
27-05-2023 17:00 | MKS Lędziny | 1:0 | KS Spójnia Landek | ||
27-05-2023 17:00 | LKS Drzewiarz Jasienica | 1:2 | GKS Gwarek Ornontowice | ||
27-05-2023 17:00 | TS Podbeskidzie II S.A. | 0:1 | KS Unia Turza Śląska | ||
27-05-2023 17:00 | GKS II Tychy | 4:1 | KS Decor Bełk | ||
27-05-2023 17:00 | LKS Czaniec | 1:1 | LKS Orzeł Łękawica | ||
27-05-2023 17:00 | KS Unia Racibórz | 2:0 | MKRS Czechowice Dziedzice | ||
|
|||||
16 Kolejka | 31-05-2023 18:00 | ROW 1964 Rybnik | 3:4 | LKS Czaniec | |
|
|||||
29 Kolejka | 03-06-2023 17:00 | GKS II Tychy | 3:0 | MKS Lędziny | |
03-06-2023 17:00 | KS Kuźnia Ustroń | 2:0 | LKS Czaniec | ||
03-06-2023 17:00 | GKS Gwarek Ornontowice | 2:1 | LKS Błyskawica Drogomyśl | ||
03-06-2023 17:00 | LKS Orzeł Łękawica | 0:0 | KS Spójnia Landek | ||
03-06-2023 17:00 | KS Unia Turza Śląska | 2:2 | KS Polonia Łaziska | ||
03-06-2023 17:00 | MKRS Czechowice Dziedzice | 0:0 | TS Podbeskidzie II S.A. | ||
03-06-2023 17:00 | KS Decor Bełk | 8:0 | KS Unia Racibórz | ||
03-06-2023 17:00 | ROW 1964 Rybnik | 3:1 | LKS Drzewiarz Jasienica | ||
|
|||||
30 Kolejka | 10-06-2023 14:00 | KS Polonia Łaziska | 1:1 | MKRS Czechowice Dziedzice | |
10-06-2023 17:00 | KS Spójnia Landek | 2:2 | KS Kuźnia Ustroń | ||
10-06-2023 17:00 | TS Podbeskidzie II S.A. | 2:2 | KS Decor Bełk | ||
10-06-2023 17:00 | KS Unia Racibórz | 0:2 | GKS II Tychy | ||
10-06-2023 17:00 | MKS Lędziny | 0:3 | LKS Orzeł Łękawica | ||
10-06-2023 17:00 | LKS Błyskawica Drogomyśl | 2:3 | ROW 1964 Rybnik | ||
10-06-2023 17:00 | LKS Czaniec | 4:2 | GKS Gwarek Ornontowice | ||
10-06-2023 17:00 | LKS Drzewiarz Jasienica | 1:3 | KS Unia Turza Śląska |