Informujemy, że niedzielny mecz juniorów MKS-u z Iskrą Pszczyna – na prośbę gospodarzy – został przełożony. Odbędzie się on w środę 19 września o godzinie 16.30.
O autorze
Powiązane newsy
Polub nas!
Reklama
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Polonia Łaziska Górne | 18 | 11 | 2 | 38:11 |
2 | • | Gwarek Ornontowice | 17 | 11 | 4 | 35:14 |
3 | • | Unia Turza Śląska | 17 | 11 | 5 | 34:16 |
4 | • | GKS II Tychy | 18 | 8 | 4 | 30:18 |
5 | • | KS Decor Bełk | 18 | 8 | 5 | 29:20 |
6 | • | MRKS Czechowice-Dziedzice | 18 | 8 | 5 | 29:20 |
7 | • | LKS Czaniec | 17 | 8 | 6 | 27:21 |
8 | • | Orzeł Łękawica | 18 | 7 | 8 | 24:27 |
9 | • | KS ROW 1964 Rybnik | 17 | 7 | 8 | 23:26 |
10 | • | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 18 | 6 | 8 | 22:28 |
11 | • | MKS Lędziny | 17 | 6 | 8 | 21:27 |
12 | • | Spójnia Landek | 17 | 5 | 7 | 20:26 |
13 | • | Kuźnia Ustroń | 18 | 5 | 11 | 17:35 |
14 | • | Błyskawica Drogomyśl | 17 | 4 | 9 | 16:31 |
15 | • | Unia Racibórz | 17 | 5 | 11 | 16:34 |
16 | • | Drzewiarz Jasienica | 18 | 4 | 13 | 13:40 |
Tabela
Poz | Zespół | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | • | LKS Brzeźce | 14 | 37:4 |
2 | • | Czułowianka Tychy | 14 | 35:5 |
3 | • | Polonia Międzyrzecze | 14 | 26:14 |
4 | • | MKS II Lędziny | 14 | 25:16 |
5 | • | Czarni Piasek | 14 | 24:15 |
6 | • | UKS Warszowice | 14 | 23:17 |
7 | • | Pniówek II Pawłowice | 14 | 22:19 |
8 | • | Niepokorni Orzesze | 14 | 22:16 |
9 | • | Nadwiślan Góra | 14 | 22:16 |
10 | • | JUWE II Jaroszowice | 14 | 15:21 |
11 | • | LKS II Wisła Wielka | 14 | 11:29 |
12 | • | LKS II Gardawice | 14 | 6:33 |
13 | • | LKS Mizerów | 14 | 5:35 |
14 | • | LKS Wisła Mała | 14 | 3:36 |