Piłkarze MKS-u Lędziny od 20 stycznia br. powrócili do treningów, a na zakończenie trzeciego tygodnia zajęć rozegrają drugi tej zimy mecz kontrolny. Po porażce 0:4 z KS Chełmek, w dniu jutrzejszym (08.02.) na sztucznej murawie boiska w Chełmku zmierzą się z Niwą Nowa Wieś. Początek spotkania o godzinie 17.00.
O autorze
Powiązane newsy
Polub nas!
Reklama
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | MKS Lędziny | 30 | 26 | 1 | 81:6 |
2 | • | GLKS Wilkowice | 30 | 25 | 2 | 78:9 |
3 | • | BTS II Rekord Bielsko-Biała | 30 | 24 | 2 | 76:10 |
4 | • | ZET Tychy | 30 | 17 | 6 | 58:25 |
5 | • | Czarni Jaworze | 30 | 18 | 9 | 57:30 |
6 | • | Pasjonat Dankowice | 30 | 12 | 13 | 41:44 |
7 | • | JUWe Jaroszowice | 30 | 11 | 13 | 39:45 |
8 | • | Iskra Pszczyna | 30 | 12 | 16 | 38:50 |
9 | • | LKS Wisła Wielka | 30 | 11 | 14 | 38:47 |
10 | • | LKS Łąka | 30 | 10 | 13 | 37:46 |
11 | • | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 | 9 | 16 | 32:53 |
12 | • | GTS Bojszowy | 30 | 9 | 17 | 31:55 |
13 | • | LKS Studzienice | 30 | 7 | 18 | 26:59 |
14 | • | Ogrodnik Cielmice | 30 | 7 | 21 | 23:65 |
15 | • | KS Bestwinka | 30 | 4 | 22 | 16:70 |
16 | • | Piast Gol Bieruń | 30 | 5 | 24 | 16:73 |
Tabela
Poz | Zespół | M | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Fortuna Wyry | 24 | 72:0 |
2 | ↑ | MKS II Lędziny | 24 | 53:17 |
3 | ↓ | Czarni Piasek | 24 | 53:17 |
4 | ↓ | Piast Gol II Bieruń | 24 | 52:19 |
5 | • | Czułowianka Tychy | 24 | 48:24 |
6 | • | UKS Warszowice | 24 | 40:31 |
7 | • | Pniówek II Pawłowice | 24 | 30:39 |
8 | • | Niepokorni Orzesze | 24 | 27:45 |
9 | • | LKS II Gardawice | 24 | 22:49 |
10 | • | Nadwiślan Góra | 24 | 21:48 |
11 | • | LKS II Wisła Wielka | 24 | 20:50 |
12 | • | LKS Wisła Mała | 24 | 11:59 |
13 | • | LKS Mizerów | 24 | 10:61 |