Znamy terminarz meczów rezerw MKS’u Lędziny. Druga drużyna MKS’u zainauguruje rozgrywki w niedzielę 21 sierpnia, rezerwy zagrają na wyjeździe z drużyną LKS I Krzyżowice o godzinie 17:00. Rezerwy występować będą w Tyskiej B klasie.
Terminarz podajemy poniżej:
Kolejka 1 w dniach 20-08-2016/21-08-2016
| 1 | UKS I WARSZOWICE | – BRZEŹCE – KRYRY | 2016-08-21 | 17:00 |
| 2 | KRUPIŃSKI II SUSZEC | – LKS I WOSZCZYCE | 2016-08-21 | 17:00 |
| 3 | LKS I WISŁA MAŁA | – POLONIA II ŁAZISKA | 2016-08-21 | 17:00 |
| 4 | LKS I MIZERÓW | – CZARNI PIASEK | 2016-08-21 | 17:00 |
| 5 | LKS I KRZYŻOWICE | – MKS II LĘDZINY | 2016-08-21 | 17:00 |
| 6 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – ZET II TYCHY | 2016-08-21 | 11:00 |
| 7 | LEŚNIK KOBIÓR | – KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | 2016-08-21 | 17:00 |
Kolejka 2 w dniach 27-08-2016/28-08-2016
| 8 | BRZEŹCE – KRYRY | – KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | 2016-08-27 | 17:00 |
| 9 | ZET II TYCHY | – LEŚNIK KOBIÓR | 2016-08-28 | 11:00 |
| 10 | MKS II LĘDZINY | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2016-08-28 | 11:00 |
| 11 | CZARNI PIASEK | – LKS I KRZYŻOWICE | 2016-08-27 | 17:00 |
| 12 | POLONIA II ŁAZISKA | – LKS I MIZERÓW | 2016-08-28 | 17:00 |
| 13 | KRUPIŃSKI II SUSZEC | – LKS I WISŁA MAŁA | 2016-08-28 | 17:00 |
| 14 | UKS I WARSZOWICE | – LKS I WOSZCZYCE | 2016-08-28 | 17:00 |
Kolejka 3 w dniach 03-09-2016/04-09-2016
| 15 | LKS I WOSZCZYCE | – BRZEŹCE – KRYRY | 2016-09-03 | 17:00 |
| 16 | LKS I WISŁA MAŁA | – UKS I WARSZOWICE | 2016-09-04 | 17:00 |
| 17 | LKS I MIZERÓW | – KRUPIŃSKI II SUSZEC | 2016-09-04 | 17:00 |
| 18 | LKS I KRZYŻOWICE | – POLONIA II ŁAZISKA | 2016-09-04 | 17:00 |
| 19 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – CZARNI PIASEK | 2016-09-04 | 11:00 |
| 20 | LEŚNIK KOBIÓR | – MKS II LĘDZINY | 2016-09-04 | 17:00 |
| 21 | KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | – ZET II TYCHY | 2016-09-04 | 17:00 |
Kolejka 4 w dniach 10-09-2016/11-09-2016
| 22 | BRZEŹCE – KRYRY | – ZET II TYCHY | 2016-09-10 | 16:00 |
| 23 | MKS II LĘDZINY | – KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | 2016-09-11 | 11:00 |
| 24 | CZARNI PIASEK | – LEŚNIK KOBIÓR | 2016-09-10 | 16:00 |
| 25 | POLONIA II ŁAZISKA | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2016-09-11 | 16:00 |
| 26 | KRUPIŃSKI II SUSZEC | – LKS I KRZYŻOWICE | 2016-09-11 | 16:00 |
| 27 | UKS I WARSZOWICE | – LKS I MIZERÓW | 2016-09-11 | 16:00 |
| 28 | LKS I WOSZCZYCE | – LKS I WISŁA MAŁA | 2016-09-10 | 16:00 |
Kolejka 5 w dniach 17-09-2016/18-09-2016
| 29 | LKS I WISŁA MAŁA | – BRZEŹCE – KRYRY | 2016-09-18 | 16:00 | |
| 30 | LKS I MIZERÓW | – LKS I WOSZCZYCE | 2016-09-18 | 16:00 | |
| 31 | LKS I KRZYŻOWICE | – UKS I WARSZOWICE | 2016-09-18 | 16:00 | |
| 32 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – KRUPIŃSKI II SUSZEC | 2016-09-18 | 11:00 | |
| 33 | LEŚNIK KOBIÓR | – POLONIA II ŁAZISKA | 2016-09-18 | 16:00 | |
| 34 | KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | – CZARNI PIASEK | 2016-09-18 | 16:00 | |
| 35 | ZET II TYCHY | – MKS II LĘDZINY | 2016-09-18 | 11:00 | |
Kolejka 6 w dniach 24-09-2016/25-09-2016
| 36 | BRZEŹCE – KRYRY | – MKS II LĘDZINY | 2016-09-24 | 16:00 |
| 37 | CZARNI PIASEK | – ZET II TYCHY | 2016-09-24 | 16:00 |
| 38 | POLONIA II ŁAZISKA | – KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | 2016-09-25 | 16:00 |
| 39 | KRUPIŃSKI II SUSZEC | – LEŚNIK KOBIÓR | 2016-09-25 | 16:00 |
| 40 | UKS I WARSZOWICE | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2016-09-25 | 16:00 |
| 41 | LKS I WOSZCZYCE | – LKS I KRZYŻOWICE | 2016-09-24 | 16:00 |
| 42 | LKS I WISŁA MAŁA | – LKS I MIZERÓW | 2016-09-25 | 16:00 |
Kolejka 7 w dniach 01-10-2016/02-10-2016
| 43 | LKS I MIZERÓW | – BRZEŹCE – KRYRY | 2016-10-02 | 16:00 |
| 44 | LKS I KRZYŻOWICE | – LKS I WISŁA MAŁA | 2016-10-02 | 16:00 |
| 45 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – LKS I WOSZCZYCE | 2016-10-02 | 11:00 |
| 46 | LEŚNIK KOBIÓR | – UKS I WARSZOWICE | 2016-10-02 | 16:00 |
| 47 | KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | – KRUPIŃSKI II SUSZEC | 2016-10-02 | 16:00 |
| 48 | ZET II TYCHY | – POLONIA II ŁAZISKA | 2016-10-02 | 11:00 |
| 49 | MKS II LĘDZINY | – CZARNI PIASEK | 2016-10-02 | 11:00 |
Kolejka 8 w dniach 08-10-2016/09-10-2016
| 50 | BRZEŹCE – KRYRY | – CZARNI PIASEK | 2016-10-08 | 15:00 |
| 51 | POLONIA II ŁAZISKA | – MKS II LĘDZINY | 2016-10-09 | 15:00 |
| 52 | KRUPIŃSKI II SUSZEC | – ZET II TYCHY | 2016-10-09 | 15:00 |
| 53 | UKS I WARSZOWICE | – KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | 2016-10-09 | 15:00 |
| 54 | LKS I WOSZCZYCE | – LEŚNIK KOBIÓR | 2016-10-08 | 15:00 |
| 55 | LKS I WISŁA MAŁA | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2016-10-09 | 15:00 |
| 56 | LKS I MIZERÓW | – LKS I KRZYŻOWICE | 2016-10-09 | 15:00 |
Kolejka 9 w dniach 15-10-2016/16-10-2016
| 57 | LKS I KRZYŻOWICE | – BRZEŹCE – KRYRY | 2016-10-16 | 15:00 |
| 58 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – LKS I MIZERÓW | 2016-10-16 | 11:00 |
| 59 | LEŚNIK KOBIÓR | – LKS I WISŁA MAŁA | 2016-10-16 | 15:00 |
| 60 | KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | – LKS I WOSZCZYCE | 2016-10-16 | 15:00 |
| 61 | ZET II TYCHY | – UKS I WARSZOWICE | 2016-10-16 | 11:00 |
| 62 | MKS II LĘDZINY | – KRUPIŃSKI II SUSZEC | 2016-10-16 | 11:00 |
| 63 | CZARNI PIASEK | – POLONIA II ŁAZISKA | 2016-10-15 | 15:00 |
Kolejka 10 w dniach 22-10-2016/23-10-2016
| 64 | BRZEŹCE – KRYRY | – POLONIA II ŁAZISKA | 2016-10-22 | 15:00 |
| 65 | KRUPIŃSKI II SUSZEC | – CZARNI PIASEK | 2016-10-23 | 15:00 |
| 66 | UKS I WARSZOWICE | – MKS II LĘDZINY | 2016-10-23 | 15:00 |
| 67 | LKS I WOSZCZYCE | – ZET II TYCHY | 2016-10-22 | 15:00 |
| 68 | LKS I WISŁA MAŁA | – KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | 2016-10-23 | 15:00 |
| 69 | LKS I MIZERÓW | – LEŚNIK KOBIÓR | 2016-10-23 | 15:00 |
| 70 | LKS I KRZYŻOWICE | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2016-10-23 | 15:00 |
Kolejka 11 w dniach 29-10-2016/30-10-2016
| 71 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – BRZEŹCE – KRYRY | 2016-10-30 | 11:00 |
| 72 | LEŚNIK KOBIÓR | – LKS I KRZYŻOWICE | 2016-10-30 | 14:00 |
| 73 | KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | – LKS I MIZERÓW | 2016-10-30 | 14:00 |
| 74 | ZET II TYCHY | – LKS I WISŁA MAŁA | 2016-10-30 | 11:00 |
| 75 | MKS II LĘDZINY | – LKS I WOSZCZYCE | 2016-10-30 | 11:00 |
| 76 | CZARNI PIASEK | – UKS I WARSZOWICE | 2016-10-29 | 15:00 |
| 77 | POLONIA II ŁAZISKA | – KRUPIŃSKI II SUSZEC | 2016-10-30 | 14:00 |
Kolejka 12 w dniach 05-11-2016/06-11-2016
| 78 | BRZEŹCE – KRYRY | – KRUPIŃSKI II SUSZEC | 2016-11-05 | 13:30 |
| 79 | UKS I WARSZOWICE | – POLONIA II ŁAZISKA | 2016-11-06 | 13:30 |
| 80 | LKS I WOSZCZYCE | – CZARNI PIASEK | 2016-11-05 | 13:30 |
| 81 | LKS I WISŁA MAŁA | – MKS II LĘDZINY | 2016-11-06 | 13:30 |
| 82 | LKS I MIZERÓW | – ZET II TYCHY | 2016-11-06 | 13:30 |
| 83 | LKS I KRZYŻOWICE | – KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | 2016-11-06 | 13:30 |
| 84 | LKS II GOCZAŁKOWICE | – LEŚNIK KOBIÓR | 2016-11-06 | 11:00 |
Kolejka 13 w dniach 12-11-2016/13-11-2016
| 85 | LEŚNIK KOBIÓR | – BRZEŹCE – KRYRY | 2016-11-13 | 13:30 |
| 86 | KS POLONIA MIĘDZYRZECZE | – LKS II GOCZAŁKOWICE | 2016-11-13 | 13:30 |
| 87 | ZET II TYCHY | – LKS I KRZYŻOWICE | 2016-11-13 | 11:00 |
| 88 | MKS II LĘDZINY | – LKS I MIZERÓW | 2016-11-13 | 11:00 |
| 89 | CZARNI PIASEK | – LKS I WISŁA MAŁA | 2016-11-12 | 13:30 |
| 90 | POLONIA II ŁAZISKA | – LKS I WOSZCZYCE | 2016-11-13 | 13:30 |
| 91 | KRUPIŃSKI II SUSZEC | – UKS I WARSZOWICE | 2016-11-13 | 13:30 |















